红河州弥勒市2018年事业单位招聘考试总成绩(免笔试岗位)
红河州2018年事业单位公开招聘考试总成绩(免笔试岗位) | ||||||||||
填报单位:弥勒市人力资源和社会保障局 2018年8月13日 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 面试成绩 | 占总成绩的100% | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 陈加鹏 | 426 | 弥勒市人民医院 | 外科医师 | 5 | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 1 | 进入体检 |
2 | 李勇 | 426 | 弥勒市人民医院 | 外科医师 | 5 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 2 | 进入体检 |
3 | 韩增高 | 426 | 弥勒市人民医院 | 外科医师 | 5 | 73.12 | 73.12 | 73.12 | 3 | 进入体检 |
4 | 郭红伟 | 426 | 弥勒市人民医院 | 外科医师 | 5 | 70.98 | 70.98 | 70.98 | 4 | 进入体检 |
5 | 郑云彭 | 426 | 弥勒市人民医院 | 外科医师 | 5 | 68.06 | 68.06 | 68.06 | 5 | 进入体检 |
6 | 宋传菊 | 427 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 5 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | 1 | 进入体检 |
7 | 张艳 | 427 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 5 | 78.02 | 78.02 | 78.02 | 2 | 进入体检 |
8 | 刘云波 | 427 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 5 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 3 | 进入体检 |
9 | 马科 | 427 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 5 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 4 | 进入体检 |
10 | 张伟 | 427 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 5 | 76.32 | 76.32 | 76.32 | 5 | 进入体检 |
11 | 谭亚 | 427 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 5 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | 6 | |
12 | 王如关 | 427 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 5 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 7 | |
13 | 徐天敏 | 427 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 5 | 70.22 | 70.22 | 70.22 | 8 | |
14 | 陈宝叔 | 430 | 弥勒市人民医院 | 眼耳鼻咽喉科医师 | 2 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 1 | 进入体检 |
15 | 陶波 | 433 | 弥勒市人民医院 | 儿科医师 | 2 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 1 | 进入体检 |
16 | 陶丽 | 435 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 1 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 1 | 进入体检 |
17 | 赵汉婷 | 435 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 1 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 2 | |
18 | 杨金春 | 435 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 1 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 3 | |
19 | 杨超 | 435 | 弥勒市人民医院 | 内科医师 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未在规定时间内参加面试 | |
20 | 徐银基 | 436 | 弥勒市人民医院 | 外科医师 | 1 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 1 | 进入体检 |
21 | 郑勇静 | 436 | 弥勒市人民医院 | 外科医师 | 1 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 2 | |
22 | 杨亚波 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 78.13 | 78.13 | 78.13 | 1 | 进入体检 |
23 | 陈红萍 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | 2 | 进入体检 |
24 | 邓彦菲 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 75.54 | 75.54 | 75.54 | 3 | |
25 | 鲁红仙 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 4 | |
26 | 陈雅 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 72.56 | 72.56 | 72.56 | 5 | |
27 | 何丽敏 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 72.24 | 72.24 | 72.24 | 6 | |
28 | 普磊 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 72.08 | 72.08 | 72.08 | 7 | |
29 | 姜俊华 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 71.27 | 71.27 | 71.27 | 8 | |
30 | 高庆林 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 71.27 | 71.27 | 71.27 | 9 | |
31 | 杨红春 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 10 | |
32 | 陈星龙 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 71.03 | 71.03 | 71.03 | 11 | |
33 | 庞云 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 12 | |
34 | 王影 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 13 | |
35 | 何雨津 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 14 | |
36 | 普俊潮 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 69.86 | 69.86 | 69.86 | 15 | |
37 | 李金华 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 16 | |
38 | 作丽萍 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 17 | |
39 | 李桂芬 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 18 | |
40 | 马会梅 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 19 | |
41 | 殷成会 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | 20 | |
42 | 毕春连 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 56.77 | 56.77 | 56.77 | 21 | |
43 | 高艳琼 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 56.72 | 56.72 | 56.72 | 22 | |
44 | 杨金慧 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 23 | |
45 | 马翠萍 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 24 | |
46 | 李玲燕 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 25 | |
47 | 李飞艳 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未在规定时间内参加面试 | |
48 | 朱国鸿 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未在规定时间内参加面试 | |
49 | 刘秀爱 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未在规定时间内参加面试 | |
50 | 赵永 | 446 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未在规定时间内参加面试 |
乐过教育2018年教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
相关阅读