">云南乐过教育官方网站_云南成人高考

您现在的位置:主页 > 招聘信息 > 事业单位招聘 >  > 正文

昆明市第二人民医院2018年招聘综合成绩及考察名单公示

2018-08-06 11:17云南乐过教育云南成人考试培训

云南招聘公告通知在公众号[lglg100]-综合服务-内,请考生注意查看

昆明市卫生和计划生育委员会直属事业单位昆明市第二人民医院2018年公开招聘工作人员
综合成绩及进入考察人员名单公示
招考单位 序号 准考证号 报考岗位 学历要求 笔试成绩 笔试成绩 面试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 是否进入考察
50%折算 50%折算
昆明市第二人民医院 1 18050102207 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 59.15 29.58 85.96 42.98 72.56 1
昆明市第二人民医院 2 18050102309 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 61.95 30.98 81.5 40.75 71.73 2
昆明市第二人民医院 3 18050102202 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 62.05 31.03 78.9 39.45 70.48 3
昆明市第二人民医院 4 18050102124 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 58.15 29.08 79.5 39.75 68.83 4
昆明市第二人民医院 5 18050102226 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 53.65 26.83 83.1 41.55 68.38 5
昆明市第二人民医院 6 18050102222 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 53.75 26.88 80.8 40.40 67.28 6
昆明市第二人民医院 7 18050102201 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 56.7 28.35 77.6 38.80 67.15 7
昆明市第二人民医院 8 18050102219 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 57.35 28.68 76.9 38.45 67.13 8
昆明市第二人民医院 9 18050102224 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 56.3 28.15 76.6 38.30 66.45 9
昆明市第二人民医院 10 18050102229 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 61.2 30.60 71.4 35.70 66.30 10
昆明市第二人民医院 11 18050102301 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 52.3 26.15 79.7 39.85 66.00 11
昆明市第二人民医院 12 18050102306 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 59.1 29.55 72.6 36.30 65.85 12
昆明市第二人民医院 13 18050102216 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 57.45 28.73 74 37.00 65.73 13
昆明市第二人民医院 14 18050102303 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 50.35 25.18 80.5 40.25 65.43 14
昆明市第二人民医院 15 18050102209 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 53.7 26.85 75.4 37.70 64.55 15
昆明市第二人民医院 16 18050102215 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 52.45 26.23 76.4 38.20 64.43 16
昆明市第二人民医院 17 18050102223 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 53.5 26.75 72 36.00 62.75 17
昆明市第二人民医院 18 18050102120 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 53.05 26.53 70.1 35.05 61.58 18
昆明市第二人民医院 19 18050102305 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 50.4 25.20 69.06 34.53 59.73 19
昆明市第二人民医院 20 18050102210 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 63.1 31.55 缺考 0.00 31.55 20
昆明市第二人民医院 21 18050102230 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 57.05 28.53 缺考 0.00 28.53 21
昆明市第二人民医院 22 18050102121 临床医疗(本科) 普通招生计划全日制本科及以上学历 53.3 26.65 缺考 0.00 26.65 22
昆明市第二人民医院 23 18050300810 临床医疗(中医类硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   80.10   80.10 1
昆明市第二人民医院 24 18050300811 临床医疗(中医类硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   74.10   74.10 2
昆明市第二人民医院 25 18050300815 临床医疗(中医类硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   73.60   73.60 3
昆明市第二人民医院 26 18050300812 临床医疗(中医类硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   71.80   71.80 4
昆明市第二人民医院 27 18050300813 临床医疗(中医类硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   缺考   缺考 5
昆明市第二人民医院 28 18050300814 临床医疗(中医类硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   缺考   缺考 6
昆明市第二人民医院 29 18050300725 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   81.60   81.60 1
昆明市第二人民医院 30 18050300806 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   79.60   79.60 2
昆明市第二人民医院 31 18050300724 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   78.10   78.10 3
昆明市第二人民医院 32 18050300723 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   77.20   77.20 4
昆明市第二人民医院 33 18050300809 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   76.60   76.60 5
昆明市第二人民医院 34 18050300801 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   74.90   74.90 6
昆明市第二人民医院 35 18050300730 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   73.84   73.84 7
昆明市第二人民医院 36 18050300805 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   73.40   73.40 8
昆明市第二人民医院 37 18050300728 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   72.00   72.00 9
昆明市第二人民医院 38 18050300726 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   缺考   0.00 10
昆明市第二人民医院 39 18050300808 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   缺考   0.00 11
昆明市第二人民医院 40 18050300803 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   缺考   0.00 12
昆明市第二人民医院 41 18050300802 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   缺考   0.00 13
昆明市第二人民医院 42 18050300807 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   缺考   0.00 14
昆明市第二人民医院 43 18050300727 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   缺考   0.00 15
昆明市第二人民医院 44 18050300804 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   缺考   0.00 16
昆明市第二人民医院 45 18050300729 临床医疗(硕士) 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 免笔试   缺考   0.00 17

公示期自2018年8月6日至8月10日。公示期间如有异议,请与昆明市第二人民医院联系,电话:0871-65150204。
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725