">云南乐过教育官方网站_云南成人高考

您现在的位置:主页 > 招聘信息 > 教师招聘 >  > 正文

昆明市东川区教育系统2018年招聘教师面试公告

2018-07-12 16:30云南乐过教育云南成人考试培训

云南招聘公告通知在公众号[lglg100]-综合服务-内,请考生注意查看

东川区教育系统2018年公开招聘教师

面试公告

根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)、《昆明市事业单位公开招聘工作人员办法(试行)》(昆政办〔2008〕80号)要求,按照《东川区教育局二〇一八年事业单位公开招聘教师简章》的规定,现对面试有关事项公告如下:

一、资格复审结果及面试人员确定

根据资格复审结果确定面试人员,具体名单详见附件。

二、面试时间、地点

面试分学科学段,按岗位进行。

(一)面试时间为:2018年7月20日(星期五)全天,请于当天8:00以前到达面试地点。

(二)面试地点:云南师范大学商学院敬业楼(五华区高新区商院路1号)

三、面试方式

面试采用模拟讲课方式进行,范围为相应学科,模拟讲课课题提前30分钟抽签决定。

四、面试注意事项

1.参加面试的考生,携带本人有效身份证原件、笔试准考证,《东川区教育局2018年事业单位公开招聘资格复审确认单及考试承诺书》于2018年7月20日上午8:00前到云南师范大学商学院敬业楼前进行点名,8:30准时开始抽签,抽签时未到的考生按自动弃权处理。

2.未按指定时间到达指定地点参加考试的考生,按缺考处理,不得参加面试。

3.除考生本人外,其他无关人员一律不得进入考场区域。

4.考生不准携带各种通讯、电子设备,已带入考点的须按要求统一存放。

5.严禁在面试时以任何形式向考官透露考生个人的身份信息,否则按作弊处理。

6.考生要遵守考场纪律,并接受工作人员的统一管理。

7.考生在面试结束后、立即离开考点,不得在考点逗留、徘徊。

考生咨询电话:0871-62121307

附件:2018年东川区教育系统公开招聘面试人员名单

昆明市东川区人力资源和社会保障局

2018年7月12日

2018年东川区教育系统公开招聘面试人员名单
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 考号 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 东川区教育局下属各学校 初中地理 47dc07 18030302427 74.50  
2 东川区教育局下属各学校 初中地理 47dc07 18030302224 72.50  
3 东川区教育局下属各学校 初中地理 47dc07 18030302123 71.00  
4 东川区教育局下属各学校 初中化学 47dc09 18030502113 68.9  
5 东川区教育局下属各学校 初中化学 47dc09 18030501408 68.0  
6 东川区教育局下属各学校 初中化学 47dc09 18030501315 67.7  
7 东川区教育局下属各学校 初中历史 47dc06 18030303321 78.50  
8 东川区教育局下属各学校 初中历史 47dc06 18030303312 75.00  
9 东川区教育局下属各学校 初中历史 47dc06 18030303511 71.00  
10 东川区教育局下属各学校 初中生物 47dc10 18030503105 85.0  
11 东川区教育局下属各学校 初中生物 47dc10 18030503003 83.5  
12 东川区教育局下属各学校 初中生物 47dc10 18030503112 83.0  
13 东川区教育局下属各学校 初中数学 47dc02 18030507208 83.5  
14 东川区教育局下属各学校 初中数学 47dc02 18030505313 77.5  
15 东川区教育局下属各学校 初中数学 47dc02 18030505709 73.5  
16 东川区教育局下属各学校 初中体育 47dc04 18030104319 56.00  
17 东川区教育局下属各学校 初中体育 47dc04 18030104608 52.00  
18 东川区教育局下属各学校 初中体育 47dc04 18030102914 49.00  
19 东川区教育局下属各学校 初中物理 47dc08 18030500822 78.6  
20 东川区教育局下属各学校 初中物理 47dc08 18030500128 70.7  
21 东川区教育局下属各学校 初中物理 47dc08 18030500311 68.1  
22 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 18030509207 87.0  
23 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 18030510411 86.5  
24 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 18030509903 86.0  
25 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 18030509222 84.5  
26 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 18030509914 84.0 递补
27 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 18030509718 83.0 递补
28 东川区教育局下属各学校 初中语文 47dc01 18030801724 74.00  
29 东川区教育局下属各学校 初中语文 47dc01 18030800911 73.00  
30 东川区教育局下属各学校 初中语文 47dc01 18030801806 71.00  
31 东川区教育局下属各学校 初中政治 47dc05 18030301101 70.50  
32 东川区教育局下属各学校 初中政治 47dc05 18030301412 68.50  
33 东川区教育局下属各学校 初中政治 47dc05 18030300222 67.50  
34 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 18030602927 70.50  
35 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 18030602623 69.00  
36 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 18030602728 65.50  
37 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 18030602415 64.50  
38 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 18030602619 64.50  
39 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 18030602218 62.50  
40 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 18030505326 79.5  
41 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 18030507120 71.5  
42 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 18030508620 70.5  
43 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 18030508702 68.5  
44 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 18030505628 66.5  
45 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 18030506112 66.0  
46 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 18030507113 65.5  
47 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 18030507210 63.0  
48 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 18030505415 58.0 递补
49 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 18030103404 54.50  
50 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 18030103029 53.50  
51 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 18030104629 53.00  
52 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 18030104612 52.00  
53 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 18030102806 52.00  
54 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 18030102503 49.50 递补
55 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030509916 91.0  
56 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030509723 89.0  
57 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030510624 89.0  
58 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030509206 86.0  
59 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030510523 83.0  
60 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030510407 82.5  
61 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030510620 82.0  
62 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030508815 82.0  
63 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030511111 81.5 递补
64 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030509128 81.5 递补
65 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 18030509912 81.5 递补
66 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030700914 79.00  
67 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030801604 79.00  
68 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030700225 75.00  
69 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030804708 75.00  
70 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030802825 73.00  
71 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030800305 71.00  
72 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030802423 71.00  
73 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030801414 70.00  
74 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030803002 70.00  
75 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030701105 70.00  
76 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030800624 70.00  
77 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030802629 69.00  
78 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030804008 69.00  
79 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030800313 69.00  
80 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030805023 69.00  
81 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 18030804619 69.00  
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725