2020年曲靖市省内招聘岗位信息
省内招聘岗位信息
序号 | 企业名称 | 单位简介 | 工作岗位 | 工作地点 | 最低岗位薪资 | 最高岗位薪资 | 工作性质 | 工作经验 | 学历要求 | 福利待遇 | 岗位要求 | 联系方式 | 招聘结束时间 | 招聘人数 |
1 | 曲靖市麟铁科技有限公司 | 生产主/副操(80人) | 云南省曲靖西收费站处 | 3600 | 4000 | 全职 | 中专(含)及以上学历 | 购买工伤保险及商业险(工作满一年后购买五险一金) | 学历要求:中专(含)及以上学历,可接受大专及以上应届毕业生或实习生;年龄要求:18-40岁;经验要求:一年以上制造业生产管理经验,有生产现场 5S 控制实施经验优先。 | 管女士:15924862071 | 80 | |||
2 | 嘉华食品 | 临时工 | 昆明市呈贡县呈贡工业园七甸片区小哨箐 | 3000 | 4000 | 兼职 | 包吃住 | 年龄要求:16-45岁 | 管女士:15924862071 | |||||
3 | 曲靖迎展商贸有限公司 | 销售,门面导购5-6人 | 曲靖市麒麟区珠江源大道南延线200米处(紫郡苑) | 2000 | 8000 | 全职 |
年龄要求:18-38 能力要求:有学习精神、有工作经验优先 |
苏先生:18388379998 | 2020-12-18 | 6 | ||||
4 | 城建物业服务有限公司 | ①安保人员50名18-55名男性(2300-2600元/月)②保洁人员10名男女不限(1500-1600元/月) | 云南省曲靖市南片区银屯路住建局内 | 1500 | 2600 | 全职 | 初中以上 | 0874-6089227 | 2020-3-24 | 60 | ||||
5 | 欧椰酒店 |
①客房服务员:3名 ②保安:2名 ③前台销售:5名 |
欧椰咖啡酒店(紫云路与东星小区路口交汇处) | 1800 | 4000 | 全职 | 包吃住 | 范经理:13577479579 | 10 | |||||
6 | 百福康大药房 | ①药店店5名②后备店5名③药店营业员20名④便利店营业员5名 | 麒麟北路377号(兴明汽修厂院内) | 面议 | 全职 | 高中以上 | 吕总15969110858、15924896625 | 2020-4-1 | 35 | |||||
7 | 云南三元德隆铝业有限公司 | ①电工/机修工/焊工②客服经理③英文翻译员 ④会计⑤收款员(昆明)/统计员(曲靖)⑥质检员/化验员⑦车间工人 | 曲靖国家级经济技术开发区南海子工业园区南海大道 | 2500 | 10000 | 全职 | 初中及以上 | 晏经理:18108748508 | 2020-7-26 | |||||
8 | 云南景玺商贸有限公司 | ①汽车销售顾问②汽车售后维修(3000+提成+奖金+食宿)③汽车售后维修学徒 | 云南省曲靖市麒麟区麻黄八村 | 3000 | 6000 | 全职 | 赵经理:13732747666 | 2020-4-5 | ||||||
9 | 曲靖肯德基宅急送临时工 | 外卖配送员 | 整个曲靖市 | 2500 | 5500 | 兼职 | 徐师:15188094221 | |||||||
10 | 云南蜂巢体育发展有限公司 | ①前台10名25-40岁(2000-3500元/月+提成 )②保洁员5名40-50岁(2000元/月) | 曲靖麒麟区迎霞路151号 | 2000 | 5000 | 全职 | 丁女士:15969114449 | 2020-2-16 | 15 | |||||
11 | 平安普惠信息服务有限公司 | ①电话销售数名(6000-14000元/月)②咨询顾问(8000-15000元/月) | 曲靖规划设计院4楼平安普惠 | 6000 | 15000 | 全职 | 大专及以上 | 入职购买五险一金,全勤奖,年终奖,技术培训,有晋升机会,双休,公司组织旅游,国家规定的法定节假日、年休假、生日假期、婚假、产假、哺乳假等。 | 普女士:15108706800 | 2020-2-11 | ||||
12 | 自由港海鲜烤肉自助餐厅 | ①收银②迎宾(2200-3000+提成+奖金)③店长:面议④厅面经理:4000-5000+业绩奖⑤领班:2500-3500+提成+奖金⑥服务员2200-2800+提成+奖金⑦保洁⑧洗碗工:2000+奖金⑨厨师:3000-4500⑩凉菜小吃师傅:2600-3000 | 珠江源影视中心三楼 | 2000 | 5000 | 全职 | 提供吃住 | 陈师:15912110657 | 2020-2-17 | |||||
13 | 曲靖市粮源过桥米线生产有限公司 | ①营销经理②配送员(驾驶员)③生产工人④文员⑤职业总经理⑥公司市场运营战略发展规划部总经理⑦米线生产经理管理厂长 ⑧市场销售代表 | 曲靖市麒麟区沿江街庄家圩社区 | 2000 | 5000 | 全职 | 提供吃住 | 梁总:15288088999 | 2020-3-1 | |||||
14 | 成都富春智城科技有限公司 |
①助理通信设计师:5-6人,薪资3000-8000②初级通信设计师,5-6人,薪资3500-8500 ③中级通信设计师,7-8人,薪资5000-9000④通信设计师,5-6人,薪资面议 |
云南昭通文山 | 2000 | 7000 | 全职 | 大专及以上 | 购买五险 | 柏总:15924737275 | 2020-2-29 | 26 | |||
15 | 云南云梓劳务有限公司 | ①会计,1-2人,薪资4000-5000②资料员,1-2人,薪资4000-5000③高速公路路基总工,1-2人,薪资8000-20000 | 云南省楚雄广通镇 | 4000 | 20000 | 全职 | 大专及以上 | 包吃住 | 晏总:13577487456 | 2020-2-15 | 6 | |||
16 | 国药控股曲靖有限公司 | ①执业药师门店员工②店长③养护员④采购员⑤出纳⑥质量管理员 ⑦业务员 | 曲靖市子午路城市尚峰商业中心B-2-A | 3000 | 7000 | 全职 | 郭女士:18725153607 | 2020-12-18 | ||||||
17 | 宣和园餐饮文化责任有限公司 | ①厨师长②厨师③经理④领班⑤收银员⑥切配⑦打荷⑧凉菜师⑨洗捡工 | 曲靖市麒麟区保渡路4号 | 1800 | 6000 | 全职 | 夏经理:18087477585 | 2020-5-14 | ||||||
18 | 云南元宏物业服务有限公司 | ⑴保洁⑵外围保洁⑶绿化人员⑷担架工⑸垃圾清运⑹绿化人员⑺供氧⑻配电中心⑼消毒供应中心物资配送员⑽洗衣工⑾电梯礼仪⑿绿色通道⒀ICU清洁工⒁维修人员⒂医院陪护⒃家庭保姆⒄月嫂⒅特勤⒆消防监控员 | 曲靖开发区境胜路佳园小区7号 | 1600 | 8000 | 全职 | 余经理:13466011112 | 2020-4-10 | ||||||
19 | 学联教育 | ①招生专员②教学教务管理老师③市场宣传专员④市场宣传专员数名 | 曲靖市寥廓北路与教场西路交叉口四楼 | 面议 | 全职 | 何老师:15987425427 | 2020-4-9 | |||||||
20 | 曲靖市继业地产经纪有限公司 | ①店长②置业顾问③人事部经理 ④房产经纪人 ⑤房产销售顾问⑥房产销售⑦销售⑧门店经理 | 南片区规划设计院小区银屯路143号文体馆对面 | 2000 | 6000 | 全职 | 杨经理:18387489623 | 2020-3-5 | ||||||
21 | 宣威龙华高原农业开发有限公司 | ①熟练水电工 ②田间统计③办公室文员 ④田间植保技术员 | 宣威市热水镇热水镇陡沟村 | 2500 | 4000 | 全职 | 包吃住 | 周经理:13887769611 | 2020-3-2 | |||||
22 | 曲靖市宏发恒际房地产开发有限公司 | ①水电工程师 ②合同管理专员③土建工程师 ④项目经理⑤安装造价师 | 曲靖市麒麟北路389号 | 面议 | 全职 | 冯先生:18388384999 | 2020-2-24 | |||||||
23 | 云南鉴山贸易有限公司 | ①顾问②销售部主任 ③经理④总监⑤副总监⑥讲师⑦接待员 | 曲靖市麒麟区寥廓街道文化路包装厂生活区商铺297-12 | 2700 | 6200 | 全职 | 谢经理:19987890772 | 2021-3-12 | ||||||
24 | 曲靖市麒麟区凯瑞机械维护厂 | ①车床工②焊工③钳工等 | 越州镇北关村230号 | 3500 | 9900 | 全职 | 每日提供三餐,提供住宿,转正后签订合同购买社保。 | 曹先生:18608748965 | 2020-6-12 | |||||
25 | 云南纵然建材有限公司 | ①技术部经理 ②仓库跟单员 ③技术部学徒 ④销售业务员 | 云南省曲靖市开发区南海子工业园区 | 2500 | 4000 | 全职 | 邱经理:15974565027 | 2020-2-23 | ||||||
26 | 云源山泉 | 送水工 | 云南省曲靖市沾益区 | 面议 | 全职/兼职等 | 孟师:15825046070 | 2020-3-30 | |||||||
27 | 宣威田间地里农业科技开发有限公司 | ①家居顾问②销售部经理 | 云南省曲靖市宣威市龙潭镇龙潭村委会王家村第四村民小组 | 3000 | 5000 | 全职 | 食宿报销,车旅费报销 | 陆总:13013469999 | 2020-3-11 | |||||
28 | 云南博健户外拓展服务有限公司 |
①厨师:1-2人,薪资3000-4000,兼职:人数若干①营销经理②营销人员:1-2人, ③教官:人数若干④老师:1-2人 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇温泉交警中队南行200米 | 3000 | 5000 | 全职 | 包吃住 | 吴教官:13466002202 | 2020-2-13 | 10 | ||||
29 | 曲靖市麒麟区美佳乐连锁便利店 | ①门店店长,5-6人,薪资2500-3000②门店店员,人员若干,薪资2000-2500③采购员,3-4人,薪资2200-2800④文员,3-4人,薪资2200-2800 | 曲靖市潇湘街道南苑路南城门二组1幢2号 | 2000 | 3000 | 全职 | 杜总:13368746902 | 2020-7-2 | 30 | |||||
30 | 君品乐cake | 代理 | 在家即可 | 面议 | 兼职全职都可 | 李女士:15974503940 | 2020-4-7 | |||||||
31 | 海生集团云南云翔玻璃有限公司 | 环保专员 | 云南省曲靖市马龙区 | 2600 | 全职 | 高中及以上 | 免费宿舍,提供内部食堂就餐,每天补助5元餐费,每逢重大节日,如春节、中秋节公司将发放节日慰问品 | 8076056 | ||||||
32 | 安全员 | 2600 | 全职 | 高中及以上 | ||||||||||
33 | 主管会计 | 面谈 | 全职 | 财会类专业 | ||||||||||
34 | 化验员 | 2400 | 全职 | 初中以上 | ||||||||||
35 | 配料员 | 2400 | 全职 | 初中以上 | ||||||||||
36 | 设备维修工 | 2670 | 4100 | 全职 | ||||||||||
37 | 电工 | 2670 | 4600 | 全职 | 初中及以上 | |||||||||
38 | 装载机工 | 2670 | 3300 | 全职 | ||||||||||
39 | 普工 | 2200 | 2800 | 全职 | 小学及以上 | |||||||||
40 | 镀膜工 | 4500 | 全职 | |||||||||||
41 | 乔治白云南分公司(云南浩祥服饰有限公司) | 操作工 | 云南省曲靖市经开区 | 2600 | 6000 | 全职 | 08748902266/15924999870 | |||||||
42 | 云南亨财管道有限公司 | 机电工/操作工/质检员 | 云南省曲靖市经济技术开发区南海子工业园区 | 2600 | 5000 | 全职 | 0874-807921918388531547 | |||||||
43 | 云南博海科技有限公司 | 大数据处理员、网络管理员、行政人事专员、前台文员、会计 | 云南省曲靖市麒麟区 | 2000 | 4000 | 全职 | 18667300565 | |||||||
44 | 曲靖晶龙电子材料有限公司 | 操作工 | 云南省曲靖市经开区南海大道 | 面议 | 全职 | 08743330701、13473064882、18183569605 | ||||||||
45 | 曲靖翰威特信息服务有限公司 | 文字录入、校队专员、电话营销专员 | 云南省曲靖市 | 3000 | 5000 | 全职 | 08743989111、13577407275 | |||||||
46 | 富康城(曲靖)有限公司 | 行政助理、培训主管、销售经理等 | 云南省曲靖市 | 面议 | 全职 | 0874-3917333 | ||||||||
47 | 云南博田汽车销售服务有限公司 | 销售顾问、财务人员、网销专员、服务顾问、客服专员、行政、保洁员、保险专员、机修技师、钣金技师、机修学徒、钣金学徒,洗车工以上人员数名 | 云南省曲靖市 | 面议 | 全职 | 0874-3333908 | ||||||||
48 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 普工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区 | 2500 | 7000 | 全职 | 0874-8884766 | |||||||
49 | 云南呈美斯节能科技(集团)有限公司 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区 | 2800 | 6000 | 全职 | 初中以上 | 刘:15287878759 | |||||||
50 | 马龙区中辉陶瓷有限责任公司 | 普工 | 云南省曲靖市马龙区东光小寨园区 | 2500 | 4000 | 全职 | 0874-8884928 | |||||||
51 | 曲靖市吉庆园食品有限公司 | 普工 | 云南省曲靖市马龙区鸡头村轻工业园区 | 面议 | 全职 | 13769878532 | ||||||||
52 | 马龙区温氏畜牧有限公司 | 猪场饲养员 | 云南省曲靖市沾益区、马龙区 | 4000 | 5000 | 全职 | 初中及以上 | 免费住宿、六险一金、年度双薪、绩效奖金、年终奖、餐补、国家法定节日、年度免费体检、餐补、员工旅游、防疫补贴等 | 0874-8082121 | |||||
53 | 后勤 | 3500 | 4500 | 全职 | 初中及以上 | |||||||||
54 | 猪场厨师、厨工 | 3500 | 4500 | 全职 | 初中及以上 | |||||||||
55 | 普工 | 3000 | 7500 | 全职 |
大专生 (实习生) |
|||||||||
56 | 汽车驾驶员 | 4200 | 5500 | 全职 | 初中及以上 | |||||||||
57 | 火焰切割工 | 3500 | 4500 | 全职 | 初中及以上 | |||||||||
58 | 马龙区巨龙机电制造有限公司 | 机械制造 | 浇铸工、磨光工、会计、文员等 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区 | 4000 | 7000 | 全职 | 因公司订单量大,需常年生产不放假(除法定节假日外),一经录用公司购买工伤保险免费提供食宿! | 王13987451217 | |||||
59 | 云南烟叶复烤有限责任公司宣威复烤厂 | 装卸搬运工 | 曲靖市宣威市 | 2100 | 3000 | 全职 | 初中及以下 | 五险,提供食宿 | 年龄18-50周岁,限男性,体格健壮、无疾病、无残疾,能适应重体力工作要求,熟练工优先。 |
樊师 18788135443 |
8 | |||
60 | 烟叶打包工 | 曲靖市宣威市 | 2100 | 3000 | 全职 | 初中及以下 | 五险,提供食宿 | 18-55周岁,男女不限,身体健康、无疾病、无残疾,能适应烟叶分选工作,熟练工优先。 | 20 | |||||
61 | 昆明先行监理有限责任公司 | 监理工程师 | 云南昆明 | 4500 | 12000 | 全职 | 五险,提供食宿 | 25-45岁,男女不限,有助理工程师证持证,并有5年项目技术工作经验。 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 10 | ||||
62 | 凤凰钢铁有限公司 | 餐厅服务员 | 曲靖市宣威市 | 2800 | 3000 | 全职 | 女性,年龄18一30岁以下 | 13988957508 | 2 | |||||
63 | 办公室文员 | 2800 | 3000 | 全职 | 熟悉电脑办公软件, | 1 | ||||||||
64 | 炼钢质检记量员 | 3000 | 3400 | 全职 | 女性,年龄40岁以下 | 1 | ||||||||
65 | 炼钢质检员 | 3600 | 4000 | 全职 | 男 | 1 | ||||||||
66 | 普工 | 3500 | 4000 | 全职 | 男女不限 | 20 | ||||||||
67 | 电工 | 4000 | 8000 | 全职 | 有相关经验优先 | 8 | ||||||||
68 | 钳工 | 4000 | 8000 | 全职 | 有相关经验优先 | 6 | ||||||||
69 | 行车工 | 3500 | 4000 | 全职 | 持有行车证 | 10 | ||||||||
70 | 驾驶员 | 9000 | 14000 | 全职 | 持有A2驾照 | 10 | ||||||||
71 | 设备技术员 | 5000 | 8000 | 全职 | 高中以上文化,2年以上工厂设备管理经验,熟练掌握CAD制图 | 2 | ||||||||
72 | 诗雅宣家居批发城 | 业务员 | 曲靖市宣威市 | 全职 | 初中及以下 | 男女不限 年龄18-35岁要求有品貌端正,表达流利,善于学习,勤奋上进,能抗压,有激情,具有团队协作精神 | 13888489259 徐师 | 5 | ||||||
73 | 勤杂工 | 曲靖市宣威市 | 全职 | 初中及以下 | 年龄18-40岁,品貌端正,勤奋上进,吃苦耐劳 | 2 | ||||||||
74 | 绷工 | 曲靖市宣威市 | 全职 | 初中及以下 | 有两年以上工作经验。吃苦耐劳,服从管理。 | 1 | ||||||||
75 | 新世纪建材城 | 电商客服 | 曲靖市宣威市 | 2000 | 3000 | 全职 | 招收淘宝客服,想学或者做的的都可以,女士优先性别不限 经验不限 学历不限 年龄不限 | 15858134785 | 5 | |||||
76 | 宣威惠帮家政 | 保洁员 | 曲靖市宣威市 | 2000 | 2400 | 全职 | 45岁以下,男女不限,学历不限 | 杨金枝15924807070 | 10 | |||||
77 | 洲际-智选假日酒店 | 工程安保员 | 云南省昆明市 | 2800 | 3000 | 全职 | 18-40岁,男性,学历不限,有安保证,提供食、宿,福利齐全,购买社会保险,单休。 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 30 | |||||
78 | 客房服务员 | 2400 | 全职 | 18-40岁,男女不限,学历不限,工作区域包括:客房,公共区,餐厅洗碗,后台区,办公区。提供食、宿,福利齐全,购买社会保险,单休。 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 20 | ||||||||
79 | 运营服务 | 2500 | 2800 | 全职 | 20-35岁,男女不限,大专及以上学历,基本的计算机应用技能。提供食、宿,购买社会保险,单休。 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 20 | |||||||
80 | 云南嘉华食品公司 | 生产工 | 云南省昆明市 | 2700 | 3800 | 全职 | 45岁以下,男女不限,无学历要求,提供住宿,有员工食堂、购买保险。 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 10 | |||||
81 | 新迎新城物业公司 | 保安 | 云南省昆明市 | 2700 | 3200 | 全职 | 18-55岁,限男性,提供食宿,考核通过可买保险。 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 200 | |||||
82 | 昆明海伦堡物业 | 保安 | 云南省昆明市 | 3000 | 3500 | 全职 | 18-40岁,限男性,提供食宿、购买保险。 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 30 | |||||
83 | 云南锦华包装公司 | 普工 | 云南省昆明市 | 2200 | 全职 | 18-40岁,男女不限,无学历要求,提供食宿,考核通过可买保险。 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 20 | ||||||
84 | 艾维餐饮 | 迎宾 | 云南省昆明市 | 2500 | 2800 | 全职 | 18-35岁,男女不限,提供食宿带薪年假,不买保险,女生净身高165CM以上 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 5 | |||||
85 | 传菜员 | 云南省昆明市 | 2300 | 2500 | 全职 | 18-50岁,男女不限,提供食宿带薪年假,不买保险 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 20 | ||||||
86 | 服务员 | 云南省昆明市 | 2300 | 2700 | 全职 | 18-50岁,男女不限提供食宿带薪年假,不买保险 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 40 | ||||||
87 | 昆明京东物流 | 打包,扫码,拣货,上架,复核 | 云南省昆明市 | 4500 | 5000 | 全职 | 18-48岁,男性,学历不限,识字,懂得26个英文字母,无犯罪记录,无裸露纹身。 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 15 | |||||
88 | 昆明德邦物流 | 分拣、搬运 | 云南省昆明市 | 全职 |
18-45岁,男性,身体健康,吃苦耐劳,老厂早班:14:00-2:00.夜班22:00-9:00 新厂中班:16:30-3:30,夜班20:00-7:00 |
宣威昆工作站 包敏15887192716 | 10 | |||||||
89 | 昆明顺丰快递 | 扫码、分拣、复核、装卸、打包 | 云南省昆明市 | 全职 | 18-40岁,限男性,识字,懂得26个英文字母,无犯罪记录,身上裸露无纹身,早班9:00-20:00,夜班20:00-07:00 | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 5 | |||||||
90 | 昆明苏宁物流 | 打包挑选商品 | 云南省昆明市 | 全职 | 18-35岁,男女各三人,初中以上学历,可针对应届毕业生,(上班时间10:00-23:00) | 宣威昆工作站 包敏15887192716 | 6 | |||||||
91 | 盒马鲜生 | 全职、小时工 | 云南省昆明市 | 全职 |
年龄18-45周岁,男女不限,学习能力强,不提供吃住 注:超市工作需要办理健康证 |
宣威市职通车人力资源市场 刘师13769754543 | 150 | |||||||
92 | 中国电信 | 客服 | 云南省昆明市 | 全职 |
要求:18-40岁,初中以上学历、女士优先,男性有客服经验也可、有话务员经验 主要工作:办理电信套餐以及回访客户等 |
宣威市职通车人力资源市场 刘师13769754543 | 30 | |||||||
93 | 海底捞 | 服务员 | 云南省昆明市 | 全职 |
18-40岁,限女性 |
宣威市职通车人力资源市场 刘师13769754543 | 30 | |||||||
94 | 大西洋焊条厂 | 流水线包装工人 | 云南省昆明市 | 全职 |
28-48岁,限男性,身体健康 入职3个月以上的员工可根据工作表现转正成国企正式员工,即享受相关福利待遇 |
宣威市职通车人力资源市场 刘师13769754543 | 30 | |||||||
95 | 地铁安检 | 地铁安检员 | 云南省昆明市 | 全职 |
1、任职要求:18-45岁,男女不限,初中及以上学历 2、上班时间:地铁运营时间上一休一 3、地点:昆明地铁6、3号线(就近安排) 4、其他:需要培训2-3天,服装费480,资料费50,如果自己买服装交126元标识费,从公司购买每月退20元。 |
宣威市职通车人力资源市场 刘师13769754543 | 50 | |||||||
96 | 中国邮政 | 邮件安检员 | 云南省昆明市 | 全职 | 要求:18-40岁,男女不限。工作内容:对需要上飞机邮件进行安检工作。 | 宣威市职通车人力资源市场 刘师13769754543 | 20 | |||||||
97 | 康师傅 | 车间作业员 | 云南省昆明市 | 全职 | 18-35岁,男女不限,身体健康无残疾,持健康证上岗。 | 宣威市职通车人力资源市场 刘师13769754543 | 30 | |||||||
98 | 美菜蔬菜 | 分拣员,蔬菜加工员 | 云南省昆明市 | 全职 | 1、18-45岁,男女不限,识字2、工作内容:调味品蔬菜等分拣,库存整理,加工打包。 | 宣威市职通车人力资源市场 刘师13769754543 | 49 | |||||||
99 | 叉车员 | 云南省昆明市 | 全职 | 宣威市职通车人力资源市场 刘师13769754543 | 1 | |||||||||
100 | 云南鸿翔一心堂 | 营业员 | 曲靖市-陆良县 | 2500 | 3000 | 全职 | 高中 | 李文芬:13577426990 | 2020-03-31 | 10 | ||||
101 | 云南宏鑫连锁药房有限公司 | 营业员、店长、执业药师等 | 曲靖市-陆良县 | 2000 | 3000 | 全职 | 高中以上 | 赵惠:15912000796 | 2020-03-31 | 21 | ||||
102 | 陆良县圣邦大酒店有限公司 | 客房服务员、厨师、保安等 | 曲靖市-陆良县 | 2000 | 8000 | 全职 | 初中、小学 | 张艳花:15287298095 | 2020-03-31 | 20 | ||||
103 | 云南新威电子有限公司 | 普工 | 曲靖市-陆良县 | 2200 | 3100 | 全职 | 不限 | 周芬:15924962517 | 2020-03-31 | 60 | ||||
104 | 陆良泰安物业服务有限公司 | 保安 | 曲靖市-陆良县 | 2000 | 2500 | 全职 | 初中 | 吴正文:15987436118 | 2020-03-31 | 20 | ||||
105 | 陆良爨乡绿圆菇业有限公司 | 普工 | 曲靖市-陆良县 | 2500 | 5000 | 全职 | 初中 | 刘贵玉:13278766606 | 2020-03-31 | 10 | ||||
106 | 中国平安人寿 | 业务主任、客服代表 | 曲靖市-陆良县 | 2500 | 5000 | 全职 | 高中 | 杨红:13466003327 | 2020-03-31 | 18 | ||||
107 | 陆良际云矿业有限公司 | 电焊工、司炉工、操作工 | 曲靖市-陆良县 | 3000 | 5000 | 全职 | 1-3年 | 相关专业 | 王若帆:13887486386 | 2020-03-31 | 7 | |||
108 | 陆良县弘悦湖大酒店 | 餐厅服务员、前台接待、保安等 | 曲靖市-陆良县 | 2500 | 5000 | 全职 | 收银员高中及中专以上,其他不限 | 阮朋芬:18387473870 | 2020-03-31 | 22 | ||||
109 | 云南锦源投资(集团)有限公司 | 会计、行政文员 | 曲靖市-陆良县 | 2200 | 4500 | 全职 | 大专及以上 | 王贵宏:18987410298 | 2020-03-31 | 10 | ||||
110 | 云南牡道生物技术有限公司 | 生产人员、销售员等 | 曲靖市-陆良县 | 2500 | 5000 | 全职 | 初中 | 计猛:13759267307 | 2020-03-31 | 15 | ||||
111 | 曲靖伊潮装饰陆良分公司 | 销售、巡检、前台 | 曲靖市-陆良县 | 2500 | 5000 | 全职 | 不限 | 王菊花:13688707673 | 2020-03-31 | 7 | ||||
112 | 变色龙家具 | 销售人员 | 曲靖市-陆良县 | 2000 | 5000 | 全职 | 不限 | 吕明贵:18213714518 | 2020-03-31 | 18 | ||||
113 | 陆良桂华花园酒店有限公司 | 前台接待收银、财会等 | 曲靖市-陆良县 | 2500 | 2500 | 全职 | 高中及以上 | 袁光红:15287295348 | 2020-03-31 | 15 | ||||
114 | 陆良县三鑫宏业汽车工贸有限公司 | 服务总监、机修工等 | 曲靖市-陆良县 | 3000 | 3000 | 全职 | 初中及以上 | 张红灿:13628746606 | 2020-03-31 | 21 | ||||
115 | 曲靖市瑾乾财务信息咨询有限公司陆良分公司 | 电话销售、销售主管、外勤会计 | 曲靖市-陆良县 | 3500 | 7000 | 全职 | 高中及以上 | 苏春丽:18788520538 | 2020-03-31 | 7 | ||||
116 | 云南李子园食品有限公司 | 文秘、会计、操作工等 | 曲靖市-陆良县 | 2700 | 3500 | 全职 | 文秘、会计中专及以上 | 段文辉:18087751169 | 2020-03-31 | 106 | ||||
117 | 陆良港华燃气有限公司 | 售后、储备、传讯员 | 曲靖市-陆良县 | 2500 | 2500 | 全职 | 专科及以上 | 栾丽:15924994620 | 2020-03-31 | 3 | ||||
118 | 昆明保腾生化技术有限公司陆良分公司 | 维修、化验、工人 | 曲靖市-陆良县 | 2600 | 3000 | 全职 | 化验需本科 | 保东红:15911958391 | 2020-03-31 | 5 | ||||
119 | 曲靖上承文化传媒有限公司 | 平面设计师、视频设计师 | 曲靖市-陆良县 | 2000 | 5000 | 全职 | 平面设计师不限、视频设计师大专及以上 | 潘雄:15287977325 | 2020-03-31 | 5 | ||||
120 | 陆良隆云商贸有限公司 | 电炉操作工、锅炉工、原料工 | 曲靖市-陆良县 | 2400 | 5000 | 全职 | 不限 | 技能要求:熟悉电炉、锅炉操作 | 彭琪:18288292440 | 2020-03-31 | 9 | |||
121 | 曲靖经开区泽福佳园幼儿园 | 幼儿教师 保育员 | 云南省-曲靖市 | 2000 | 4500 | 全职 | 唐老师:18213834042 | |||||||
122 | 曲靖开发区九福有限责任公司 | 热菜厨师、凉菜厨师、面点师、收银员、服务员、打荷员/墩子、足疗/理疗技师、保安、保洁 | 云南省-曲靖市 | 2000 | 6000 | 全职 | 以上岗位包吃住,公司提供带薪公休、生日及节日福利等,有工作经验者优先录用! | 李女士:13769570566 杨女士15911730065 | ||||||
123 | 曲靖港鑫汽车贸易有限公司 | 领克销售顾问、领克销售总监、领克服务总监、吉利销售顾问、二手车经理、二手车置换顾问、二手车评估师、二手车销售员、售后机修工、售后钣金工 | 云南省-曲靖市 | 2000 | 8000 | 全职 | 转正后购买五险一金、提供午餐、年底双薪、国家法定节假日正常放假、节假日福利、带薪年休 | 张女士18187400101、08743330609 | ||||||
124 | 昇兴(云南)包装有限公司 | 总经理秘书、绩效薪酬专员、招聘培训专员、成本预算会计、出纳、品管主任、客户服务工程师、体系工程师、品管班长、跟班品管员、采购专员、生管员 | 云南省-曲靖市 | 3000 | 7000 | 全职 | 后勤岗位双休+包食宿+五险一金+过节费+礼品高温补贴+每年春节前后,公司将根据实际情况及具体考核制度发放年终奖金+公司组织专业、系统的员工技能、素养培训等等等等。 | 汪女士:17355076662 | ||||||
125 | 云南梓麟滇郡商贸有限公司 | 煤炭、煤炭制品,矿粉,粉煤灰,水泥,石膏的销售 | 销售 | 云南昆明 | 4000 | 8000 | 全职 | 不限 | 高中以上 | 身体健康,无传染性疾病,无不良嗜好。 | 电话:17787774094 | 2020-2-29 | ||
126 | 昆明月生科技有限责任公司 | 计算机软硬件的研究、开发、运用 | 文员 | 云南昆明 | 3000 | 5000 | 全职 | 不限 | 大专以上 | 身体健康,无传染性疾病,无不良嗜好。 | 电话:13908844420 | 2020-2-29 | ||
127 | 昆明市保安护卫有限公司 | 供武装守护押运保安服务 | 押运员 | 云南昆明 | 3200 | 4000 | 全职 | 不限 | 不限 | 身体健康,无传染性疾病,无不良嗜好。 |
梁臣福18087234012 18087234098 |
2020-2-29 | ||
128 | 云南鑫宝油品集团有限公司 | 汽油、煤油、柴油的生产及批发 | 办公室主任 | 云南昆明 | 3000 | 3000 | 全职 | 不限 | 大专 | 身体健康,无传染性疾病,无不良嗜好。 | 罗俊昌13388840533 | 2020-2-29 | ||
129 | 云南药材有限公司 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品 | 业务员 | 云南昆明 | 2500 | 2500 | 全职 | 不限 | 高中 | 身体健康,无传染性疾病,无不良嗜好。 | 邓学峰18988060692 | 2020-2-29 | ||
130 | 云南华力创通科技有限公司 | 民用卫星兼容定位模块、兼容型卫星导航模拟器等 | 技术员 | 云南昆明 | 4000 | 5000 | 全职 | 不限 | 本科以上 | 身体健康,无传染性疾病,无不良嗜好。 | 电话13078722631 | 2020-2-29 | ||
