中国铁路南宁局集团招聘2019届高校毕业生公告(五)
中国铁路南宁局集团有限公司招聘2019届高校毕业生公告(五)
南宁局集团公司根据生产发展需要公开招聘2019届全日制普通高校本科及以上学历毕业生,现将有关事项公告如下:
一、招聘计划
本次计划招聘115人,具体招聘岗位、专业、人数和工作地点详见附件。
二、报名及应聘条件
1. 2019年毕业,列入国家招生计划、具有派遣资格的全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生,或经国家教育部学历认证并具备派遣资格的归国留学生。
2. 遵纪守法、品行端正,综合素质好。
3. 认同铁路文化,热爱铁路事业,服从单位工作安排。
4. 身体健康,无色盲、色弱,符合招聘岗位要求的学历、专业等条件。
三、招聘流程
招聘流程按以下环节进行:网上报名、网络审核、网络交费、笔试考核、面试考核、公示签约等。本次招聘笔试考核委托中国广西人才市场办理,面试及录取工作由南宁局集团公司独自负责。
1. 网上报名。报名时间5月24日至5月31日18:00截止,应聘毕业生在规定时间内登录南宁局集团公司毕业生招聘网(www.nntljzp.com )注册后网络报名,具体可参考网站“招聘动态”栏中《网站使用指南》,每人限报一个岗位且第一专业符合招聘要求。
2. 网络审核。考生成功报名后,招聘人员一般会在24小时内通过报名系统回复审核结果。电子简历审核通过表明可以进入网络交费环节,请及时登录网站查看审核情况,并熟记本人“报名序号”。
3.网络交费。时间为6月10日9:00至6月14日16:00,通过电子简历审核的毕业生,登陆http://ks.gxrc.com交费,用户名为本人身份证号码,密码为南宁局集团公司毕业生招聘网报名序号(10位数字,2019开头),在线支付考试费50元/人,由中国广西人才市场收取并出具发票。考试费支付成功方可参加考试,未按规定时间缴纳考试费的视为放弃笔试。
4. 笔试考核。笔试时间6月22日9:00-11:00,南宁市区举行,具体地点以准考证为准,我单位不再另行通知。考生在6月18日9:00至22日9:00间,登陆http://ks.gxrc.com打印准考证,考试当天携带准考证和第二代身份证(或临时身份证)进入考场。
笔试采取闭卷方式,客观题作答,考试时间为2小时,考核科目为《行政职业能力测试》,考察内容:言语理解与表达、数量关系、判断推理、资料分析等。
5.笔试成绩查询。广西人才市场6月29日9:30开放成绩查询,请考生及时登陆http://ks.gxrc.com查询成绩,成绩查询系统将于7月20日关闭。
6.面试考核。根据各岗位笔试排名,按每个岗位招聘人数的3倍比例确定进入面试人选,7月上旬进行面试,具体面试时间、地点通过南宁局集团公司毕业生招聘网站内消息或手机短信通知本人。
(1)资格复审。面试前进行资格复审,毕业生须携带以下资料(按以下顺序整理,收取复印件一套,原件返回本人):
①本网站报名下载打印的《毕业生信息登记表》6份;
②学信网学籍在线验证报告、成绩单各1份;
③体检报告。6个月内的二级甲等及以上医院常规项目体检表,其中血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖为必检项目。
④身份证、毕业证、学位证和岗位要求的其他证件原件;
在资格复审过程中,凡提供的相关材料及主要信息不实、不全或弄虚作假的,包括专业不符合报名岗位要求的,一律取消面试资格。
(2)面试。资格复审合格人员按要求参加面试。
6. 公示签约。面试结束后,根据各岗位总成绩(总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩× 50%)排名择优确定拟录用人员,通过中国铁路人才招聘网进行为期7天的公示。公示期满无异议的,办理签约录用手续。
四、注意事项
1. 本次招聘一律通过网上报名的方式进行,不接受现场、邮件等其他方式报名。招聘面试环节所需的体检报告、成绩单等必备资料,应聘人员务必提前准备,以免影响面试。
2. 应聘毕业生必须对其网络报名信息和提供材料的真实性、准确性负责,如有不实,一经发现立即取消应聘资格。
3. 应聘者在招聘期间应密切关注南宁局集团公司毕业生招聘网有关消息更新,以免错过有关招聘环节。招聘过程中,凡未进入下一环节者,恕不通知。
4. 本次招聘除中国广西人才市场收取笔试报名考务费50元/人外,不向应聘毕业生收取其他任何费用,不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构或个人举办任何形式的辅导培训班,请应聘人员提高警惕,谨防受骗。
5. 南宁局集团公司人事部保留对招聘公告及相关规定的最终解释权。咨询电话:0771-2722731、2722171,工作日:9:00-12:00、15:00-17:00。
附件:中国铁路南宁局集团有限公司招聘2019届高校毕业生(公告五)岗位列表
中国铁路南宁局集团有限公司人事部
2019年5月24日
中国铁路南宁局集团有限公司招聘2019届高校毕业生(公告五)岗位列表 | |||||||
序号 | 招聘岗位 | 专业要求 | 单位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 学历要求 | 备注 |
1 | 财务岗位 | 会计、审计、财务管理、金融学 | 南宁车务段 | 50101 | 1 | 本科及以上 | |
2 | 柳州车务段 | 50102 | 2 | 本科及以上 | |||
3 | 南宁机务段 | 50103 | 1 | 本科及以上 | |||
4 | 柳州机务段 | 50104 | 2 | 本科及以上 | |||
5 | 柳州工务段 | 50105 | 1 | 本科及以上 | |||
6 | 南宁电务段 | 50106 | 1 | 本科及以上 | |||
7 | 南宁供电段 | 50107 | 1 | 本科及以上 | |||
8 | 柳州供电段 | 50108 | 1 | 本科及以上 | |||
9 | 南宁车站 | 50109 | 2 | 本科及以上 | |||
10 | 桂林康养中心 | 50110 | 1 | 本科及以上 | |||
11 | 房产生活段 | 50111 | 1 | 本科及以上 | |||
12 | 物资供应段 | 50112 | 1 | 本科及以上 | |||
13 | 广西宁铁建筑有限公司 | 50113 | 1 | 本科及以上 | |||
14 | 广西宁铁地产发展有限公司 | 50114 | 1 | 本科及以上 | |||
15 | 财务岗位 | 会计、审计、财务管理、金融学 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 50115 | 1 | 本科及以上 | |
16 | 柳州机车车辆有限公司 | 50116 | 2 | 本科及以上 | |||
17 | 系统开发与维护 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等计算机类 | 南宁车务段 | 50201 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 |
18 | 柳州南车站 | 50202 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
19 | 桂林车站 | 50203 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
20 | 湛江车站 | 50204 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
21 | 南宁机务段 | 50205 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
22 | 柳州机务段 | 50206 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
23 | 南宁工务段 | 50207 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
24 | 柳州工务段 | 50208 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
25 | 百色工务段 | 50209 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
26 | 桂林高铁工务段 | 50210 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
27 | 柳州工务机械段 | 50211 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
28 | 南宁供电段 | 50212 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
29 | 柳州供电段 | 50213 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
30 | 信息技术所 | 50214 | 1 | 硕士研究生 | 网络安全、信息安全专业优先 | ||
31 | 广西天道信息技术有限公司 | 50215 | 1 | 硕士研究生 | 软件工程专业优先 | ||
32 | 系统开发与维护 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等计算机类 | 科学技术研究所 | 50216 | 1 | 本科及以上 | 熟悉C/C++/C#/Java等语言,具备基础开发能力;熟悉TCP/IP相关协议及网络编程。或熟悉物联网项目方案设计、开发工作,接触过云平台,对Iot与AI有了解。 |
33 | 柳州机车车辆有限公司 | 50217 | 1 | 本科及以上 | 具备软件开发和编程能力 | ||
34 | 业务员 | 市场营销、国际贸易、电子商务等经管类专业 | 广西宁铁工程有限公司 | 50301 | 1 | 本科及以上 | |
35 | 广西宁铁地产发展有限公司 | 50302 | 2 | 本科及以上 | |||
36 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 50303 | 2 | 本科及以上 | |||
37 | 南昆货运中心 | 50304 | 2 | 本科及以上 | |||
38 | 湛江货运中心 | 50305 | 3 | 本科及以上 | |||
39 | 梧州货运中心 | 50306 | 3 | 本科及以上 | |||
40 | 柳州机车车辆有限公司 | 50307 | 1 | 本科及以上 | |||
41 | 业务员 | 旅游管理、酒店管理 | 广西铁路旅游传媒集团有限责任公司 | 50308 | 2 | 本科及以上 | |
42 | 教员 | 经济管理类专业 | 集团公司党校 | 50309 | 2 | 硕士研究生 | 中共党员优先,复试增加“试讲”环节。 |
43 | 法务 | 法学 | 湛江车站 | 50401 | 1 | 本科及以上 | |
44 | 物资供应段 | 50402 | 1 | 本科及以上 | |||
45 | 教员 | 哲学、思想政治、法学、党史类 | 集团公司党校 | 50403 | 1 | 硕士研究生 | 中共党员优先,复试增加“试讲”环节。 |
46 | 翻译 | 越南语翻译 | 南宁车务段 | 50501 | 1 | 本科及以上 | 工作地点:凭祥车站 |
47 | 设计员 | 环境设计 | 广西宁铁建筑有限公司 | 50601 | 1 | 本科及以上 | |
48 | 编辑 | 动画 | 融媒体中心 | 50602 | 1 | 本科及以上 | |
49 | 设计员 | 视觉传达设计 | 广西铁路旅游传媒集团有限责任公司 | 50603 | 1 | 本科及以上 | |
50 | 医师 | 预防医学 | 疾病预防控制所 | 50701 | 4 | 本科及以上 | |
51 | 医师 | 康复治疗学 | 桂林康养中心 | 50702 | 1 | 本科及以上 | |
52 | 护理员 | 护理学 | 桂林康养中心 | 50703 | 1 | 本科及以上 | |
53 | 列车员 | 专业不限 | 南宁客运段 | 50801 | 6 | 本科及以上 | |
54 | 客运员 | 南宁车务段 | 50802 | 4 | 本科及以上 | ||
55 | 柳州车务段 | 50803 | 5 | 本科及以上 | |||
56 | 桂林车务段 | 50804 | 4 | 本科及以上 | |||
57 | 玉林车务段 | 50805 | 5 | 本科及以上 | |||
58 | 梧州车务段 | 50806 | 2 | 本科及以上 | |||
59 | 百色车务段 | 50807 | 10 | 本科及以上 | |||
60 | 柳州站 | 50808 | 3 | 本科及以上 | |||
61 | 桂林车站 | 50809 | 3 | 本科及以上 | |||
62 | 湛江车站 | 50810 | 5 | 本科及以上 | |||
合计: | 115 |
乐过教育教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
2019年云南教师招聘考试公告汇总
2019年云南省事业单位招聘统考培训简章
初级会计(助理会计)师培训简章
更多招聘信息:http://www.lglg100.com/zxtg/