2019年昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司面试通知
2019年昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司
2019年4月工作人员笔试结果及面试通知
根据《昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司2019年公开招聘工作人员公告》要求,现将笔试成绩公示如下:
一、笔试成绩
详见附件:《昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司2019年4月公开招聘笔试成绩》。
二、面试通知
面试时间暂定于:2019年4月27日(星期六)上午9:00,地点暂定于:昆明市五华区国茶港A座(五华科创大厦)25楼,如有改动另行通知。
本次面试采用半结构化面试,根据笔试成绩从高分到低分排序,按1:5 的比例确定面试人员 (考试得分相同的视为同一分数段,同一分数段的考生一同入围面试)。
三、注意事项 1、本次面试不需要打印准考证,请携带身份证等有效身份证件作为准考证入场。面试当天迟到15分钟的考生,视为自动放弃面试。考生到达考点后,必须服从工作人员指挥,遵守面试纪律,进入候考室封闭管理。
2、进入面试环节的考生请保持通讯畅通,面试通知将通过电话、短信具体通知。未进入面试环节的考生笔试成绩可自行下载附表查询。
附件:《昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司2019年4月公开招聘笔试成绩 》
咨询电话:0871-66106666-870
昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司
2019年4月24日
序号 | 应聘职位 | 性别 | 准考证号 | 是否参加笔试 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 行政办公室-内审专员 | 女 | 202012 | 是 | 70 | 是 |
2 | 行政办公室-内审专员 | 男 | 202009 | 是 | 57 | 是 |
3 | 行政办公室-内审专员 | 女 | 202001 | 是 | 52 | 是 |
4 | 行政办公室-内审专员 | 男 | 202007 | 是 | 46 | 是 |
5 | 行政办公室-内审专员 | 女 | 202004 | 是 | 45 | 是 |
6 | 行政办公室-内审专员 | 女 | 202013 | 是 | 43 | 否 |
7 | 行政办公室-内审专员 | 男 | 202005 | 是 | 42 | 否 |
8 | 行政办公室-内审专员 | 女 | 202006 | 是 | 42 | 否 |
9 | 行政办公室-内审专员 | 女 | 202015 | 是 | 41 | 否 |
10 | 行政办公室-内审专员 | 女 | 202014 | 是 | 40 | 否 |
11 | 行政办公室-内审专员 | 女 | 202008 | 是 | 39 | 否 |
12 | 行政办公室-内审专员 | 女 | 202003 | 是 | 35 | 否 |
13 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204019 | 是 | 60 | 是 |
14 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204002 | 是 | 58 | 是 |
15 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204013 | 是 | 58 | 是 |
16 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204005 | 是 | 56 | 是 |
17 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204020 | 是 | 56 | 是 |
18 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204024 | 是 | 56 | 是 |
19 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204001 | 是 | 55 | 否 |
20 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204004 | 是 | 55 | 否 |
21 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204010 | 是 | 55 | 否 |
22 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204007 | 是 | 54 | 否 |
23 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204023 | 是 | 54 | 否 |
24 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204025 | 是 | 54 | 否 |
25 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204009 | 是 | 53 | 否 |
26 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204016 | 是 | 53 | 否 |
27 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204015 | 是 | 52 | 否 |
28 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204014 | 是 | 51 | 否 |
29 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204027 | 是 | 51 | 否 |
30 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204022 | 是 | 48 | 否 |
31 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204029 | 是 | 46 | 否 |
32 | 项目开发部-项目管理专员 | 女 | 204028 | 是 | 44 | 否 |
33 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204017 | 是 | 43 | 否 |
34 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204011 | 是 | 36 | 否 |
35 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204012 | 是 | 24 | 否 |
36 | 项目开发部-项目管理专员 | 男 | 204018 | 是 | 22 | 否 |
37 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302006 | 是 | 67 | 是 |
38 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302007 | 是 | 67 | 是 |
39 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302056 | 是 | 65 | 是 |
40 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302092 | 是 | 65 | 是 |
41 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302025 | 是 | 64 | 是 |
42 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302026 | 是 | 64 | 是 |
43 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302031 | 是 | 64 | 是 |
44 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302085 | 是 | 63 | 否 |
45 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302044 | 是 | 62 | 否 |
46 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302004 | 是 | 61 | 否 |
47 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302038 | 是 | 61 | 否 |
48 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302069 | 是 | 61 | 否 |
49 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302084 | 是 | 61 | 否 |
50 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302023 | 是 | 60 | 否 |
51 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302030 | 是 | 60 | 否 |
52 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302049 | 是 | 60 | 否 |
53 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302067 | 是 | 59 | 否 |
54 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302082 | 是 | 59 | 否 |
55 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302034 | 是 | 58 | 否 |
56 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302012 | 是 | 57 | 否 |
57 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302018 | 是 | 57 | 否 |
58 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302039 | 是 | 57 | 否 |
59 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302043 | 是 | 57 | 否 |
60 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302083 | 是 | 57 | 否 |
61 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302091 | 是 | 57 | 否 |
62 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302028 | 是 | 56 | 否 |
63 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302061 | 是 | 56 | 否 |
64 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302020 | 是 | 55 | 否 |
65 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302029 | 是 | 55 | 否 |
66 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302019 | 是 | 54 | 否 |
67 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302032 | 是 | 54 | 否 |
68 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302055 | 是 | 54 | 否 |
69 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302073 | 是 | 54 | 否 |
70 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302002 | 是 | 53 | 否 |
71 | 财务管理部-出纳岗 | 男 | 302045 | 是 | 53 | 否 |
72 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302047 | 是 | 52 | 否 |
73 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302054 | 是 | 52 | 否 |
74 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302063 | 是 | 52 | 否 |
75 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302064 | 是 | 52 | 否 |
76 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302068 | 是 | 52 | 否 |
77 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302076 | 是 | 52 | 否 |
78 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302013 | 是 | 51 | 否 |
79 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302017 | 是 | 51 | 否 |
80 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302062 | 是 | 51 | 否 |
81 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302075 | 是 | 51 | 否 |
82 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302022 | 是 | 50 | 否 |
83 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302042 | 是 | 50 | 否 |
84 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302048 | 是 | 50 | 否 |
85 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302077 | 是 | 50 | 否 |
86 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302079 | 是 | 50 | 否 |
87 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302089 | 是 | 50 | 否 |
88 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302066 | 是 | 49 | 否 |
89 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302070 | 是 | 49 | 否 |
90 | 财务管理部-出纳岗 | 男 | 302071 | 是 | 49 | 否 |
91 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302014 | 是 | 48 | 否 |
92 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302072 | 是 | 48 | 否 |
93 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302081 | 是 | 48 | 否 |
94 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302001 | 是 | 47 | 否 |
95 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302035 | 是 | 47 | 否 |
96 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302040 | 是 | 47 | 否 |
97 | 财务管理部-出纳岗 | 男 | 302015 | 是 | 45 | 否 |
98 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302065 | 是 | 45 | 否 |
99 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302053 | 是 | 44 | 否 |
100 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302090 | 是 | 44 | 否 |
101 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302086 | 是 | 43 | 否 |
102 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302016 | 是 | 41 | 否 |
103 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302080 | 是 | 39 | 否 |
104 | 财务管理部-出纳岗 | 女 | 302010 | 是 | 30 | 否 |
105 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202074 | 是 | 76.5 | 是 |
106 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202091 | 是 | 69 | 是 |
107 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202073 | 是 | 67 | 是 |
108 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202085 | 是 | 66.5 | 是 |
109 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202044 | 是 | 64.5 | 是 |
110 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202095 | 是 | 62.5 | 否 |
111 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202018 | 是 | 61 | 否 |
112 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202093 | 是 | 59.5 | 否 |
113 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202057 | 是 | 59 | 否 |
114 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202072 | 是 | 59 | 否 |
115 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202068 | 是 | 58.5 | 否 |
116 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202070 | 是 | 58 | 否 |
117 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202021 | 是 | 57.5 | 否 |
118 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202087 | 是 | 57.5 | 否 |
119 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202025 | 是 | 56.5 | 否 |
120 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202027 | 是 | 56.5 | 否 |
121 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202032 | 是 | 56 | 否 |
122 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202020 | 是 | 55 | 否 |
123 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202059 | 是 | 55 | 否 |
124 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202060 | 是 | 55 | 否 |
125 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202035 | 是 | 54.5 | 否 |
126 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202038 | 是 | 54.5 | 否 |
127 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202067 | 是 | 54.5 | 否 |
128 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202083 | 是 | 54.5 | 否 |
129 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202063 | 是 | 53 | 否 |
130 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202046 | 是 | 52.5 | 否 |
131 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202078 | 是 | 52.5 | 否 |
132 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202030 | 是 | 52 | 否 |
133 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202036 | 是 | 52 | 否 |
134 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202052 | 是 | 52 | 否 |
135 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202024 | 是 | 51.5 | 否 |
136 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202043 | 是 | 51.5 | 否 |
137 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202071 | 是 | 51.5 | 否 |
138 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202086 | 是 | 51.5 | 否 |
139 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202023 | 是 | 51 | 否 |
140 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202042 | 是 | 51 | 否 |
141 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202050 | 是 | 51 | 否 |
142 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202054 | 是 | 51 | 否 |
143 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202075 | 是 | 50.5 | 否 |
144 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202080 | 是 | 50.5 | 否 |
145 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202088 | 是 | 50 | 否 |
146 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202026 | 是 | 49 | 否 |
147 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202051 | 是 | 48.5 | 否 |
148 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202062 | 是 | 48.5 | 否 |
149 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202076 | 是 | 48 | 否 |
150 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202094 | 是 | 48 | 否 |
151 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202092 | 是 | 47 | 否 |
152 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202048 | 是 | 46.5 | 否 |
153 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202019 | 是 | 46 | 否 |
154 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202069 | 是 | 45 | 否 |
155 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202045 | 是 | 44 | 否 |
156 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202056 | 是 | 44 | 否 |
157 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202061 | 是 | 43.5 | 否 |
158 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202065 | 是 | 43 | 否 |
159 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202079 | 是 | 43 | 否 |
160 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202037 | 是 | 41.5 | 否 |
161 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202029 | 是 | 41 | 否 |
162 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202053 | 是 | 38 | 否 |
163 | 投融资部-投融资专员 | 女 | 202081 | 是 | 27.5 | 否 |
164 | 投融资部-投融资专员 | 男 | 202022 | 是 | 19 | 否 |
165 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204031 | 是 | 72 | 是 |
166 | 投融资部-投融资部副经理 | 女 | 204057 | 是 | 61 | 是 |
167 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204073 | 是 | 60.5 | 是 |
168 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204086 | 是 | 56.5 | 是 |
169 | 投融资部-投融资部副经理 | 女 | 204069 | 是 | 56 | 是 |
170 | 投融资部-投融资部副经理 | 女 | 204084 | 是 | 55 | 否 |
171 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204046 | 是 | 53.5 | 否 |
172 | 投融资部-投融资部副经理 | 女 | 204079 | 是 | 53.5 | 否 |
173 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204048 | 是 | 52.5 | 否 |
174 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204040 | 是 | 52 | 否 |
175 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204063 | 是 | 52 | 否 |
176 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204041 | 是 | 51.5 | 否 |
177 | 投融资部-投融资部副经理 | 女 | 204047 | 是 | 51.5 | 否 |
178 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204033 | 是 | 51 | 否 |
179 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204036 | 是 | 51 | 否 |
180 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204056 | 是 | 51 | 否 |
181 | 投融资部-投融资部副经理 | 女 | 204058 | 是 | 51 | 否 |
182 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204061 | 是 | 51 | 否 |
183 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204032 | 是 | 50 | 否 |
184 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204055 | 是 | 50 | 否 |
185 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204030 | 是 | 49.5 | 否 |
186 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204065 | 是 | 49.5 | 否 |
187 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204044 | 是 | 48.5 | 否 |
188 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204078 | 是 | 48 | 否 |
189 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204034 | 是 | 47.5 | 否 |
190 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204035 | 是 | 47 | 否 |
191 | 投融资部-投融资部副经理 | 女 | 204059 | 是 | 47 | 否 |
192 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204089 | 是 | 47 | 否 |
193 | 投融资部-投融资部副经理 | 女 | 204088 | 是 | 46.5 | 否 |
194 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204067 | 是 | 45.5 | 否 |
195 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204077 | 是 | 45.5 | 否 |
196 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204049 | 是 | 45 | 否 |
197 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204070 | 是 | 44 | 否 |
198 | 投融资部-投融资部副经理 | 女 | 204072 | 是 | 44 | 否 |
199 | 投融资部-投融资部副经理 | 女 | 204082 | 是 | 44 | 否 |
200 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204054 | 是 | 43.5 | 否 |
201 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204045 | 是 | 43 | 否 |
202 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204051 | 是 | 42 | 否 |
203 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204060 | 是 | 42 | 否 |
204 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204071 | 是 | 41 | 否 |
205 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204039 | 是 | 39 | 否 |
206 | 投融资部-投融资部副经理 | 男 | 204052 | 是 | 38.5 | 否 |
乐过教育教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
2019年云南教师招聘考试公告汇总
2019年云南省事业单位招聘统考培训简章
初级会计(助理会计)师培训简章
更多招聘信息:http://www.lglg100.com/zxtg/