">云南乐过教育官方网站_云南成人高考

您现在的位置:主页 > 招聘信息 >  > 正文

2019年4月19日普洱市事业单位招聘报名数据

2019-04-19 12:50云南乐过教育云南成人考试培训

2019年4月19日普洱市事业单位公开招聘工作人员报名情况

请点击附件文件查看。

附件【2019年4月19日普洱市事业单位公开招聘工作人员报名情况.xlsx

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

2019年普洱市事业单位招聘信息汇总

2019年普洱市事业单位招聘报名入口

2019年4月19日普洱市事业单位公开招聘工作人员报名情况
序号 职位名称 职位代码 开考比例 招聘人数 审核通过人数 缴费人数 未缴费人数
1 中共普洱市委党校 15399008001000001 3 1 70 53 17
2 普洱市气象灾害防御中心 15399008002000001 3 1 97 89 8
3 普洱市住房公积金管理中心 15399008003000001 3 1 165 152 13
4 普洱市住房公积金管理中心 15399008003000002 3 1 19 19 0
5 普洱市住房公积金管理中心 15399008003000003 3 1 61 59 2
6 普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 15399008003000004 3 1 30 30 0
7 普洱市住房公积金管理中心江城管理部 15399008003000005 3 1 28 27 1
8 普洱市民族中学 15399008004000001 3 1 37 36 1
9 普洱卫生学校 15399008005000001 3 1 19 19 0
10 普洱卫生学校 15399008005000002 3 1 129 114 15
11 普洱市职业教育中心 15399008006000001 3 1 75 69 6
12 普洱市职业教育中心 15399008006000002 3 1 57 50 7
13 普洱市职业教育中心 15399008006000003 3 1 75 66 9
14 普洱市职业教育中心 15399008006000004 3 1 100 94 6
15 普洱市职业教育中心 15399008006000005 3 1 30 30 0
16 普洱市职业教育中心 15399008006000006 3 1 132 120 12
17 普洱市职业教育中心 15399008006000007 3 1 23 22 1
18 普洱市职业教育中心 15399008006000008 3 1 32 29 3
19 普洱市职业教育中心 15399008006000009 3 1 58 44 14
20 普洱市职业教育中心 15399008006000010 3 1 755 617 138
21 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399008007000001 3 1 61 57 4
22 普洱市幼儿园 15399008008000001 3 2 27 27 0
23 普洱市中医医院 15399008009000001 3 1 2 2 0
24 普洱市中医医院 15399008009000002 3 1 47 40 7
25 普洱市疾病预防中心 15399008010000001 3 1 45 41 4
26 普洱市妇幼保健院 15399008011000001 3 1 48 38 10
27 普洱市中心血站 15399008012000001 3 1 41 39 2
28 普洱市政府投资审计中心 15399008013000001 3 1 44 42 2
29 普洱市政府投资审计中心 15399008013000002 3 1 35 35 0
30 普洱市政府投资审计中心 15399008013000003 3 1 15 15 0
31 普洱市政府投资审计中心(思茅区) 15399008013000004 3 1 29 28 1
32 普洱市政府投资审计中心(宁洱县) 15399008013000005 3 1 19 19 0
33 普洱市政府投资审计中心(墨江县) 15399008013000006 3 1 0 0 0
34 普洱市政府投资审计中心(墨江县) 15399008013000007 3 1 28 24 4
35 普洱市政府投资审计中心(景东县) 15399008013000008 3 2 21 21 0
36 普洱市政府投资审计中心(景谷县) 15399008013000009 3 1 13 9 4
37 普洱市政府投资审计中心(景谷县) 15399008013000010 3 1 8 8 0
38 普洱市政府投资审计中心(镇沅县) 15399008013000011 3 1 11 10 1
39 普洱市政府投资审计中心(江城县) 15399008013000012 3 1 78 70 8
40 普洱市政府投资审计中心(澜沧县) 15399008013000013 3 1 12 12 0
41 普洱市政府投资审计中心(澜沧县) 15399008013000014 3 1 21 20 1
42 普洱市政府投资审计中心(孟连县) 15399008013000015 3 1 132 122 10
43 思茅区市政公用事业管理中心 15399008014000001 3 1 38 37 1
44 思茅区建设工程安全监督站 15399008014000002 3 1 6 6 0
45 思茅区农村经济经营管理站 15399008014000003 3 1 13 12 1
46 思茅区气象灾害防御中心 15399008014000004 3 1 14 13 1
47 思茅区文化馆 15399008014000005 3 1 54 50 4
48 思茅区倚象镇村镇规划建设服务中心 15399008014000006 3 1 39 38 1
49 思茅区六顺镇村镇规划建设服务中心 15399008014000007 3 1 139 122 17
50 思茅区人民医院 15399008014000008 3 1 3 3 0
51 思茅区思茅港镇卫生院 15399008014000009 3 1 105 97 8
52 思茅区思茅港镇卫生院 15399008014000010 2 1 8 5 3
53 思茅区云仙乡卫生院 15399008014000011 2 1 9 9 0
54 思茅区云仙乡卫生院 15399008014000012 2 1 19 17 2
55 思茅区云仙乡卫生院 15399008014000013 1 1 2 2 0
56 思茅区六顺镇卫生院 15399008014000014 2 1 80 76 4
57 思茅区六顺镇卫生院 15399008014000015 2 1 31 29 2
58 思茅区龙潭乡卫生院 15399008014000016 2 1 34 28 6
59 思茅第一小学 15399008014000017 3 1 23 18 5
60 思茅第一小学 15399008014000018 3 1 21 19 2
61 思茅第二小学 15399008014000019 3 2 8 7 1
62 思茅第三小学 15399008014000020 3 2 45 42 3
63 思茅第三小学 15399008014000021 3 1 1 1 0
64 思茅第三小学 15399008014000022 3 1 9 7 2
65 思茅第五小学 15399008014000023 2 2 10 9 1
66 思茅第五小学 15399008014000024 2 1 18 18 0
67 思茅第五小学 15399008014000025 2 1 9 8 1
68 思茅第七小学 15399008014000026 2 2 8 8 0
69 思茅第七小学 15399008014000027 2 1 20 19 1
70 思茅第七小学 15399008014000028 2 1 8 7 1
71 思茅第四中学 15399008014000029 3 1 22 17 5
72 思茅第四中学 15399008014000030 3 1 8 5 3
73 思茅第四中学 15399008014000031 3 1 14 12 2
74 思茅第四中学 15399008014000032 3 1 39 31 8
75 思茅第六中学 15399008014000033 2 1 8 7 1
76 思茅第六中学 15399008014000034 2 1 20 18 2
77 思茅第六中学 15399008014000035 2 1 16 13 3
78 思茅区六顺镇中学 15399008014000036 2 1 68 60 8
79 中共宁洱县委党校 15399008015000001 3 1 0 0 0
80 中共宁洱县委党校 15399008015000002 3 1 67 59 8
81 宁洱县项目管理中心 15399008015000003 3 1 165 145 20
82 宁洱县黎明乡农业服务中心 15399008015000004 3 1 31 30 1
83 宁洱县黎明乡农业服务中心 15399008015000005 3 1 41 37 4
84 宁洱县勐先镇村镇规划建设服务中心 15399008015000006 3 1 89 77 12
85 宁洱县勐先镇农业服务中心 15399008015000007 3 1 239 207 32
86 宁洱县职业高级中学 15399008015000008 3 1 21 21 0
87 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008015000009 2 1 42 40 2
88 宁洱县直属小学 15399008015000010 3 1 68 66 2
89 宁洱县黎明乡中心学校 15399008015000011 2 1 4 4 0
90 宁洱县宁洱镇第一小学 15399008015000012 2 1 52 51 1
91 宁洱县教育局所属学校 15399008015000013 3 2 35 35 0
92 宁洱县教育局所属学校 15399008015000014 2 5 172 168 4
93 宁洱县普义乡文化广播电视服务中心 15399008015000015 1 1 5 5 0
94 墨江县地方公路管理段 15399008016000001 3 2 76 71 5
95 墨江县机关后勤服务中心 15399008016000002 3 1 6 6 0
96 墨江县机关后勤服务中心 15399008016000003 3 2 113 105 8
97 墨江县气象灾害防御中心 15399008016000004 3 1 23 23 0
98 墨江县公证处 15399008016000005 3 1 11 11 0
99 墨江县不动产登记中心 15399008016000006 3 1 12 12 0
100 墨江县不动产登记中心 15399008016000007 3 1 18 18 0
101 墨江县农村经济经营管理站 15399008016000008 3 1 33 31 2
102 墨江县疾病预防控制中心 15399008016000009 3 1 21 21 0
103 墨江县那哈乡卫生院 15399008016000010 3 1 48 48 0
104 墨江县文武镇卫生院 15399008016000011 3 1 44 43 1
105 墨江二中 15399008016000012 3 1 27 27 0
106 墨江县特殊教育学校 15399008016000013 3 1 33 33 0
107 墨江县教育健康局所属乡镇小学 15399008016000014 3 5 69 69 0
108 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399008016000015 3 2 3 3 0
109 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399008016000016 3 1 17 17 0
110 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399008016000017 3 3 35 34 1
111 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399008016000018 3 4 54 53 1
112 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399008016000019 3 2 40 40 0
113 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399008016000020 3 3 37 35 2
114 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399008016000021 3 2 28 28 0
115 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399008016000022 3 1 5 3 2
116 墨江县乡(镇)社会保障服务中心 15399008016000023 3 2 555 488 67
117 墨江县乡(镇)林业服务中心 15399008016000024 3 1 36 32 4
118 墨江县乡(镇)林业服务中心 15399008016000025 3 2 102 92 10
119 墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心 15399008016000026 3 3 164 157 7
120 墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心 15399008016000027 3 2 111 106 5
121 墨江县团田镇农业服务中心 15399008016000028 1 1 2 1 1
122 墨江县龙坝镇村镇规划建设服务中心 15399008016000029 1 1 11 11 0
123 墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 15399008016000030 1 2 7 6 1
124 墨江县新安镇社会保障服务中心 15399008016000031 1 1 45 40 5
125 景东县委组织部信息和网络技术中心 15399008017000001 3 1 7 7 0
126 景东县融媒体中心 15399008017000002 3 1 0 0 0
127 景东县司法局公证处 15399008017000003 3 2 136 98 38
128 景东县中小企业服务中心 15399008017000004 3 1 14 14 0
129 景东县中小企业服务中心 15399008017000005 3 1 21 20 1
130 景东县扶贫统计监测中心 15399008017000006 3 1 27 25 2
131 景东县预算评审与绩效中心 15399008017000007 3 1 70 62 8
132 景东县金融合作中心 15399008017000008 3 1 14 12 2
133 景东县食品药品检验检测中心 15399008017000009 3 1 99 95 4
134 景东县幼儿园 15399008017000010 3 1 1 1 0
135 景东县人民医院 15399008017000011 3 1 30 27 3
136 景东县疾病预防控制中心 15399008017000012 3 1 4 4 0
137 景东县文井镇中心卫生院 15399008017000013 2 1 4 4 0
138 景东县景福镇中心卫生院 15399008017000014 2 1 9 9 0
139 景东县大朝山东镇中心卫生院 15399008017000015 2 1 10 9 1
140 景东县漫湾镇卫生院 15399008017000016 2 1 10 9 1
141 景东县林街乡卫生院 15399008017000017 2 2 26 26 0
142 景东县文龙镇卫生院 15399008017000018 2 1 4 3 1
143 景东县龙街乡卫生院 15399008017000019 2 1 15 15 0
144 景东县大街镇农业服务中心 15399008017000020 3 1 20 19 1
145 景东县文龙镇农业服务中心 15399008017000021 3 1 6 5 1
146 景东县安定镇农业服务中心 15399008017000022 3 1 22 22 0
147 景东县太忠镇农业服务中心 15399008017000023 1 1 2 2 0
148 景东县文龙镇农业服务中心 15399008017000024 1 1 1 1 0
149 景东县景福镇农业服务中心 15399008017000025 1 1 7 5 2
150 景东县曼等乡林业服务中心 15399008017000026 1 1 4 3 1
151 景东县大朝山东镇农业服务中心 15399008017000027 1 1 1 1 0
152 景东县大朝东镇农业服务中心 15399008017000028 1 1 0 0 0
153 镇沅县不动产登记中心 15399008018000001 3 1 23 23 0
154 镇沅县气象灾害防御中心 15399008018000002 3 1 5 3 2
155 镇沅县靛坑河水库管理所 15399008018000003 3 1 22 20 2
156 镇沅县五一水库管理所 15399008018000004 3 1 39 39 0
157 镇沅县公证处 15399008018000005 3 1 13 13 0
158 镇沅县地方统计调查队 15399008018000006 3 1 20 19 1
159 镇沅县民族文化工作队 15399008018000007 3 1 21 14 7
160 镇沅县公共资源交易中心 15399008018000008 3 1 25 22 3
161 镇沅县政府采购和出让中心 15399008018000009 3 1 28 28 0
162 镇沅县财政绩效评审中心 15399008018000010 3 1 15 14 1
163 镇沅县财政绩效评审中心 15399008018000011 3 1 26 26 0
164 镇沅县按板镇林业服务中心 15399008018000012 3 1 27 27 0
165 镇沅县和平镇农业服务中心 15399008018000013 3 1 17 17 0
166 镇沅县田坝乡农业服务中心 15399008018000014 3 1 17 14 3
167 镇沅县者东镇文化广播电视服务中心 15399008018000015 3 1 15 14 1
168 镇沅县九甲镇农业服务中心 15399008018000016 3 1 7 6 1
169 镇沅县人民医院 15399008018000017 3 1 0 0 0
170 镇沅县九甲镇中学 15399008018000018 3 1 24 23 1
171 镇沅县振太镇中心小学 15399008018000019 2 1 15 14 1
172 镇沅县振太镇中心小学 15399008018000020 2 1 8 8 0
173 镇沅县勐大镇中心小学 15399008018000021 2 1 11 11 0
174 镇沅县勐大镇中心小学 15399008018000022 2 1 4 4 0
175 镇沅县按板镇中心小学 15399008018000023 2 1 12 11 1
176 镇沅县古城镇中心小学 15399008018000024 2 1 15 14 1
177 镇沅县者东镇中心小学 15399008018000025 2 1 13 12 1
178 镇沅县者东镇中心小学 15399008018000026 2 1 11 11 0
179 镇沅县振太镇中心小学 15399008018000027 1 1 5 5 0
180 镇沅县振太镇中心小学 15399008018000028 1 1 2 2 0
181 镇沅县黄草坝水库管理所 15399008018000029 1 1 34 30 4
182 镇沅县九甲镇农业服务中心 15399008018000030 1 1 33 19 14
183 镇沅县按板镇社会保障服务中心 15399008018000031 1 1 40 38 2
184 景谷县交通运输局工程造价管理站 15399008019000001 3 1 4 3 1
185 景谷县统计局普查办 15399008019000002 3 1 9 9 0
186 景谷县水务局水利水电建设管理中心 15399008019000003 3 2 20 20 0
187 景谷县水库管理局 15399008019000004 3 2 48 47 1
188 景谷县卫健局所属妇幼保健院 15399008019000005 3 1 14 14 0
189 景谷县卫健局所属120急救站 15399008019000006 3 1 13 13 0
190 景谷县气象灾害防御中心 15399008019000007 3 1 6 6 0
191 景谷县农科局农业技术推广中心 15399008019000008 3 1 7 7 0
192 景谷县第一小学 15399008019000009 3 1 9 9 0
193 景谷县第一小学 15399008019000010 3 1 19 18 1
194 景谷县第二小学 15399008019000011 3 1 21 21 0
195 景谷县幼儿园 15399008019000012 3 1 14 12 2
196 景谷县民乐镇小学 15399008019000013 3 1 11 11 0
197 景谷县永平镇第一小学 15399008019000014 3 1 13 13 0
198 景谷县永平镇第一小学 15399008019000015 2 2 4 4 0
199 景谷县永平镇第一小学 15399008019000016 2 3 35 35 0
200 景谷县民乐镇小学 15399008019000017 2 1 0 0 0
201 景谷县民乐镇小学 15399008019000018 2 2 20 20 0
202 景谷县永平镇第一小学 15399008019000019 2 2 11 11 0
203 景谷县永平镇第一小学 15399008019000020 2 2 14 14 0
204 景谷县民乐镇小学 15399008019000021 2 1 6 6 0
205 景谷县民乐镇小学 15399008019000022 2 1 12 11 1
206 景谷县民乐镇小学 15399008019000023 2 1 3 3 0
207 景谷县民乐镇小学 15399008019000024 2 1 11 10 1
208 景谷县幼儿园 15399008019000025 3 1 0 0 0
209 景谷县正兴镇成人技术学校 15399008019000026 2 1 5 4 1
210 景谷县正兴镇成人技术学校 15399008019000027 2 1 19 18 1
211 景谷县碧安乡社会保障服务中心 15399008019000028 3 1 15 13 2
212 景谷县正兴镇社会保障服务中心 15399008019000029 3 1 22 20 2
213 景谷县益智乡农业服务中心 15399008019000030 1 1 3 3 0
214 景谷县勐班乡林业服务中心 15399008019000031 1 1 36 35 1
215 江城县曲水镇农业服务中心 15399008020000001 3 1 6 6 0
216 江城县曲水镇农业服务中心 15399008020000002 3 1 19 19 0
217 江城县整董镇村镇规划建设服务中心 15399008020000003 3 1 22 21 1
218 江城县公路工程质量监督站 15399008020000004 3 1 2 1 1
219 江城县公证处 15399008020000005 3 1 7 7 0
220 江城县公证处 15399008020000006 3 1 18 16 2
221 江城县牛倮河自然保护区管护站 15399008020000007 3 1 25 23 2
222 江城县牛倮河自然保护区管护站 15399008020000008 3 1 4 4 0
223 江城县不动产登记中心 15399008020000009 3 1 26 21 5
224 江城县人民政府扶贫开发统计监测中心 15399008020000010 3 1 60 57 3
225 江城县人民政府扶贫开发统计监测中心 15399008020000011 3 1 42 42 0
226 江城县图书馆 15399008020000012 3 1 9 9 0
227 江城县图书馆 15399008020000013 3 1 52 52 0
228 江城县疾控中心 15399008020000014 3 1 6 6 0
229 江城县妇幼保健院 15399008020000015 3 1 7 7 0
230 江城县劳动人事争议仲裁院 15399008020000016 3 1 9 8 1
231 江城县机关后勤服务中心 15399008020000017 3 1 11 10 1
232 江城县人民政府扶贫开发统计监测中心 15399008020000018 3 1 6 6 0
233 江城县气象灾害防御中心 15399008020000019 3 1 2 2 0
234 江城县气象灾害防御中心 15399008020000020 3 1 12 8 4
235 江城县曲水镇农业服务中心 15399008020000021 1 1 3 3 0
236 澜沧县第一人民医院 15399008021000001 3 1 34 33 1
237 澜沧县富邦乡卫生院 15399008021000002 3 1 45 41 4
238 澜沧县第二人民医院 15399008021000003 2 1 15 15 0
239 澜沧县学生资助管理中心 15399008021000004 3 1 44 40 4
240 澜沧县特殊教育学校 15399008021000005 3 2 33 30 3
241 澜沧县特殊教育学校 15399008021000006 3 2 6 6 0
242 澜沧县民族小学 15399008021000007 3 3 34 33 1
243 澜沧县民族小学 15399008021000008 3 3 6 6 0
244 澜沧县县属小学 15399008021000009 3 2 10 9 1
245 澜沧县县小 15399008021000010 3 1 15 15 0
246 澜沧县县小 15399008021000011 3 2 14 14 0
247 澜沧县青少年校外活动中心 15399008021000012 3 1 13 13 0
248 澜沧县青少年校外活动中心 15399008021000013 3 1 31 28 3
249 澜沧县县小 15399008021000014 3 2 30 30 0
250 澜沧县民族中学 15399008021000015 3 1 22 20 2
251 澜沧县金朗中学 15399008021000016 2 1 3 3 0
252 澜沧县金朗中学 15399008021000017 2 1 1 1 0
253 澜沧县金朗中学 15399008021000018 2 1 7 4 3
254 澜沧县金朗中学 15399008021000019 2 1 18 17 1
255 澜沧县乡镇小学 15399008021000020 2 3 80 78 2
256 澜沧县乡镇小学 15399008021000021 2 3 18 16 2
257 澜沧县乡镇小学 15399008021000022 2 8 21 20 1
258 澜沧县乡镇小学 15399008021000023 2 2 13 13 0
259 澜沧县糯福乡中心小学 15399008021000024 2 1 13 12 1
260 澜沧县乡镇小学 15399008021000025 2 3 4 4 0
261 澜沧县乡镇小学 15399008021000026 1 6 20 19 1
262 澜沧县乡镇小学 15399008021000027 1 6 10 10 0
263 西盟县农业技术推广中心 15399008022000001 3 1 5 5 0
264 西盟县农业技术推广中心 15399008022000002 3 1 5 5 0
265 西盟县不动产登记中心 15399008022000003 3 1 28 28 0
266 西盟县国库支付中心 15399008022000004 3 1 14 14 0
267 西盟县预算评审与绩效评价中心 15399008022000005 3 1 27 26 1
268 西盟县政府债务管理中心 15399008022000006 3 1 15 15 0
269 西盟县政府债务管理中心 15399008022000007 3 1 15 15 0
270 西盟县地方统计调查队 15399008022000008 3 1 10 9 1
271 西盟县幼儿园 15399008022000009 3 1 11 10 1
272 西盟县勐卡镇幼儿园 15399008022000010 1 1 1 1 0
273 西盟县中课镇农业服务中心 15399008022000011 1 1 1 1 0
274 西盟县东朗河水库管理所 15399008022000012 1 1 2 2 0
275 西盟县委电子政务内网管理办公室 15399008022000013 3 1 22 22 0
276 西盟县家庭和儿童工作中心 15399008022000014 3 1 148 132 16
277 孟连县疾病预防控制中心 15399008023000001 3 1 243 212 31
278 孟连县红塔中学 15399008023000002 3 1 62 57 5
279 孟连县民族中学 15399008023000003 3 1 59 56 3
280 孟连县娜允镇中心完小 15399008023000004 3 1 73 69 4
281 孟连县勐马镇农业服务中心 15399008023000005 3 1 22 22 0
282 孟连县勐马镇林业服务中心 15399008023000006 3 1 9 9 0
283 孟连县富岩镇村镇规划建设服务中心 15399008023000007 3 1 43 41 2
284 孟连县富岩镇村镇规划建设服务中心 15399008023000008 3 1 8 8 0
285 孟连县芒信镇文化广播电视服务中心 15399008023000009 3 1 33 32 1
286 孟连县芒信镇农业服务中心 15399008023000010 3 2 57 55 2
287 孟连县芒信镇农业服务中心 15399008023000011 3 1 33 29 4
288 孟连县公信乡农业服务中心 15399008023000012 3 1 40 36 4
289 孟连县公信乡村镇规划建设服务中心 15399008023000013 3 1 83 75 8
290 孟连县芒信镇农业服务中心 15399008023000014 3 1 0 0 0
291 孟连县景信乡农业服务中心 15399008023000015 3 1 68 68 0
合计     368 10095 9218 877

乐过教育教师资格培训简章

云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中

2019年云南教师招聘考试公告汇总

2019年云南省事业单位招聘统考培训简章

初级会计(助理会计)师培训简章

更多招聘信息:http://www.lglg100.com/zxtg/