">云南乐过教育官方网站_云南成人高考

您现在的位置:主页 > 招聘信息 >  > 正文

2019年大理州事业单位招聘最终缴费数据

2019-04-19 12:46云南乐过教育云南成人考试培训

大理州2019年事业单位公开招聘工作人员报名缴费情况公告

各位考生:

现将截止4月19日上午10:00大理州2019年事业单位公开招聘岗位报名及缴费数据公告如下:

附件:截止4月19日上午10:00大理州2019年事业单位公开招聘岗位报名及缴费数据

大理州人力资源和社会保障局

2019年4月19日

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

2019年大理州事业单位招聘信息汇总

2019年大理州事业单位招聘报名入口

招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 审核通过人数 缴费人数 网上缴费人数
大理州白族文化研究院 专业技术人员 15399029001001001 3 76.00:1 1 81 76 76
大理日报社 财务人员 15399029002001001 3 86.00:1 1 98 86 86
大理日报社 新闻采编人员 15399029002001002 3 11.00:1 1 11 11 11
大理技师学院 专业技术人员 15399029003001001 3 15.00:1 1 16 15 15
大理技师学院 专业技术人员 15399029003001002 3 57.00:1 1 60 57 57
大理州社会福利院 办公室文秘 15399029004001001 3 85.00:1 1 92 85 85
大理州民政精神病院 临床医师 15399029004002001 3 41.00:1 2 85 82 82
大理州民政精神病院 医学影像 15399029004002002 3 1.00:1 1 1 1 1
大理州农科院 专业技术人员 15399029005001001 3 49.00:1 1 54 49 49
大理州畜牧工作站 专业技术人员 15399029005002001 3 33.00:1 1 34 33 33
大理州种子管理站 财务人员 15399029005003001 3 91.00:1 1 98 91 91
大理州农林职业技术学院 财务人员 15399029005004001 3 81.00:1 1 87 81 81
大理州残疾人就业服务指导中心 就业服务指导人员 15399029006001001 3 182.00:1 1 202 182 182
大理州博物馆 安保人员 15399029007001001 3 37.00:1 1 38 37 37
大理州图书馆 财务人员 15399029007002001 3 91.00:1 1 104 91 91
大理州幼儿园 财务人员 15399029008001001 3 95.00:1 1 102 95 95
大理州人民医院 临床医师 15399029009001001 3 1.00:1 1 1 1 1
大理州人民医院 临床医师 15399029009001003 1 0.50:1 2 1 1 1
大理州人民医院 临床医师 15399029009001004 3 6.00:1 2 15 12 12
大理州人民医院 临床医师 15399029009001005 1 1.50:1 2 3 3 3
大理州人民医院 临床医师 15399029009001006 3 4.50:1 2 9 9 9
大理州人民医院 紧急救援人员 15399029009001007 3 1.50:1 2 3 3 3
大理州人民医院 临床医师 15399029009001008 1 0.50:1 2 1 1 1
大理州人民医院 临床医师 15399029009001009 3 5.00:1 2 11 10 10
大理州人民医院 临床医师 15399029009001011 3 10.50:1 2 22 21 21
大理州人民医院 临床医师 15399029009001012 3 9.00:1 1 10 9 9
大理州人民医院 临床医师 15399029009001013 3 6.00:1 1 6 6 6
大理州人民医院 临床医师 15399029009001014 3 4.00:1 1 6 4 4
大理州人民医院 临床医师 15399029009001015 3 4.00:1 1 4 4 4
大理州人民医院 医技人员 15399029009001020 3 4.00:1 1 5 4 4
大理州人民医院 医技人员 15399029009001021 3 1.00:1 1 1 1 1
大理州人民医院 临床医师 15399029009001023 3 1.00:1 3 3 3 3
大理州人民医院 临床医师 15399029009001024 3 2.00:1 2 5 4 4
大理州人民医院 临床技师 15399029009001010 3 3.00:1 1 4 3 3
大理州人民医院 医技人员 15399029009001017 3 9.00:1 1 9 9 9
大理州人民医院 医技人员 15399029009001018 3 1.00:1 1 1 1 1
大理州人民医院 医技人员 15399029009001022 3 30.00:1 1 30 30 30
大理州人民医院 临床医师 15399029009001002 3 0.00:1 1 0 0 0
大理州人民医院 医技人员 15399029009001019 3 0.00:1 1 0 0 0
大理州人民医院 医技人员 15399029009001016 3 0.00:1 1 0 0 0
大理州第二人民医院 临床医师 15399029009002027 1 4.00:1 3 12 12 12
大理州第二人民医院 审计人员 15399029009002028 3 0.00:1 1 0 0 0
大理州中医医院 临床医师 15399029009003025 3 1.00:1 1 2 1 1
大理州中医医院 临床医师 15399029009003026 1 0.00:1 1 0 0 0
大理护理职业学院 财务人员 15399029009004029 3 86.00:1 1 95 86 86
大理州疾病预防控制中心 办公室文秘 15399029009005030 3 84.00:1 1 90 84 84
大理州血吸虫病防治研究所 专业技术人员 15399029009006030 3 5.00:1 1 5 5 5
大理州血吸虫病防治研究所 专业技术人员 15399029009006032 3 30.00:1 1 33 30 30
大理州不动产登记中心 专业技术人员 15399029010001001 3 3.00:1 1 3 3 3
大理州不动产登记中心 专业技术人员 15399029010001002 3 51.00:1 1 57 51 51
大理州苍洱公证处 公证员 15399029011001001 3 13.00:1 1 14 13 13
大理州苍洱公证处 公证员 15399029011001002 3 35.00:1 1 37 35 35
大理州青少年科技活动中心 科普宣传员 15399029012001001 3 40.00:1 1 43 40 40
大理州财贸学校 职中教师 15399029013001001 3 44.00:1 1 46 44 44
大理州财贸学校 职中教师 15399029013001002 3 61.00:1 1 64 61 61
大理州财贸学校 职中教师 15399029013001003 3 7.00:1 1 7 7 7
大理市中等职业学校 专业技术人员 15399029014001001 1 46.00:1 1 52 46 46
大理市中等职业学校 专业技术人员 15399029014001002 3 7.00:1 1 7 7 7
大理市中等职业学校 专业技术人员 15399029014001003 3 26.00:1 1 26 26 26
大理市中等职业学校 专业技术人员 15399029014001004 3 31.00:1 1 32 31 31
大理市中等职业学校 专业技术人员 15399029014001005 3 91.00:1 1 96 91 91
大理市中等职业学校 专业技术人员 15399029014001006 1 16.00:1 1 18 16 16
大理市教育体育局下属学校 专业技术人员 15399029014002001 3 13.40:1 5 72 67 67
大理市教育体育局下属学校 专业技术人员 15399029014002002 3 15.00:1 6 92 90 90
大理市教育体育局下属学校 专业技术人员 15399029014002003 3 35.00:1 5 176 175 175
大理市教育体育局下属学校 专业技术人员 15399029014002004 3 30.00:1 4 122 120 120
大理市教育体育局下属学校 专业技术人员 15399029014002005 3 24.33:1 3 75 73 73
大理市教育体育局下属学校 专业技术人员 15399029014002006 3 57.50:1 2 119 115 115
大理州经济开发区满江小学 专业技术人员 15399029014003001 3 14.00:1 1 14 14 14
大理州经济开发区满江小学 专业技术人员 15399029014003002 1 19.00:1 1 20 19 19
大理州经济开发区满江小学 专业技术人员 15399029014003003 3 23.00:1 1 23 23 23
大理州经济开发区育才二小 专业技术人员 15399029014004001 3 23.00:1 1 24 23 23
大理州经济开发区育才二小 专业技术人员 15399029014004002 3 14.00:1 1 14 14 14
大理市教育体育局下属幼儿园 专业技术人员 15399029014005001 3 27.50:1 4 124 110 110
大理市下关二幼 专业技术人员 15399029014006001 1 5.00:1 1 5 5 5
大理市大理第一完全小学 专业技术人员 15399029014007001 3 11.00:1 1 11 11 11
大理市大理第一完全小学 专业技术人员 15399029014007002 3 33.00:1 1 38 33 33
大理市少年艺术学校 专业技术人员 15399029014008001 3 10.00:1 1 10 10 10
大理市上关镇中心校 专业技术人员 15399029014009001 3 11.33:1 3 34 34 34
上关镇中心校 专业技术人员 15399029014009002 3 32.00:1 3 98 96 96
上关镇中心校 专业技术人员 15399029014009003 3 17.00:1 1 17 17 17
喜洲镇第一中学 专业技术人员 15399029014010001 3 31.00:1 1 33 31 31
大理市第一人民医院 管理岗位人员 15399029014011001 3 92.00:1 1 97 92 92
大理市第一人民医院 管理岗位人员 15399029014011002 3 98.00:1 1 100 98 98
大理市第二人民医院 专业技术人员 15399029014012001 3 4.50:1 4 19 18 18
大理市第二人民医院 专业技术人员 15399029014012002 3 24.00:1 2 53 48 48
大理市第二人民医院 专业技术人员 15399029014012003 3 65.00:1 1 67 65 65
大理市第二人民医院 专业技人员术 15399029014012004 3 75.00:1 1 78 75 75
大理市第二人民医院 专业技术人员 15399029014012005 3 83.00:1 1 89 83 83
大理市妇幼保健计划生育服务中心 专业技术人员 15399029014013001 1 0.00:1 1 0 0 0
大理市银桥卫生院 专业技人员术 15399029014014001 3 57.00:1 1 62 57 57
大理市湾桥卫生院 专业技术人员 15399029014015001 3 9.00:1 1 9 9 9
大理市乡镇卫生院 专业技术人员 15399029014016001 1 15.67:1 3 50 47 47
大理市上关卫生院 专业技术人员 15399029014017002 1 6.00:1 1 6 6 6
大理市上关卫生院 专业技术人员 15399029014017001 3 0.00:1 1 0 0 0
大理市凤仪卫生院 专业技术人员 15399029014018002 3 1.00:1 1 1 1 1
大理市凤仪卫生院 专业技术人员 15399029014018003 3 9.00:1 1 9 9 9
大理市凤仪卫生院 专业技术人员 15399029014018004 3 4.00:1 1 5 4 4
大理市凤仪卫生院 专业技术人员 15399029014018001 3 0.00:1 1 0 0 0
大理市太邑卫生院 管理岗位人员 15399029014019001 3 62.00:1 1 70 62 62
大理市下关镇卫生院 专业技术人员 15399029014020001 3 4.00:1 1 5 4 4
大理市地震局 专业技术人员 15399029014021001 3 75.00:1 1 79 75 75
大理市救助站 管理岗位人员 15399029014022001 3 56.00:1 1 61 56 56
大理市福利院 管理岗位人员 15399029014023001 3 62.00:1 1 65 62 62
大理市福利院 管理岗位人员 15399029014023002 3 63.00:1 1 65 63 63
大理市城市最低生活保障中心 专业技术人员 15399029014024001 3 77.00:1 1 81 77 77
大理市报社 专业技术人员 15399029014025001 3 19.00:1 1 19 19 19
大理市报社 专业技术人员 15399029014025002 3 47.00:1 1 49 47 47
大理市文物保护管理所 专业技术人员 15399029014026001 3 12.00:1 1 12 12 12
大理市市政建设管理处 专业技术人员 15399029014027001 1 26.00:1 1 30 26 26
大理市房地产管理处 管理岗位人员 15399029014028001 3 103.00:1 1 125 103 103
大理市建筑工程管理处 专业技术人员 15399029014029001 1 69.00:1 1 76 69 69
大理市建筑工程质量监督站 专业技术人员 15399029014030001 1 74.00:1 1 79 74 74
大理市城市绿化队 专业技术人员 15399029014031001 1 38.00:1 1 39 38 38
大理市城市绿化队 专业技术人员 15399029014031002 1 50.00:1 1 57 50 50
大理市风景园林绿化建设管理所 管理岗位人员 15399029014032001 1 67.00:1 1 71 67 67
大理市人防指挥信息保障中心 管理岗位人员 15399029014033001 1 121.00:1 1 141 121 121
大理白族自治州三塔公证处 专业技术人员 15399029014034001 3 8.00:1 1 8 8 8
大理市经济林木站 管理岗位人员 15399029014035001 3 13.00:1 1 13 13 13
大理市公路工程造价管理所 管理岗位人员 15399029014036001 3 35.00:1 1 37 35 35
大理市三哨水库管理所 专业技术人员 15399029014037001 1 10.50:1 2 23 21 21
大理市双廊古镇景区管理委员会项目建设服务中心 专业技术人员 15399029014038001 1 93.00:1 1 100 93 93
大理市双廊古镇景区管理委员会项目建设服务中心 专业技术人员 15399029014038002 1 74.00:1 1 81 74 74
大理市双廊古镇景区管理委员会项目建设服务中心 专业技术人员 15399029014038003 1 71.00:1 1 78 71 71
大理市双廊古镇景区管理委员会旅游产业发展服务中心 管理岗位人员 15399029014039001 1 28.00:1 1 31 28 28
大理市双廊古镇景区管理委员会旅游产业发展服务中心 管理岗位人员 15399029014039002 1 38.00:1 1 44 38 38
大理市挖色镇国土和村镇规划建设服务中心 专业技术人员 15399029014040001 1 92.00:1 1 108 92 92
大理市银桥镇农业综合服务中心 专业技术人员 15399029014041001 3 35.00:1 1 37 35 35
大理市湾桥镇文化广播电视服务中心 专业技术人员 15399029014042001 3 65.00:1 1 69 65 65
漾濞县苍山管护分局 财务人员 15399029015001001 3 74.00:1 1 77 74 74
漾濞县草山饲料管理站 专业技术人员 15399029015002001 3 10.00:1 1 10 10 10
漾濞县畜牧工作站 专业技术人员 15399029015003001 3 40.00:1 1 40 40 40
漾濞县植保植检站 专业技术人员 15399029015004001 3 33.00:1 1 36 33 33
漾濞县农业技术推广中心 专业技术人员 15399029015005001 3 27.00:1 1 27 27 27
漾濞县国土开发整理中心 专业技术人员 15399029015006001 3 116.00:1 1 131 116 116
漾濞县新闻信息中心 全媒体记者编辑 15399029015007001 3 47.00:1 1 50 47 47
漾濞县公路工程质量监督站 专业技术人员 15399029015008001 3 31.00:1 1 35 31 31
漾濞县州级自然保护区管护局 专业技术人员 15399029015009001 3 11.00:1 1 13 11 11
漾濞县水利工程质量与安全监督站 专业技术人员 15399029015010001 3 14.00:1 1 18 14 14
漾濞县农村投资项目管理中心 专业技术人员 15399029015011001 3 21.00:1 1 25 21 21
漾濞县农村投资项目管理中心 财务人员 15399029015011002 3 65.00:1 2 135 130 130
漾濞县建设工程质量监督站 专业技术人员 15399029015012001 3 48.00:1 1 49 48 48
漾濞县无线电监测站 专业技术人员 15399029015013001 3 67.00:1 1 68 67 67
漾濞一中高中部 高中教师 15399029015014001 3 60.00:1 1 64 60 60
漾濞县人民医院 医学影像学 15399029015015001 3 4.00:1 1 4 4 4
漾濞县人民医院 临床医师 15399029015015002 3 5.00:1 1 5 5 5
鸡街乡卫生院 康复治疗 15399029015016001 3 49.00:1 1 54 49 49
富恒乡中心卫生院 临床医师 15399029015017001 3 0.00:1 2 0 0 0
漾濞县乡镇卫生院 财务人员 15399029015018001 3 72.50:1 2 151 145 145
太平乡卫生院 医学影像 15399029015019001 3 3.00:1 1 5 3 3
太平乡卫生院 临床医师 15399029015019002 3 20.00:1 1 21 20 20
瓦厂乡卫生院 临床医师 15399029015020001 3 9.00:1 1 9 9 9
瓦厂乡卫生院 药房管理 15399029015020002 3 44.00:1 1 44 44 44
龙潭乡卫生院 财务人员 15399029015021001 1 7.00:1 1 8 7 7
祥云财富工业园区公共服务中心 安全生产管理人员 15399029016001001 3 10.00:1 1 10 10 10
祥云县清水河水库管理局 水库管理人员 15399029016002001 3 14.00:1 1 14 14 14
祥云县水库管理局(下属青海湖调水工程管理所) 水库管理人员 15399029016003001 3 61.00:1 1 67 61 61
祥云县矿山救护队 安全生产管理人员 15399029016004001 3 0.00:1 1 0 0 0
祥云县矿山救护队 安全生产管理人员 15399029016004002 3 0.00:1 1 0 0 0
祥云县园艺工作站 农业技术推广人员 15399029016005001 3 3.00:1 1 3 3 3
祥云县畜牧工作站 畜牧科技推广人员 15399029016006001 3 13.00:1 1 14 13 13
祥云县畜牧工作站 畜牧科技推广人员 15399029016006002 3 16.00:1 1 16 16 16
祥云县动物疫病预防控制中心 动物疫病监测人员 15399029016007001 3 11.00:1 2 23 22 22
祥云县农村合作经济经营管理站 会计人员 15399029016008001 3 86.00:1 1 92 86 86
普淜镇农业综合服务中心水利工作组 水政监察人员 15399029016009001 1 1.00:1 2 6 2 2
鹿鸣乡国土和村镇规划中心 村镇规划及建设人员 15399029016010001 1 12.00:1 1 12 12 12
祥云县教育系统下属幼儿园 幼儿园教师 15399029016011001 3 35.08:1 12 435 421 421
祥云县教育系统下属幼儿园 幼儿园教师 15399029016011002 1 2.67:1 3 8 8 8
祥云县教育系统下属小学 小学音乐教师 15399029016012001 3 12.00:1 3 36 36 36
祥云县教育系统下属小学 小学美术教师 15399029016012002 3 5.00:1 3 15 15 15
祥云县教育系统下属小学 小学体育教师 15399029016012003 3 27.67:1 3 85 83 83
普淜中心校 小学语文教师 15399029016013001 3 15.00:1 1 16 15 15
普淜中心校 小学数学教师 15399029016013002 3 14.00:1 1 15 14 14
普淜中心校 小学语文教师 15399029016013003 1 2.00:1 1 4 2 2
普淜中心校 小学数学教师 15399029016013004 1 2.00:1 1 2 2 2
米甸中心校 小学语文教师 15399029016014001 3 22.00:1 1 23 22 22
米甸中心校 小学语文教师 15399029016014002 1 1.00:1 1 2 1 1
米甸中心校 小学数学教师 15399029016014003 3 10.00:1 1 11 10 10
东山中心校 小学语文教师 15399029016015001 3 15.00:1 1 16 15 15
东山中心校 小学语文教师 15399029016015002 1 2.00:1 1 2 2 2
东山中心校 小学数学教师 15399029016015003 3 10.00:1 1 10 10 10
祥云县人民医院 财务人员 15399029016016001 3 70.00:1 1 77 70 70
祥云县中医医院 财务人员 15399029016017001 3 82.00:1 1 99 82 82
乡镇卫生院 医务人员 15399029016018001 3 3.00:1 5 15 15 15
乡镇卫生院 医务人员 15399029016018002 3 2.50:1 2 5 5 5
乡镇卫生院 护理人员 15399029016018003 3 124.50:1 2 261 249 249
沙龙卫生院 医务人员 15399029016019001 3 31.00:1 1 32 31 31
宾川县食品药品检验检测院 专业技术人员 15399029017001001 1 1.00:1 1 1 1 1
宾川县食品药品检验检测院 专业技术人员 15399029017001002 3 78.50:1 2 167 157 157
宾川县公证处 公证员 15399029017002001 3 43.00:1 1 46 43 43
宾川县人民医院 临床医师 15399029017003001 1 1.50:1 4 13 6 6
宾川县人民医院 临床医师 15399029017003002 1 3.00:1 4 12 12 12
宾川县人民医院 网管人员 15399029017003003 3 46.00:1 1 48 46 46
宾川县中医院 临床医师 15399029017004001 1 9.00:1 1 10 9 9
宾川县中医院 临床医师 15399029017004002 1 8.00:1 1 8 8 8
宾川县中医院 临床医师 15399029017004003 1 3.00:1 1 3 3 3
宾川县中医院 康复治疗师 15399029017004005 1 11.00:1 1 11 11 11
宾川县中医院 临床护理 15399029017004006 3 17.00:1 1 18 17 17
宾川县中医院 财务人员 15399029017004007 3 62.00:1 1 63 62 62
宾川县中医院 临床医师 15399029017004004 1 0.00:1 1 0 0 0
宾川县疾病预防控制中心 专业技术人员 15399029017005001 1 2.00:1 1 2 2 2
宾川县皮肤病防治站 临床医师 15399029017006001 1 2.00:1 1 2 2 2
宾川县皮肤病防治站 临床医师 15399029017006002 1 2.00:1 1 2 2 2
宾川县血吸虫病防治站 专业技术人员 15399029017007001 1 61.00:1 1 62 61 61
宾川县血吸虫病防治站 专业技术人员 15399029017007002 1 3.00:1 1 4 3 3
金牛镇中心卫生院 临床医师 15399029017008001 1 1.00:1 1 1 1 1
金牛镇中心卫生院 专业技术人员 15399029017008002 1 74.00:1 1 77 74 74
金牛镇中心卫生院 临床护理 15399029017008003 1 4.00:1 1 4 4 4
拉乌乡卫生院 临床医师 15399029017009001 1 7.00:1 1 9 7 7
拉乌乡卫生院 财务人员 15399029017009002 1 5.00:1 1 5 5 5
平川镇中心卫生院 临床医师 15399029017011001 1 47.00:1 1 51 47 47
宾川县城社区卫生服务中心 临床护理 15399029017012001 3 174.00:1 1 185 174 174
宾川县卫生系统 财务人员 15399029017013001 3 66.00:1 2 141 132 132
宾川县卫生系统 临床医师 15399029017013002 1 15.50:1 2 32 31 31
宾川一中 高中教师 15399029017014001 3 28.00:1 1 29 28 28
宾川一中 高中教师 15399029017014002 3 74.00:1 1 78 74 74
宾川职中 职中教师 15399029017015001 3 41.00:1 1 41 41 41
宾川职中 职中教师 15399029017015002 3 22.00:1 1 22 22 22
宾川职中 职中教师 15399029017015003 3 13.00:1 1 13 13 13
金牛镇中心学校 初中教师 15399029017016001 3 20.00:1 2 41 40 40
宾川县幼儿园 幼儿园教师 15399029017017001 3 6.00:1 1 6 6 6
宾川县教育系统 幼儿园教师 15399029017018001 3 15.50:1 6 97 93 93
力角镇中心幼儿园 幼儿园教师 15399029017019001 1 1.00:1 1 1 1 1
弥渡县东山国有林场 专业技术人员 15399029018001001 3 15.00:1 1 15 15 15
弥渡县博物馆 专业技术人员 15399029018002001 3 14.00:1 1 15 14 14
弥渡县规划编制与信息中心 规划信息员 15399029018003001 3 53.00:1 1 59 53 53
弥渡县教育系统 财务人员 15399029018004001 3 61.50:1 2 131 123 123
弥渡县教育系统 初中教师 15399029018005002 3 16.00:1 2 32 32 32
弥渡县教育系统 初中教师 15399029018006003 3 11.50:1 2 23 23 23
弥渡县教育系统 初中教师 15399029018007004 3 6.00:1 2 12 12 12
弥渡县教育系统 初中教师 15399029018008005 3 15.00:1 2 30 30 30
弥渡县教育系统 小学教师 15399029018009006 3 35.50:1 2 75 71 71
弥渡县教育系统 小学教师 15399029018010007 3 13.00:1 2 26 26 26
弥渡县教育系统 小学教师 15399029018011008 3 2.50:1 2 5 5 5
德苴乡德苴中学 初中教师 15399029018012001 3 32.00:1 1 32 32 32
牛街彝族乡民族中学 初中教师 15399029018013001 3 80.00:1 1 87 80 80
弥城一中 初中教师 15399029018014001 3 33.00:1 1 33 33 33
红岩镇初级中学 初中教师 15399029018015001 3 23.00:1 1 24 23 23
牛街彝族乡民族中学 初中教师 15399029018016001 3 27.00:1 1 27 27 27
弥渡县卫生系统 临床西医 15399029018017001 1 2.50:1 2 6 5 5
弥渡县人民医院 影像医师 15399029018018001 1 12.00:1 1 13 12 12
弥渡县人民医院 护理(护师、护士) 15399029018019002 3 18.00:1 2 36 36 36
弥渡县中医院 中医学 15399029018020001 1 6.50:1 2 14 13 13
弥渡县中医院 中西医结合 15399029018021002 1 6.50:1 2 13 13 13
弥渡县中医院 护理 15399029018022003 3 17.00:1 1 19 17 17
弥渡县中医院 针灸推拿 15399029018023004 1 11.00:1 1 12 11 11
弥渡县疾病预防控制中心 专业技术人员 15399029018024001 3 6.00:1 1 8 6 6
弥渡县乡镇卫生院 临床西医 15399029018025001 3 35.00:1 2 70 70 70
弥渡县乡镇卫生院 中医学 15399029018026002 3 5.33:1 3 18 16 16
弥渡县乡镇卫生院 财务人员 15399029018027003 3 67.33:1 3 214 202 202
弥城镇社区卫生服务中心 公共卫生 15399029018028001 3 0.00:1 1 0 0 0
苴力镇卫生院 护理 15399029018029001 3 180.00:1 1 185 180 180
弥渡县乡镇畜牧兽医工作站 动物检疫 15399029018030001 3 41.00:1 2 84 82 82
苴力镇村镇规划服务中心 村镇规划员、公路管理员 15399029018031001 3 194.00:1 1 213 194 194
苴力镇水务工作站 专业技术人员 15399029018032001 3 95.00:1 1 104 95 95
弥城镇村镇规划服务中心 专业技术人员 15399029018033001 1 29.00:1 1 34 29 29
红岩镇农业工作站 种植技术推广 15399029018034001 1 9.00:1 1 10 9 9
新街镇畜牧兽医工作站 检疫 15399029018035001 1 2.00:1 1 2 2 2
南涧县文化馆 专业技术人员 15399029019001001 3 39.00:1 1 41 39 39
南涧县县级事业单位 专业技术人员 15399029019002001 3 58.00:1 2 117 116 116
南涧县人才交流服务中心 专业技术人员 15399029019003001 3 185.00:1 1 208 185 185
南涧县住建局事业单位 专业技术人员 15399029019004001 3 53.00:1 2 109 106 106
南涧县垃圾生态处理场 专业技术人员 15399029019005001 3 45.00:1 1 47 45 45
南涧县园林局 专业技术人员 15399029019006001 3 43.00:1 1 44 43 43
南涧县县级事业单位 专业技术人员 15399029019007001 3 58.00:1 2 121 116 116
南涧县食品药品检验检测院 专业技术人员 15399029019008001 3 98.00:1 1 108 98 98
南涧县食品药品检验检测院 专业技术人员 15399029019009001 3 126.00:1 1 136 126 126
南涧县发展生物产业服务中心 专业技术人员 15399029019010001 3 39.00:1 1 40 39 39
南涧县动物疫病预防控制中心 专业技术人员 15399029019011001 3 23.00:1 1 23 23 23
南涧县无量山乌骨鸡产业发展服务中心 专业技术人员 15399029019012001 3 13.00:1 1 13 13 13
无量山镇农业综合服务中心 专业技术人员 15399029019013001 3 567.00:1 1 682 567 567
南涧县人民医院 专业技术人员 15399029019014001 3 1.80:1 5 10 9 9
南涧县中医医院 专业技术人员 15399029019015001 3 3.00:1 2 6 6 6
南涧县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术人员 15399029019016001 3 0.00:1 3 0 0 0
南涧县疾病预防控制中心 专业技术人员 15399029019017001 3 3.50:1 2 8 7 7
南涧县疾病预防控制中心 卫生检验人员 15399029019018001 3 12.00:1 1 12 12 12
南涧镇社区卫生服务中心 医学检验人员 15399029019019001 3 22.00:1 1 23 22 22
无量山镇中心卫生院 西医临床 15399029019020001 3 37.00:1 1 37 37 37
宝华镇中心卫生院 西医临床 15399029019021001 3 29.00:1 1 29 29 29
公郎镇中心卫生院 西医临床 15399029019022001 1 1.00:1 1 1 1 1
碧溪乡卫生院 中医临床 15399029019023001 1 0.00:1 1 0 0 0
乐秋乡卫生院 中医临床 15399029019024001 1 1.00:1 1 1 1 1
巍山县农业技术推广站 专业技术人员 15399029020001001 3 27.00:1 1 29 27 27
巍山县种子管理站 专业技术人员 15399029020002001 3 20.00:1 1 20 20 20
巍山县农业局园艺工作站 专业技术人员 15399029020003001 3 18.00:1 1 18 18 18
巍山县土壤肥料工作站 专业技术人员 15399029020004001 3 17.00:1 1 18 17 17
巍山县环境保护局环境监测站 专业技术人员 15399029020005001 3 57.00:1 1 60 57 57
巍山县水库管理局 专业技术人员 15399029020006001 3 10.00:1 2 21 20 20
巍山县水库管理局 财务人员 15399029020006002 3 69.00:1 1 74 69 69
巍山县野生动植物资源保护站 专业技术人员 15399029020008001 3 24.00:1 1 25 24 24
巍山县公路勘测设计所 专业技术人员 15399029020009001 3 0.00:1 1 0 0 0
巍山县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术人员 15399029020010001 3 8.00:1 1 10 8 8
巍宝山乡卫生院 专业技术人员 15399029020011001 1 0.00:1 1 0 0 0
青华乡卫生院 专业技术人员 15399029020012002 3 31.00:1 1 35 31 31
青华乡卫生院 专业技术人员 15399029020012001 1 0.00:1 1 0 0 0
五印乡中心卫生院 专业技术人员 15399029020014001 3 25.00:1 1 29 25 25
大仓镇中心卫生院 专业技术人员 15399029020015001 3 3.00:1 1 3 3 3
永建镇卫生院 专业技术人员 15399029020016001 3 4.00:1 1 5 4 4
永平县小城镇管理所 历史文化旅游资源保护 15399029021001001 3 64.00:1 1 65 64 64
永平县营林经果站 营林造林设计 15399029021002001 3 12.00:1 1 14 12 12
永平县小城镇管理所 景区规划 15399029021003001 3 35.00:1 1 35 35 35
永平县博南山国有林场 森林资源保护 15399029021004001 3 9.50:1 2 20 19 19
永平县电商服务中心 管理电子商务开发 15399029021005001 3 30.00:1 1 31 30 30
永平县地方公路管理段 地方公路管护 15399029021006001 3 15.00:1 1 16 15 15
永平县农村公路建设管理站 农村公路建设管理 15399029021007001 3 21.00:1 1 24 21 21
永平县疾病预防控制中心 卫生检验人员 15399029021008001 3 10.00:1 1 11 10 10
龙街镇中心卫生院 影像 15399029021009001 1 24.00:1 1 24 24 24
北斗乡卫生院 西医临床 15399029021010001 1 0.00:1 1 0 0 0
杉阳镇卫生院 中医临床 15399029021011001 1 1.00:1 1 1 1 1
永平县乡镇初级中学 初中教师 15399029021012001 1 21.50:1 2 43 43 43
龙街镇初级中学 初中教师 15399029021013001 1 26.00:1 1 27 26 26
永平县乡镇初级中学 初中教师 15399029021014001 1 28.40:1 5 145 142 142
永平县乡镇幼儿园 幼儿园教师 15399029021015001 1 15.50:1 4 64 62 62
永平县乡镇小学 小学教师 15399029021016001 1 17.33:1 3 54 52 52
北斗乡黄连村完小 小学教师 15399029021017001 1 6.00:1 1 6 6 6
厂街乡初级中学 初中教师 15399029021018001 1 35.00:1 1 36 35 35
厂街乡初级中学 初中教师 15399029021019001 1 48.00:1 1 50 48 48
永平县乡镇小学 小学教师 15399029021020001 1 11.00:1 5 58 55 55
杉阳镇九年制学校 初中教师 15399029021021001 1 11.00:1 2 23 22 22
水泄乡乡镇小学 小学教师 15399029021022001 1 6.50:1 2 21 13 13
水泄乡初级中学 初中教师 15399029021024001 1 51.00:1 1 56 51 51
永平县乡镇小学 小学教师 15399029021026001 1 1.50:1 2 3 3 3
永平县乡镇小学 小学教师 15399029021027001 1 2.50:1 2 5 5 5
永平县电子商务服务中心 管理电子商务开发 15399029021028001 3 41.00:1 1 43 41 41
永平县水泄乡初级中学 初中教师 15399029021029001 1 10.00:1 1 12 10 10
云龙县中医医院 专业技术人员 15399029022001001 3 0.00:1 2 0 0 0
云龙县卫生和计划生育局下属县级单位 专业技术人员 15399029022002002 3 3.00:1 2 7 6 6
云龙县第一中学 专业技术人员 15399029022003003 3 0.00:1 1 0 0 0
云龙县第二中学 专业技术人员 15399029022004004 3 24.00:1 1 27 24 24
云龙县地方公路管路段 专业技术 15399029022005005 3 19.00:1 1 21 19 19
云龙县扶贫办援助帮扶中心 专业技术人员 15399029022006006 1 5.00:1 1 7 5 5
云龙县政务服务局公共资源交易中心 专业技术人员 15399029022007007 3 51.00:1 1 53 51 51
云龙县种子管理站 品种管理员 15399029022008008 3 12.00:1 1 12 12 12
