云南烟叶复烤有限责任公司2019年招聘笔试成绩及复试公告
云南烟叶复烤有限责任公司
2019年高校毕业生招聘笔试成绩及复试相关事宜的公告
根据《云南烟叶复烤有限责任公司2019年高校毕业生招聘公告》,现将笔试成绩进行公告,并就复试有关事项公告如下:
一、资格复审
按照《云南烟叶复烤有限责任公司2019年高校毕业生招聘公告》规定,根据笔试成绩从高到低的顺序,非定向岗位按照岗位招聘数5倍的比例、定向招聘按照岗位招聘数3倍的比例确定进入复试人员名单。公司将以电话方式通知本人进行资格复审,并进行复试确认,不再进行报名系统“招聘”专栏确认。
资格复审请考生提前准备并携带报名相关纸质材料原件及复印件,在资格复审中发现报考人员报名信息不准确、不真实的,取消参加复试资格,并按笔试成绩依次进行递补,造成的一切后果由报考人员自负。
二、复试安排
复试时间、地点云南烟叶复烤有限责任公司将以电话方式另行通知。
三、其他要求
(一)请考生保持通讯畅通,如因考生原因造成无法接收信息的,后果自负。
(二)对未进入资格复审的考生,本单位不再另行通知,敬请谅解。
附件:云南烟叶复烤有限责任公司2019年高校毕业生招聘笔试成绩及进入复试人员名单
云南烟叶复烤有限责任公司
2019年4月8日
云南烟叶复烤有限责任公司2019年高校毕业生
招聘笔试成绩及进入复试人员名单
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
2019033022615 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 61.8 | 进入复试 |
2019033021603 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 58.1 | 进入复试 |
2019033020618 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 56.4 | 进入复试 |
2019033022807 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 55.8 | 进入复试 |
2019033014913 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 51.8 | 进入复试 |
2019033014929 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 51 | |
2019033012902 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 50.5 | |
2019033011119 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 49.4 | |
2019033022617 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 48 | |
2019033011121 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 47.8 | |
2019033010230 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 47.1 | |
2019033020725 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 43.6 | |
2019033013216 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 42.4 | |
2019033013725 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 41.3 | |
2019033011630 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 39.4 | |
2019033012208 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 0 | 缺考 |
2019033011210 | (非定向)大理复烤厂会计岗 | 0 | 缺考 |
2019033021324 | (非定向)宣威复烤厂专卖内管岗 | 65.4 | 进入复试 |
2019033011411 | (非定向)宣威复烤厂专卖内管岗 | 61.6 | 进入复试 |
2019033012118 | (非定向)宣威复烤厂专卖内管岗 | 56.5 | 进入复试 |
2019033014819 | (非定向)宣威复烤厂专卖内管岗 | 55 | 进入复试 |
2019033012730 | (非定向)宣威复烤厂专卖内管岗 | 52.9 | 进入复试 |
2019033013108 | (非定向)宣威复烤厂专卖内管岗 | 48.7 | |
2019033013727 | (非定向)宣威复烤厂专卖内管岗 | 40.9 | |
2019033011101 | (定向)宣威复烤厂分选管理岗 | 55.5 | 进入复试 |
2019033014119 | (定向)宣威复烤厂分选管理岗 | 54.7 | 进入复试 |
2019033020903 | (定向)宣威复烤厂分选管理岗 | 43.7 | 进入复试 |
2019033012713 | (定向)宣威复烤厂分选管理岗 | 43.2 | |
2019033022306 | (定向)宣威复烤厂分选管理岗 | 42.2 | |
2019033012509 | (定向)宣威复烤厂分选管理岗 | 40.6 | |
2019033011817 | (定向)宣威复烤厂分选管理岗 | 39.3 | |
2019033015018 | (定向)宣威复烤厂分选管理岗 | 34 | |
2019033023204 | (定向)宣威复烤厂分选管理岗 | 0 | 缺考 |
2019033024024 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 52.5 | 进入复试 |
2019033013211 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 51.9 | 进入复试 |
2019033010330 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 51.1 | 进入复试 |
2019033021127 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 50.5 | |
2019033011806 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 47.9 | |
2019033014818 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 47.4 | |
2019033014505 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 47 | |
2019033011128 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 46.7 | |
2019033013925 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 43.6 | |
2019033022602 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 43 | |
2019033011529 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 42.4 | |
2019033023125 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 41.5 | |
2019033014103 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 40.4 | |
2019033023224 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 37.6 | |
2019033020627 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 33.2 | |
2019033023829 | (定向)大理复烤厂分选管理岗 | 0 | 缺考 |
2019033024201 | (定向)保山复烤厂分选管理岗 | 50.8 | 进入复试 |
2019033012615 | (定向)保山复烤厂分选管理岗 | 48.8 | 进入复试 |
2019033011018 | (定向)保山复烤厂分选管理岗 | 48.2 | 进入复试 |
2019033013605 | (定向)保山复烤厂分选管理岗 | 44.9 | |
2019033011120 | (定向)保山复烤厂分选管理岗 | 44.5 | |
2019033022001 | (定向)保山复烤厂分选管理岗 | 38.6 | |
2019033023623 | (定向)保山复烤厂分选管理岗 | 0 | 缺考 |
2019033011622 | (定向)陆良复烤厂分选管理岗 | 52.3 | 进入复试 |
2019033024014 | (定向)陆良复烤厂分选管理岗 | 52 | 进入复试 |
2019033022623 | (定向)陆良复烤厂分选管理岗 | 44.9 | 进入复试 |
2019033021307 | (定向)陆良复烤厂分选管理岗 | 42.9 | |
2019033012509 | (定向)陆良复烤厂分选管理岗 | 40.6 | |
2019033013329 | (定向)陆良复烤厂打叶操作岗 | 50.8 | 进入复试 |
2019033012828 | (定向)陆良复烤厂打叶操作岗 | 50.2 | 进入复试 |
2019033020610 | (定向)陆良复烤厂打叶操作岗 | 50.2 | 进入复试 |
2019033021918 | (定向)陆良复烤厂打叶操作岗 | 49.2 | |
2019033022828 | (定向)陆良复烤厂打叶操作岗 | 33.1 | |
2019033011603 | (定向)师宗复烤厂打叶操作岗 | 46.2 | |
2019033023827 | (定向)师宗复烤厂打叶操作岗 | 33.7 | |
2019033024111 | (定向)师宗复烤厂打叶操作岗 | 0 | 缺考 |
2019033023103 | (定向)泸西复烤厂打叶操作岗 | 46.5 | 进入复试 |
2019033011603 | (定向)泸西复烤厂打叶操作岗 | 46.2 | 进入复试 |
2019033020926 | (定向)泸西复烤厂打叶操作岗 | 46.1 | 进入复试 |
2019033015011 | (定向)泸西复烤厂打叶操作岗 | 38.9 | |
2019033011406 | (定向)泸西复烤厂打叶操作岗 | 0 | 缺考 |
2019033014314 | (定向)泸西复烤厂打叶操作岗 | 0 | 缺考 |
2019033012306 | (定向)文山复烤厂机修岗 | 49.2 | 进入复试 |
2019033023103 | (定向)文山复烤厂机修岗 | 46.5 | 进入复试 |
2019033020926 | (定向)文山复烤厂机修岗 | 46.1 | 进入复试 |
2019033022828 | (定向)文山复烤厂机修岗 | 33.1 | |
2019033014314 | (定向)文山复烤厂机修岗 | 0 | 缺考 |
2019033024111 | (定向)文山复烤厂机修岗 | 0 | 缺考 |
2019033020711 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 58.2 | 进入复试 |
2019033023112 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 53.4 | 进入复试 |
2019033020226 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 52.3 | 进入复试 |
2019033023919 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 51.9 | |
2019033021912 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 49.6 | |
2019033011803 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 46.9 | |
2019033020206 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 46.7 | |
2019033013422 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 45.2 | |
2019033010312 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 44.4 | |
2019033013708 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 44.1 | |
2019033010908 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 41.8 | |
2019033011707 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 38 | |
2019033012304 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 37.8 | |
2019033023625 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 36.2 | |
2019033012105 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 0 | 缺考 |
2019033012601 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 0 | 缺考 |
2019033014015 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 0 | 缺考 |
2019033014118 | (定向)石林复烤厂包装管理岗 | 0 | 缺考 |
2019033022122 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 54 | 进入复试 |
2019033021212 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 53.5 | 进入复试 |
2019033022420 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 53.1 | 进入复试 |
2019033020518 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 52.3 | |
2019033021008 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 52 | |
2019033013901 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 50.6 | |
2019033014416 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 48.4 | |
2019033023508 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 47.1 | |
2019033020405 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 46.1 | |
2019033023901 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 44.3 | |
2019033010524 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 43.9 | |
2019033023729 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 41.7 | |
2019033014915 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 40.8 | |
2019033023425 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 38 | |
2019033011304 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 0 | 缺考 |
2019033021713 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 0 | 缺考 |
2019033024114 | (定向)石林复烤厂电工岗 | 0 | 缺考a |
2019年云南省事业单位招聘统考培训简章
初级会计(助理会计)师培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
乐过教育教师资格培训简章
2019年云南教师招聘考试公告汇总
更多招聘信息:http://www.lglg100.com/zxtg/