2019年云南机场集团飞机维修及放行人员招聘考试总成绩通知
云南机场集团飞机维修及放行人员招聘考试
总成绩和确定工作地点的通知
现将飞机维修及放行人员招聘考试总成绩通知如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 总成绩 |
1 | 李杰 | 男 | 飞机放行人员 | 81.52 |
2 | 张爱彬 | 男 | 飞机放行人员 | 80.88 |
3 | 宗晓雷 | 男 | 飞机放行人员 | 80.52 |
4 | 邓荣 | 男 | 飞机放行人员 | 79.12 |
5 | 黄俊雄 | 男 | 飞机放行人员 | 78.96 |
6 | 罗婷 | 女 | 飞机放行人员 | 78.8 |
7 | 刘黄达 | 男 | 飞机放行人员 | 78.16 |
8 | 严绍成 | 男 | 飞机放行人员 | 78.08 |
9 | 张建平 | 男 | 飞机放行人员 | 77.96 |
10 | 杨成虎 | 男 | 飞机放行人员 | 76.48 |
11 | 罗智平 | 男 | 飞机放行人员 | 76.08 |
1 | 熊原平 | 男 | 飞机维修员 | 74.2 |
2 | 孙予纾 | 女 | 飞机维修员 | 74.08 |
3 | 张宸翊 | 男 | 飞机维修员 | 73.88 |
4 | 高歌 | 男 | 飞机维修员 | 72.4 |
5 | 蒋海涛 | 男 | 飞机维修员 | 70.6 |
6 | 赵海智 | 男 | 飞机维修员 | 70.52 |
7 | 段自俊 | 男 | 飞机维修员 | 70.48 |
8 | 吕佳蔚 | 女 | 飞机维修员 | 70 |
9 | 余瀚伦 | 男 | 飞机维修员 | 69.72 |
10 | 罗宁 | 男 | 飞机维修员 | 69.68 |
11 | 飘勇 | 男 | 飞机维修员 | 69.64 |
12 | 杨文科 | 男 | 飞机维修员 | 69.6 |
13 | 漆成基 | 男 | 飞机维修员 | 68.68 |
14 | 孙鸿飞 | 男 | 飞机维修员 | 68.52 |
15 | 李云东 | 男 | 飞机维修员 | 68.48 |
16 | 宫钦 | 男 | 飞机维修员 | 68.4 |
17 | 杨景 | 男 | 飞机维修员 | 68.28 |
18 | 刘倖村 | 男 | 飞机维修员 | 68.2 |
19 | 汪奕霖 | 男 | 飞机维修员 | 67.56 |
20 | 李谨成 | 男 | 飞机维修员 | 67.4 |
21 | 计鑫 | 男 | 飞机维修员 | 67.36 |
22 | 邓瑞中 | 男 | 飞机维修员 | 67 |
23 | 何伟 | 男 | 飞机维修员 | 66.28 |
24 | 魏鹏 | 男 | 飞机维修员 | 66.12 |
25 | 张源峰 | 男 | 飞机维修员 | 65.2 |
26 | 徐海健 | 男 | 飞机维修员 | 64.36 |
27 | 苏鑫宇 | 男 | 飞机维修员 | 63.92 |
28 | 陈禹 | 男 | 飞机维修员 | 63.84 |
29 | 周小龙 | 男 | 飞机维修员 | 62.36 |
30 | 王颖 | 男 | 飞机维修员 | 58.84 |
31 | 蔡志平 | 男 | 飞机维修员 | 54.72 |
32 | 高寒 | 男 | 飞机维修员 | 面试缺考 |
33 | 童骏涛 | 男 | 飞机维修员 | 面试缺考 |
关于确定工作地点事宜通知如下:
请以上总成绩高于60分的飞机放行人员和飞机维修员,于2019年3月4日下午13:00,到昆明市巫家坝云南空港建筑大楼5楼会议室(面试地点)对工作地点进行协商确定,具体工作地点和名额将于当天现场公示。
总成绩高于60分的飞机放行人员和飞机维修员,无法按照上述要求现场确定工作地点的,也可于2019年3月6日下午13:00,到昆明市巫家坝云南空港建筑大楼5楼会议室(面试地点)对工作地点进行协商确定,但仅能从已公示的剩余工作地点和名额中进行选择。
工作地点确认仅接受现场确认,不接受电话或其他方式。两次均未按照上述要求确定工作地点的,视为放弃。
2019年3月1日