中国铁路上海局集团招聘2019届毕业生公告五
中国铁路上海局集团有限公司招聘2019届毕业生公告五(本科及以上学历)
中国铁路上海局集团有限公司根据企业发展需要,拟招聘2019年应届全日制本科及以上学历普通高等学校毕业生,现将具体事项公告如下:
一、招聘岗位代码、单位、岗位类别、人数及专业要求(见附件)
二、招聘基本条件
1. 2019年毕业,列入国家招生计划、具备派遣资格的应届全日制本科及以上学历普通高等学校毕业生,或2019年经国家教育部学历认证、具备派遣资格的本科及以上学历的归国留学生。
2. 热爱铁路事业,品行端正,遵纪守法。
3. 具有良好的心理素质,无色盲色弱,身心健康,符合国家公务员录用健康体检标准和招聘岗位职业健康规范标准。
4. 符合招聘岗位要求的学历、专业等条件,未与任何单位签订就业协议。
5. 工作单位所在地生源优先。
三、招聘流程
招聘流程按以下环节进行:网上报名、审核筛选、现场确认、考试考核、公示签约等。中国铁路上海局集团有限公司将根据招聘岗位需求审核筛选毕业生参加考试考核,具体时间、地点另行通知。未进入现场确认环节的毕业生恕不通知。
四、报名方法
应聘者请于2018年12月13日-12月20日登录“中国铁路人才招聘网(rczp.china-railway.com.cn)”或“上铁资讯网(www.dwxcb.railshj.cn)—铁路链接—应届大学生招聘”栏目按照“用户注册→填写简历→选择公告→选择岗位(代码)→报名成功”流程报名应聘,报名成功后请下载并打印《应届大学生信息登记表》(请务必使用IE浏览器注册报名和下载表格,并牢记登录名和密码;请提前在教育部学信网下载《教育部学籍在线验证报告》,文件保存为PDF格式,不大于300KB,报名时须上传)。
报名须按照专业对口原则,如报名岗位与所学专业不对口,即为审核不合格,不得进入下一环节。所有信息须由毕业生本人如实填报,如发现网上填报信息与实际信息不一致的,取消应聘资格,每人限报一个岗位。
五、其他事项
1. 拟录用人员在中国铁路人才招聘网进行公示。
2. 中国铁路上海局集团有限公司不向应聘者收取任何费用,不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办任何形式的辅导培训班,请提高警惕,谨防受骗。
3. 请应聘毕业生提前准备好以下资料备用:
(1)《应届大学生信息登记表》(网上报名时打印);
(2)就业推荐表原件和复印件(须学校盖章);
(3)成绩单原件和复印件(须学校盖章);
(4)外语、计算机能力证书原件和复印件;奖学金证书、获奖证书、荣誉称号证书、职业资格证书等证明本人资历能力的材料原件和复印件;
(5)《普通高等院校毕业生就业协议书》原件(须学校盖章);
(6)身份证原件和复印件;
(7)《教育部学籍在线验证报告》(教育部学信网下载打印);
(8)教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》(归国留学生提供);
(9)体检报告原件(三个月之内,二级甲等及以上医院常规项目体检,血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、肝功能、肾功能为必检项目)。
4. 中国铁路上海局集团有限公司人事部保留对本公告及附件最终解释权。
5. 咨询电话:021-51222191,51225731;
联 系 人:赵老师;
咨询时间:工作日13:30-17:00。
中国铁路上海局集团有限公司人事部
2018年12月13日
招聘岗位代码、单位、岗位类别、人数、专业要求及主要课程 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 单位(工作地) | 岗位类别 | 人数 | 专业要求 | 备注 |
1 | 2019050012-01 | 徐州站 | 行车组织人员 | 2 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
2 | 2019050022-01 | 徐州北站 | 行车组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
3 | 2019050031-01 | 蚌埠站 | 行车组织人员 | 2 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
4 | 2019050051-01 | 淮南西站 | 行车组织人员 | 9 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
5 | 2019050061-01 | 阜阳北站 | 行车组织人员 | 31 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
6 | 2019050091-01 | 芜湖东站 | 行车组织人员 | 3 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
7 | 2019050102-01 | 镇江站 | 行车组织人员 | 2 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
8 | 2019050112-01 | 常州站 | 行车组织人员 | 3 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
9 | 2019050142-01 | 无锡站 | 行车组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
10 | 2019050132-01 | 苏州站 | 行车组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
11 | 2019050123-01 | 上海站 | 行车组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
12 | 2019050153-01 | 南翔站 | 行车组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
13 | 2019050164-01 | 杭州站 | 行车组织人员 | 3 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
14 | 2019050174-01 | 乔司站 | 行车组织人员 | 2 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
15 | 2019050281-01 | 淮北车务段 | 行车组织人员 | 3 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
16 | 2019050291-01 | 合肥车务段 | 行车组织人员 | 6 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
17 | 2019050302-01 | 新长车务段 | 行车组织人员 | 2 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
18 | 2019050311-01 | 芜湖车务段 | 行车组织人员 | 2 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
19 | 2019050324-01 | 嘉兴车务段 | 行车组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
20 | 2019050344-01 | 宁波车务段 | 行车组织人员 | 2 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
21 | 2019050351-01 | 合肥客运段 | 行车组织人员 | 2 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
22 | 2019050362-01 | 南京客运段 | 行车组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
23 | 2019050373-01 | 上海客运段 | 行车组织人员 | 2 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
24 | 2019050384-01 | 杭州客运段 | 行车组织人员 | 5 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
25 | 2019050182-01 | 徐州货运中心 | 货运组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
26 | 2019050201-01 | 合肥货运中心 | 货运组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
27 | 2019050222-01 | 南京货运中心 | 货运组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
28 | 2019050243-01 | 上海货运中心 | 货运组织人员 | 2 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
29 | 2019050264-01 | 金华货运中心 | 货运组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
30 | 2019050923-01 | 上铁物资公司 | 货运组织人员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
31 | 2019051052-01 | 徐州职培基地 | 教员 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、物流工程、物流管理 | |
32 | 2019050392-01 | 徐州机务段 | 机车运用人员 | 17 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性,双眼裸眼视力5.0及以上 |
33 | 2019050401-01 | 合肥机务段 | 机车运用人员 | 17 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性,双眼裸眼视力5.0及以上 |
34 | 2019050411-01 | 南京东机务段(安徽) | 机车运用人员 | 8 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性,双眼裸眼视力5.0及以上 |
35 | 2019050412-01 | 南京东机务段 | 机车运用人员 | 4 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性,双眼裸眼视力5.0及以上 |
36 | 2019050423-01 | 上海机务段 | 机车运用人员 | 12 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性,双眼裸眼视力5.0及以上 |
37 | 2019050444-01 | 杭州机务段 | 机车运用人员 | 3 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性,双眼裸眼视力5.0及以上 |
38 | 2019050452-02 | 徐州供电段 | 轨道车运用人员 | 5 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性 |
39 | 2019050552-02 | 徐州工务段 | 轨道车运用人员 | 5 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性 |
40 | 2019050581-03 | 阜阳工务段 | 轨道车运用人员 | 1 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性 |
41 | 2019050592-03 | 新长工务段 | 轨道车运用人员 | 5 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性 |
42 | 2019050632-03 | 上海大修段(江苏) | 轨道车运用人员 | 4 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性 |
43 | 2019050663-01 | 上海大机段 | 轨道车运用人员 | 2 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性 |
44 | 2019050661-02 | 上海大机段(安徽) | 轨道车运用人员 | 1 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性 |
45 | 2019050664-01 | 上海大机段(浙江) | 轨道车运用人员 | 5 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性 |
46 | 2019050662-01 | 上海大机段(江苏) | 轨道车运用人员 | 1 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程、电波传播与天线、电磁场与微波技术、电磁场与无线技术、模式识别与智能系统、电信工程及管理、信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、物联网工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 适宜男性 |
47 | 2019050452-01 | 徐州供电段 | 供电设备检修人员 | 75 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
48 | 2019050461-01 | 合肥供电段 | 供电设备检修人员 | 3 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
49 | 2019050472-01 | 南京供电段 | 供电设备检修人员 | 6 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
50 | 2019050484-01 | 杭州供电段 | 供电设备检修人员 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
51 | 2019050483-01 | 杭州供电段(上海) | 供电设备检修人员 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
52 | 2019050673-02 | 上海高铁维修段 | 供电设备检修人员 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
53 | 2019050672-02 | 上海高铁维修段(江苏) | 供电设备检修人员 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
54 | 2019050751-02 | 合肥房产建筑段 | 供电设备检修人员 | 2 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
55 | 2019050762-01 | 南京房产建筑段 | 供电设备检修人员 | 2 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
56 | 2019050773-02 | 上海房产建筑段 | 供电设备检修人员 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
57 | 2019050784-02 | 杭州房产建筑段 | 供电设备检修人员 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
58 | 2019050913-03 | 上铁经济开发公司 | 供电设备检修人员 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
59 | 2019051094-01 | 杭州职培基地 | 教员 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术、智能电网信息工程 | 适应高空作业 |
60 | 2019050433-01 | 上海机车检修段 | 机车检修人员 | 2 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
61 | 2019050492-01 | 合肥车辆段(江苏) | 车辆检修人员 | 2 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
62 | 2019050512-01 | 南京东车辆段 | 车辆检修人员 | 9 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
63 | 2019050533-01 | 上海车辆段 | 车辆检修人员 | 9 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
64 | 2019050544-01 | 杭州北车辆段 | 车辆检修人员 | 7 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
65 | 2019050523-01 | 上海动车段 | 动车检修人员 | 2 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程、载运工具运用工程 | |
66 | 2019050502-01 | 南京动车段 | 动车检修人员 | 4 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程、载运工具运用工程 | |
67 | 2019050552-04 | 徐州工务段 | 机械设备检修人员 | 2 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
68 | 2019050592-05 | 新长工务段 | 机械设备检修人员 | 2 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
69 | 2019050632-04 | 上海大修段(江苏) | 机械设备检修人员 | 1 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
70 | 2019050634-01 | 上海大修段(浙江) | 机械设备检修人员 | 1 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
71 | 2019050863-01 | 上铁文广公司 | 机械设备检修人员 | 1 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
72 | 2019050864-01 | 上铁文广公司(浙江) | 机械设备检修人员 | 2 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
73 | 2019050882-02 | 上铁轨道公司(江苏) | 机械设备检修人员 | 1 | 机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、电机与电器、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、载运工具运用工程 | |
