2018年昆明市公安局招聘文职辅警笔试成绩及专业技能测试公告
2018年昆明市公安局公开招聘文职辅警
笔试成绩及专业技能测试安排公告
根据2018年《昆明市公安局公开招聘文职辅警公告》,现将笔试成绩及专业技能测试安排公告如下:
一、笔试成绩
详见附件《2018年昆明市公安局公开招聘文职辅警笔试成绩及进入技能测人员名单》
二、专业技能测试安排
1.专业技能测试时间
2018年12月4日(星期二)上午8:30分
2.专业技能测试地点
云南大学本部图书馆(翠湖北路2号)
3.专业技能测试的方式
专业技能测试采取计算机打字录入上机实作的方式进行,测试时长15分钟,总分为100分。系统使用输入法为:搜狗拼音、搜狗五笔、微软拼音、全拼输入。考生成绩现场公布。
三、相关要求
1.参加专业技能测试的考生,凭本人身份证、笔试准考证进行身份确认,以上证件均要求携带原件,证件不齐者按放弃考试处理;
2.考生请于上午8:00分前到达云南大学本部图书馆楼前集中点名候考。8:30分前没有到达候考处的点名考生,一律不得参加考试,按放弃专业技能测试处理;
3.考生严禁携带任何计算机打字设备,考试期间不得使用任何电子设备,违者一律按违纪处理;
4.除考生本人外,其他人员谢绝到场,考生的陪同人员不得进入考区范围,如有进入考区范围影响考试的,该考生按违纪处理。
附件:2018年昆明市公安局公开招聘文职辅警笔试成绩及进入技能测试人员名单
昆明市公安局
昆明市人才服务中心
2018年11月29日
昆明市公安局2018年公开招聘文职辅警笔试成绩及进入技能测试人员名单 | ||||
序号 | 应聘专业 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入技能测试 |
1 | 01001 | 21811240708 | 63 | 是 |
2 | 01001 | 21811240714 | 63 | 是 |
3 | 01001 | 21811240712 | 62 | 是 |
4 | 01001 | 21811240706 | 59 | 是 |
5 | 01001 | 21811240701 | 58 | 是 |
6 | 01001 | 21811240709 | 58 | 是 |
7 | 01001 | 21811240710 | 58 | 是 |
8 | 01001 | 21811240713 | 57 | 是 |
9 | 01001 | 21811240703 | 54 | 是 |
10 | 01001 | 21811240707 | 52 | 是 |
11 | 01001 | 21811240705 | 51 | 是 |
12 | 01001 | 21811240704 | 46 | 是 |
13 | 01001 | 21811240715 | 46 | 是 |
14 | 01001 | 21811240717 | 44 | 是 |
15 | 01001 | 21811240702 | 43 | 是 |
16 | 01001 | 21811240711 | 缺考 | 否 |
17 | 01001 | 21811240716 | 缺考 | 否 |
18 | 01002 | 21811240804 | 66 | 是 |
19 | 01002 | 21811240807 | 65 | 是 |
20 | 01002 | 21811240722 | 64 | 是 |
21 | 01002 | 21811240724 | 63 | 是 |
22 | 01002 | 21811240725 | 62 | 是 |
23 | 01002 | 21811240805 | 61 | 是 |
24 | 01002 | 21811240718 | 60 | 是 |
25 | 01002 | 21811240812 | 60 | 是 |
26 | 01002 | 21811240801 | 59 | 是 |
27 | 01002 | 21811240809 | 58 | 是 |
28 | 01002 | 21811240719 | 57 | 是 |
29 | 01002 | 21811240723 | 57 | 是 |
30 | 01002 | 21811240810 | 57 | 是 |
31 | 01002 | 21811240720 | 55 | 是 |
32 | 01002 | 21811240721 | 54 | 是 |
33 | 01002 | 21811240811 | 54 | 是 |
34 | 01002 | 21811240813 | 54 | 是 |
35 | 01002 | 21811240815 | 53 | 是 |
36 | 01002 | 21811240803 | 50 | 是 |
37 | 01002 | 21811240814 | 48 | 是 |
38 | 01002 | 21811240802 | 44 | 是 |
39 | 01002 | 21811240808 | 41 | 是 |
40 | 01002 | 21811240806 | 缺考 | 否 |
41 | 01004 | 21811240818 | 64 | 是 |
42 | 01004 | 21811240816 | 59 | 是 |
43 | 01004 | 21811240822 | 59 | 是 |
44 | 01004 | 21811240820 | 52 | 是 |
45 | 01004 | 21811240819 | 51 | 是 |
46 | 01004 | 21811240821 | 50 | 是 |
47 | 01004 | 21811240817 | 47 | 是 |
乐过教育2018年教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725