中石油云南石化有限公司2019届高校毕业生招聘面试考核范围名单
中石油云南石化有限公司
2019届高校毕业生招聘进入面试考核范围名单
经招聘信息公开发布,高校毕业生自主报名,应聘资格审核和第三方机构组织统一考试,下列毕业生(按姓名拼音排序)进入面试考核范围(资格审核合格的博士、毕业高校在泰晤士高等教育排名前30的毕业生,获得免试资格进入面试考核范围名单以平台前期公告为准)。
有关面试考核的时间、地点、须知等详细安排,各招聘单位将另行通知,请持续关注并保持通讯顺畅。 参加面试考核范围应携带身份证、在校成绩单、外语等级证书、获奖证书等材料,研究生须提供原学历毕业证书、学位证书(以上证书均为原件)。
招聘专业:机械设计制造及其自动化 学历要求:大专 招聘人数: 2 人
序号 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700468122 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
2 | 18111701318646 | 承德石油高等专科学校 | 焊接技术及自动化 | 大专 |
3 | 18111700901906 | 沈阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 |
4 | 18111700149824 | 承德石油高等专科学校 | 焊接技术及自动化 | 大专 |
5 | 18111700666239 | 辽宁石化职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 |
6 | 18111701092642 | 兰州石化职业技术学院 | 化工设备维修技术 | 大专 |
招聘专业:油气储运工程 学历要求:大专 招聘人数: 2 人
序号 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700605271 | 长江大学 | 油气储运工程 | 大学本科 |
2 | 18111701215025 | 兰州石化职业技术学院 | 油气储运工程 | 大专 |
3 | 18111700490642 | 中国石油大学华东 | 油气储运工程 | 大学本科 |
4 | 18111701474212 | 承德石油高等专科学校 | 油气储运工程 | 大专 |
5 | 18111700204809 | 兰州石化职业技术学院 | 油气储运工程 | 大专 |
6 | 18111700054323 | 兰州石化职业技术学院 | 油气储运工程 | 大专 |
7 | 18111700312628 | 长江大学 | 油气储运工程 | 大学本科 |
8 | 18111701310406 | 承德石油高等专科学校 | 油气储运工程 | 大专 |
9 | 18111701357138 | 中国石油大学北京 | 油气储运工程 | 大学本科 |
10 | 18111700790186 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 |
招聘专业:电气自动化技术 学历要求:大专 招聘人数: 2 人
序号 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700027103 | 承德石油高等专科学校 | 电气自动化技术 | 大专 |
2 | 18111700771329 | 承德石油高等专科学校 | 电气自动化技术 | 大专 |
3 | 18111700214069 | 兰州石化职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 |
4 | 18111700137151 | 辽宁石化职业技术学院 | 机电一体化技术 | 大专 |
5 | 18111700865214 | 沈阳工业大学 | 电气自动化技术 | 大专 |
6 | 18111700519802 | 承德石油高等专科学校 | 电气自动化技术 | 大专 |
7 | 18111701105051 | 辽宁石化职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 |
8 | 18111700643729 | 湖南石油化工职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 |
9 | 18111700620120 | 辽宁石化职业技术学院 | 机电一体化技术 | 大专 |
10 | 18111700160722 | 辽宁石化职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 |
招聘专业:石油化工生产技术 学历要求:大专 招聘人数: 12 人
序号 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700805339 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
2 | 18111700509107 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
3 | 18111700549921 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
4 | 18111700727776 | 湖南石油化工职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
5 | 18111701368355 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
6 | 18111701034421 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
7 | 18111701429231 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
8 | 18111701066816 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
9 | 18111700393121 | 湖南石油化工职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
10 | 18111700497545 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
11 | 18111700972531 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
12 | 18111700123416 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
13 | 18111701157647 | 承德石油高等专科学校 | 石油化工生产技术 | 大专 |
14 | 18111700627541 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
15 | 18111700987908 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
16 | 18111701135912 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
17 | 18111701043058 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
18 | 18111701429018 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
19 | 18111701295030 | 沈阳工业大学 | 石油化工生产技术 | 大专 |
招聘专业:化学工程与工艺 学历要求:大学本科 招聘人数: 3 人
序号 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700810619 | 中国石油大学北京 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
2 | 18111701090516 | 中国石油大学华东 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
3 | 18111700164619 | 云南大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
4 | 18111700210894 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
5 | 18111700705451 | 西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
6 | 18111701446032 | 中国石油大学北京 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
7 | 18111700139223 | 云南大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
8 | 18111700196206 | 中国石油大学华东 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
9 | 18111700803101 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
10 | 18111700438032 | 延边大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
招聘专业:电气工程及其自动化 学历要求:大学本科 招聘人数:1人
序号 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700077663 | 西南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
2 | 18111700371825 | 西南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
3 | 18111700846327 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
4 | 18111701297819 | 太原工业学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
5 | 18111700300529 | 湖南工业大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
招聘专业:自动化 学历要求:大学本科 招聘人数: 1 人
序号 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111701070246 | 黑龙江科技大学 | 自动化 | 大学本科 |
2 | 18111700971411 | 西安石油大学 | 自动化 | 大学本科 |
3 | 18111700972043 | 吉林大学珠海学院 | 自动化 | 大学本科 |
招聘专业:过程装备与控制工程 学历要求:大学本科 招聘人数: 2 人
序号 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700507896 | 昆明理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
2 | 18111700768731 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
3 | 18111701059614 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
4 | 18111700141329 | 华北电力大学(保定) | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
5 | 18111700385852 | 长江大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
6 | 18111701242406 | 西南石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
7 | 18111701324461 | 长安大学 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
8 | 18111700132204 | 大连大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
9 | 18111700970202 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
10 | 18111700089306 | 西南石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
乐过教育2018年教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725