云南锡业集团有限责任公司2019年校园招聘公告
宣讲单位:云南锡业集团(控股)有限责任公司
宣讲时间:2018年11月30日 14:30
所在学校:昆明理工大学
宣讲地点:莲华校区基础楼200
云南锡业集团( 控股 )有限责任公司
2019年校园招聘公告
一、公司简介
云南锡业 集团 ( 控股 ) 有限责任公司前身 是成立于 1883 年的个旧厂务招 商局 ,有着 135 年的悠久历史 ,是中国锡工业的发源地 ,云南工业文明 的摇篮 , 是世界最大的锡生产 、加工基地和世界最大的锡化工 、锡材加工 、呻化工 中心。 在最新公布的中国企业 500 强中 ,云锡排名 295 位 ,同时入选 了国务院国企改革 “双百行动” 企业名 录。云锡现有50 多个全资、控股子公司 ,拥有 中国唯一一 家锡行业上市公司一一云南锡业股份有限公司 。在美国 、德国 、澳大利亚 、中国 香港等设有 下属公司及机构。截至 2017 年末 公司总资产 557 亿元 。产品以 精 锡 、焊锡及锡材 、锡化 工系列 为 主 ,拥有锡 、铜 、锋 、稀贵金属 及有色化工产品 等共 37 系列 800 多个品种。2005 年至今锡产 量连续保持世界第一。“世界锡业 看中国 、中国锡业看云锡” 是对云锡核心竞争力和发展优势的高度概括。
云锡将始终秉承 “ 忠诚 、责任 、创 新 、共享 ” 的理念 ,全力 培育和打造成为 全球锡行业最具竞争力 的世界一流企业 ,培育和打造成为全球最大 、最优锡产品 专业 生产商 、供应 商和服务商 O
二、人才培养
全方位的培训体 系 、专业的导 师 团队、广阔的发展 空间 、丰 富的成长平台 、 多样化的发展机遇 、鼓励创 新的 良好氛围、健全的激励 机制 、专属的职业 生 涯规 划。
三、薪资福利
序 号 | 用人单位 | 岗位信息 | 岗位条件 | ||
岗位名称 | 专业名称 | 学历 | 需求 人数 | ||
1 | 云南锡业 广元公司 | 安全管理员 | 安全工程技术 | 大专以上 | 1 |
环保管理员 | 环境工程技术 | 大专以上 | 1 | ||
物资业务员 | 物流管理 | 大专 | 1 | ||
党务专员 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
人力资源薪酬专员 | 人力资源管理 | 本科 | 1 | ||
操作工 | 环境工程技术 | 大专 | 1 | ||
食品检验工 | 工业分析 | 本科 | 1 | ||
销售员 | 销售员 | 大专 | 5 | ||
安全技术管理员 | 安全技术与管理 | 大专 | 1 | ||
销售代表 | 市场营销 | 大专及以 上 | 5 | ||
机电一体化技术员 | 机电一体化 | 大专 | 1 | ||
机电一体化工程师 | 机电一体化 | 本科 | 1 | ||
水质检验 | 工业分析与检验 | 大专及以 上 | 1 | ||
给排水工程管理 | 给排水科学与工程 | 大专及以 上 | 1 | ||
物业管理员 | 物业管理 | 大专 | 2 | ||
物业管理 | 物业管理 | 大专及以 上 | 1 | ||
小区物业维修 | 机电设备维修与管理 | 大专及以 上 | 1 | ||
前台服务员 | 无 | 大专及以 上 | 1 | ||
园林景观设计 | 园林景观设计 | 大专及以 上 | 1 | ||
兽医技术员 | 动物医学 | 本科 | 1 | ||
2 | 云南锡业 研究院公 司 | 选矿研发 | 选矿工程(或矿物加工工 程) | 硕士 | 1 |
环保研发 | 环境工程—水处理 | 硕士 | 1 | ||
火法冶金专业技术人 员 | 冶金工程 | 本科 | 2 | ||
化工专业技术人员 | 化学工程相关专业 | 专科及以 上 | 2 | ||
医学 X 线影像诊断 | 医学 X 线影像诊断学 | 本科 | 1 | ||
医学检验 | 医学检验专业 | 本科 | 1 | ||
工程造价 | 工程造价、工程经济 | 大专及以 上 | 1 | ||
工程机械设备 | 工程机械设备工程 | 大专及以 上 | 1 | ||
电气 | 电气工程 | 大专及以 上 | 1 | ||
给排水 | 给排水工程 | 大专及以 上 | 1 | ||
办公室合同专员 | 法律 | 本科 | 1 | ||
销售人员 | 市场营销 | 本科 | 1 | ||
采矿设计 | 采矿工程 | 本科 | 2 | ||
机电设计 | 机电专业 | 本科 | 1 | ||
安环设计 | 安环专业 | 本科 | 1 | ||
地质设计 | 地质专业 | 本科 | 1 | ||
尾矿设计 | 水利水电工程 | 本科 | 1 | ||
3 | 云南锡业 研发中心 | 粉体材料平台负责人 | 材料学 | 博士 | 1 |
高纯材料平台负责人 | 材料学 | 博士 | 1 | ||
锡铟化合物平台负责 人 | 化学工程 | 博士 | 1 | ||
靶材平台负责人 | 材料学 | 博士 | 1 | ||
有机锡应用平台负责 人 | 应用化学 | 博士 | 1 | ||
基础应用研究平台负 责人 | 材料物理与化学 | 博士 | 1 | ||
材料研发员 | 高分子材料 | 硕士 | 1 | ||
材料研发员 | 金属材料 | 硕士 | 1 | ||
材料研发员 | 材料 | 硕士 | 1 | ||
材料研发员 | 化工 | 硕士 | 1 | ||
大数据工程师 | 信息化及相关专业 | 硕士 | 1 | ||
4 | 云南锡业 职业技术 学院 | 理论教师 | 工业设计相关专业 | 大学本科 | 2 |
供用电技术 | 大学本科 | 1 | |||
汽车检测与维修 | 大学本科 | 1 | |||
理论教师 | 道路桥梁 | 本科 | 1 | ||
土木工程 | 本科 | 1 | |||
教学科研 | 安全工程 | 硕士及以 上 | 1 | ||
测绘工程/地理信息工程/ 遥感科学与技术 | 1 | ||||
有色冶金技术专业专 任教师 | 冶金工程 | 大学本科 及以上 | 1 | ||
专业教师 | 思想政治教育 | 原则上硕 士研究生 | 2 | ||
马克思主义相关学科 | 2 | ||||
统计学专业教师 | 统计学 | 本科/硕 士 | 1 | ||
5 | 云南锡业 物流公司 | 文书 | 行政管理、汉语言文学、文 秘、社会学 | 二本以上 | 2 |
电气安全管理 | 机械、机电相关专业或工科 类 | 二本以上 | 1 | ||
安全管理 | 安全管理 | 二本以上 | 1 | ||
营销 | 经济类、化工、机械、机电 相关专业或工科类 | 本科以上 | 4 | ||
信息化管理 | 计算机相关专业 | 本科以上 | 2 | ||
国内贸易 | 金融及期货 | 国家双一 流大学 | 1 | ||
运输管理 | 物流工程 | 本科以上 | 1 | ||
6 | 汽车维修、检测 | 汽车检测与维修技术 | 专科以上 | 2 | |
财务 | 会计学、财务管理 | 本科以上 | 1 | ||
技术负责人兼机务 | 机电一体化 | 本科以上 | 1 | ||
综合管理部负责人、车 间服务经理、车间主管 | 汽车服务工程 | 专科以上 | 3 | ||
“一站式”业务主管 | 市场营销 | 本科以上 | 1 | ||
云南锡业 建设集团 (地产、 龙马)公 司 | 预算员(土建) | 工程造价及工程经济相关 专业 | 本科及以 上 | 1 | |
预算员(安装) | 工程造价及工程经济相关 专业 | 本科及以 上 | 2 | ||
合同管理专员 | 法律、工程管理或行政管 理相关专业 | 本科及以 上 | 1 | ||
材料采购员 | 材料工程或采供相关专业 | 本科及以 上 | 2 | ||
施工现场质检员 | 建筑工程技术专业 | 专科及以 上 | 5 | ||
现场资料员 | 建筑工程技术专业 | 专科及以 上 | 5 | ||
技术员、施工员 | 土木工程、工民建 | 本科 | 5 | ||
BIM 技术员 | 建筑、结构、机电 | 本科 | 3 | ||
机械技术员 | 机械制造与自动化 | 本科 | 2 | ||
电气技术员 | 电气自动化设备安装与维 修 | 本科 | 2 | ||
沉降观测 | 测量人员 | 专科及以 上 | 3 | ||
工程检测员 | 建筑工程或材料专业 | 专科及以 上 | 3 | ||
施工技术员 | 土木工程 | 大学本科 | 3 | ||
市政工程技术员 | 市政工程 | 专科及以 上 | 2 | ||
公路工程技术员 | 公路工程 | 专科及以 上 | 2 | ||
投资管理员 | 投资学 | 本科 | 1 | ||
金融管理员 | 金融学 | 本科 | 1 | ||
土地评估员 | 土地资源学 | 本科 | 1 | ||
文秘 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
法律顾问 | 法学 | 本科 | 1 | ||
安全员 | 安全工程 | 本科 | 1 | ||
环境工程管理员 | 环境工程 | 本科 | 1 | ||
园林设计师 | 园林设计 | 本科 | 1 | ||
7 | 云南锡业 机械(锡 | 销售业务员 | 市场营销 | 大专以上 | 5 |
都实业) 公司 |
预结算员 | 建筑造价预算 | 大学本科 | 2 | |
机电一体化 | 机电一体化 | 大专及以 上 | 2 | ||
冶炼 | 冶炼 | 大专及以 上 | 2 | ||
操作工 | 电气自动化控制 | 大专及以 上 | 1 | ||
化验员 | 化工 | 大专及以 上 | 1 | ||
自动化机械控制工程 师 | 机械自动化 | 本科及以 上 | 2 | ||
8 | 云南锡业 股份公司 机关 | 国际贸易 | 国际贸易、市场营销 | 本科 | 1 |
市场分析师 | 金融学、经济类 | 硕士 | 1 | ||
期货操盘手 | 金融学、经济类 | 本科、硕 士 | 2 | ||
9 | 云南锡业 股份有限 公司老厂 分公司 | 安全管理 | 安全工程 | 本科 | 1 |
环保管理 | 环境科学 | 本科 | 1 | ||
自动化控制及仪表操 作 | 自动化或仪器仪表 | 本科 | 4 | ||
机械技术 | 机械工程及其自动化 | 本科 | 2 | ||
电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 3 | ||
地质技术 | 地质工程 | 本科 | 2 | ||
测量技术 | 测绘工程 | 本科 | 2 | ||
采矿技术 | 采矿工程 | 本科 | 2 | ||
10 | 云南锡业 股份有限 | 井下地质技术 | 地质技术、地质勘探 | 本科 | 3 |
公司大屯 锡矿 |
井下测量技术 | 测绘工程 | 本科 | 5 | |
井下通风技术 | 矿井通风、采矿工程 | 本科 | 3 | ||
电气技术 | 电气技术或电气工程及自 动化 | 本科 | 2 | ||
机械技术 | 机械技术 | 本科 | 1 | ||
井下安全管理 | 井下安全管理、安全工程 管理 | 本科 | 4 | ||
工业统计工业统计 | 本科 | 1 | |||
信息工程 | 电子信息工程、企业信息 化管理 | 本科 | 1 | ||
11 | 云南锡业 股份有限 公司卡房 分公司 | 采矿技术员 | 采矿工程 | 本科 | 3 |
地质技术员 | 资源勘查工程 | 本科 | 3 | ||
测量技术员 | 测绘工程 | 本科 | 3 | ||
选矿技术员 | 矿物加工工程 | 本科 | 2 | ||
机电技术管理员 | 机电一体化及相关专业 | 本科 | 2 | ||
行政专员 | 行政管理、文秘或法学 | 本科 | 1 | ||
政工员 | 政治学相关专业 | 本科 | 1 | ||
安全管理员 | 安全工程 | 本科 | 2 | ||
12 | 云南锡业 股份冶炼 分公司 | 市场营销员 | 市场营销 | 大学 | 2 |
统计员 | 工业统计与核算 | 大学 | 1 | ||
会计员 | 会计学 | 大学 | 1 | ||
环保管理员 | 环境工程 | 大学 | 1 | ||
安全管理员 | 安全技术 | 大学 | 1 | ||
冶炼技术员 | 冶金工程 | 大学及以 上 | 2 | ||
13 | 云南锡业 股份有限 公司云南 锡业铜业 分公司 | 主控室操作 | 冶金工程 | 本科 | 2 |
项目管理 | 建筑工程技术 | 本科 | 1 | ||
自控、仪表 | 仪表、自动化 | 本科 | 2 | ||
设备管理 | 机电工程、机械工程 | 本科 | 2 | ||
电气管理 | 电气工程 | 本科 | 2 | ||
环保管理 | 环境工程 | 本科 | 1 | ||
化工技术员 | 化学、化工 | 本科 | 1 | ||
14 | 云南锡业 股份有限 公司化工 材料分公 司 | 产品研发 | 高分子材料 | 硕士 | 2 |
产品研发 | 化工工程与工艺 | 硕士 | 2 | ||
文秘 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
财务管理 | 财务管理 | 本科 | 1 | ||
安全管理 | 安全工程 | 本科 | 2 | ||
环保管理 | 环境科学 | 本科 | 1 | ||
自动化控制、操作 | 自动化 | 本科 | 3 | ||
项目管理 | 建筑学、工程管理 | 本科 | 1 | ||
工程预决算 | 工程造价 | 本科 | 1 | ||
分析化验 | 分析化学、应用化学 | 本科 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | ||
15 | 云南锡业 股份有限 公司锡材 公司 | 研发 | 材料工程或化学工程 | 博士 | 3 |
研发 | 材料工程或化学工程 | 硕士研究 生 | 5 | ||
BGA 焊锡球研发与生 产 | 材料工程或化学工程、机 械工程 | 本科 | 15 | ||
合计 | 269 |
云南锡业集团(控股)有限责任公司
组织人力资源部
2018年9月17日
乐过教育2018年教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 772