中国石油云南销售分公司2019届高校毕业生招聘准入考试考生名单
云南销售分公司2019届高校毕业生招聘准入考试考生名单
(按姓名拼音排序)
招聘专业:会计学 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 蔡燕 | 7661 |
2 | 陈燕 | 0615 |
3 | 陈永圆 | 8701 |
4 | 段飞亚 | 6785 |
5 | 金紫莹 | 8610 |
6 | 阚蕾 | 0560 |
7 | 李瑞平 | 7449 |
8 | 李艳玲 | 9236 |
9 | 李阳 | 5669 |
10 | 刘海霞 | 3461 |
11 | 鲁志蕊 | 4527 |
12 | 罗颖 | 1158 |
13 | 罗志兴 | 8030 |
14 | 吕德辉 | 4494 |
15 | 史颖 | 9660 |
16 | 舒云 | 4801 |
17 | 唐癸臣 | 9217 |
18 | 王冉 | 0853 |
19 | 王睿妮 | 3245 |
20 | 杨蓉 | 0096 |
21 | 余淳荻 | 0817 |
22 | 詹思露 | 7435 |
23 | 张超东 | 5928 |
24 | 张晓鸥 | 6979 |
25 | 赵金妮 | 3537 |
26 | 郑玲慧 | 3089 |
招聘专业:化学工程与工艺 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 白世瑞 | 0745 |
2 | 狄书竹 | 4464 |
3 | 郭姝麟 | 5200 |
4 | 何柱坤 | 9069 |
5 | 李丁铭 | 5070 |
6 | 刘雪东 | 1470 |
7 | 任莲 | 5715 |
8 | 盛诗琪 | 3168 |
9 | 孙无名 | 0302 |
10 | 王杰 | 3571 |
11 | 赵炳丽 | 8392 |
12 | 左雪娇 | 5382 |
招聘专业:土木工程 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 胡代中 | 9499 |
2 | 魏巧灵 | 6624 |
3 | 于妮彤 | 0543 |
4 | 张鹏飞 | 0520 |
5 | 周奕君 | 0660 |
招聘专业:安全工程 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 梁明森 | 3670 |
2 | 明月 | 8369 |
3 | 熊相阳 | 2879 |
招聘专业:工商管理 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 陈浩杰 | 9601 |
2 | 方睿 | 2323 |
3 | 黄光委 | 1900 |
4 | 黄素鹃 | 3164 |
5 | 霍建蕊 | 9117 |
6 | 姜秋红 | 5368 |
7 | 荆露瑶 | 4322 |
8 | 孔梦婷 | 9563 |
9 | 李才敏 | 8150 |
10 | 杨旭丹 | 7241 |
11 | 张慧麟 | 1335 |
12 | 张智尧 | 0786 |
招聘专业:市场营销 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 陈骄 | 7919 |
2 | 李雨馨 | 8292 |
3 | 余萍 | 2773 |
4 | 周楚钧 | 6222 |
招聘专业:汉语言文学 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 白贇 | 2556 |
2 | 孟祥亮 | 5653 |
3 | 倪永香 | 4372 |
4 | 潘慧 | 0056 |
5 | 史琴 | 6697 |
6 | 姚晨怡 | 5246 |
招聘专业:电气工程及其自动化 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 陈晓云 | 3326 |
2 | 冯雨 | 6070 |
3 | 黄辰 | 9714 |
4 | 李楠 | 1668 |
5 | 李镯琳 | 8913 |
6 | 宁波 | 0121 |
7 | 杨昌 | 3749 |
8 | 赵林雁 | 7518 |
9 | 赵文超 | 0447 |
招聘专业:石油工程 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 谷雨 | 8525 |
2 | 侯星宇 | 7095 |
3 | 邱勋磊 | 8805 |
4 | 沈士雄 | 9001 |
5 | 孙正伟 | 9821 |
6 | 王沛金 | 8341 |
7 | 杨杰 | 4281 |
8 | 赵腾飞 | 5839 |
招聘专业:计算机科学与技术 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 曹金伟 | 3446 |
2 | 陈媛 | 4340 |
3 | 韩琦 | 6230 |
4 | 杨涛 | 7947 |
5 | 邹金存 | 7367 |
云南销售分公司2019届高校毕业生招聘免于参加准入考试名单
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 免考原因 |
1 | 李潇潇 | 北京大学 | 毕业院校 |
2 | 张碧丹 | 伦敦大学学院(UCL) | 毕业院校 |
乐过教育2018年教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725