昆明新华书店2018年度公开招聘笔试成绩公示
昆明新华书店连锁有限公司 2018年度公开招聘笔试成绩公示
根据《昆明新华书店连锁有限公司2018年公开招聘公告》和《昆明新华书店连锁有限公司2018年劳务派遣员工公开招聘公告》的相关规定,现将应聘人员笔试成绩及排名予以公布。
取得面试资格的人员会收到手机短信和电子邮件,请按要求准备相关材料参加面试前资格审查,面试时间及地点将在资格审查时告知。
咨询电话:0871-63643149(人力资源管理中心)
附件:
1. 昆明新华书店连锁有限公司2018年公开招聘人员笔试成绩
2. 昆明新华书店连锁有限公司2018年劳务派遣员工公开招聘笔试成绩
昆明新华书店连锁有限公司
2018年11月8日
昆明新华书店连锁有限公司2018年公开招聘人员笔试成绩
排名 | 笔试得分 | 报名岗位 | 报名序号 |
1 | 77 | 教育服务业务专员 | 172 |
2 | 75.5 | 教育服务业务专员 | 3 |
3 | 74 | 教育服务业务专员 | 619 |
4 | 73 | 教育服务业务专员 | 270 |
5 | 72.5 | 教育服务业务专员 | 640 |
5 | 72.5 | 教育服务业务专员 | 438 |
5 | 72.5 | 教育服务业务专员 | 599 |
8 | 71.5 | 教育服务业务专员 | 552 |
8 | 71.5 | 教育服务业务专员 | 452 |
8 | 71.5 | 教育服务业务专员 | 116 |
11 | 70.5 | 教育服务业务专员 | 93 |
12 | 70 | 教育服务业务专员 | 417 |
13 | 69.5 | 教育服务业务专员 | 612 |
14 | 68.5 | 教育服务业务专员 | 677 |
15 | 68 | 教育服务业务专员 | 410 |
16 | 67 | 教育服务业务专员 | 153 |
16 | 67 | 教育服务业务专员 | 126 |
18 | 66.5 | 教育服务业务专员 | 666 |
18 | 66.5 | 教育服务业务专员 | 215 |
18 | 66.5 | 教育服务业务专员 | 434 |
21 | 66 | 教育服务业务专员 | 177 |
21 | 66 | 教育服务业务专员 | 651 |
21 | 66 | 教育服务业务专员 | 60 |
24 | 65.5 | 教育服务业务专员 | 120 |
24 | 65.5 | 教育服务业务专员 | 217 |
24 | 65.5 | 教育服务业务专员 | 641 |
24 | 65.5 | 教育服务业务专员 | 227 |
28 | 65 | 教育服务业务专员 | 540 |
28 | 65 | 教育服务业务专员 | 42 |
28 | 65 | 教育服务业务专员 | 336 |
28 | 65 | 教育服务业务专员 | 618 |
28 | 65 | 教育服务业务专员 | 299 |
33 | 64.5 | 教育服务业务专员 | 125 |
33 | 64.5 | 教育服务业务专员 | 633 |
33 | 64.5 | 教育服务业务专员 | 316 |
33 | 64.5 | 教育服务业务专员 | 51 |
37 | 64 | 教育服务业务专员 | 101 |
37 | 64 | 教育服务业务专员 | 563 |
39 | 63.5 | 教育服务业务专员 | 26 |
39 | 63.5 | 教育服务业务专员 | 632 |
41 | 63 | 教育服务业务专员 | 429 |
41 | 63 | 教育服务业务专员 | 469 |
41 | 63 | 教育服务业务专员 | 114 |
44 | 62.5 | 教育服务业务专员 | 43 |
44 | 62.5 | 教育服务业务专员 | 365 |
44 | 62.5 | 教育服务业务专员 | 600 |
47 | 62 | 教育服务业务专员 | 251 |
48 | 61.5 | 教育服务业务专员 | 201 |
48 | 61.5 | 教育服务业务专员 | 490 |
48 | 61.5 | 教育服务业务专员 | 513 |
48 | 61.5 | 教育服务业务专员 | 209 |
48 | 61.5 | 教育服务业务专员 | 473 |
48 | 61.5 | 教育服务业务专员 | 506 |
48 | 61.5 | 教育服务业务专员 | 572 |
48 | 61.5 | 教育服务业务专员 | 66 |
56 | 61 | 教育服务业务专员 | 477 |
56 | 61 | 教育服务业务专员 | 123 |
56 | 61 | 教育服务业务专员 | 565 |
56 | 61 | 教育服务业务专员 | 522 |
56 | 61 | 教育服务业务专员 | 76 |
61 | 60.5 | 教育服务业务专员 | 630 |
62 | 60 | 教育服务业务专员 | 575 |
62 | 60 | 教育服务业务专员 | 329 |
62 | 60 | 教育服务业务专员 | 549 |
62 | 60 | 教育服务业务专员 | 611 |
66 | 59.5 | 教育服务业务专员 | 143 |
67 | 59 | 教育服务业务专员 | 92 |
67 | 59 | 教育服务业务专员 | 497 |
67 | 59 | 教育服务业务专员 | 610 |
67 | 59 | 教育服务业务专员 | 124 |
67 | 59 | 教育服务业务专员 | 503 |
67 | 59 | 教育服务业务专员 | 589 |
73 | 58.5 | 教育服务业务专员 | 634 |
73 | 58.5 | 教育服务业务专员 | 514 |
73 | 58.5 | 教育服务业务专员 | 214 |
73 | 58.5 | 教育服务业务专员 | 620 |
77 | 58 | 教育服务业务专员 | 61 |
77 | 58 | 教育服务业务专员 | 237 |
77 | 58 | 教育服务业务专员 | 48 |
77 | 58 | 教育服务业务专员 | 530 |
77 | 58 | 教育服务业务专员 | 442 |
82 | 57.5 | 教育服务业务专员 | 166 |
82 | 57.5 | 教育服务业务专员 | 303 |
84 | 57 | 教育服务业务专员 | 326 |
84 | 57 | 教育服务业务专员 | 357 |
84 | 57 | 教育服务业务专员 | 183 |
84 | 57 | 教育服务业务专员 | 83 |
84 | 57 | 教育服务业务专员 | 284 |
89 | 56.5 | 教育服务业务专员 | 596 |
89 | 56.5 | 教育服务业务专员 | 191 |
89 | 56.5 | 教育服务业务专员 | 447 |
89 | 56.5 | 教育服务业务专员 | 156 |
89 | 56.5 | 教育服务业务专员 | 25 |
89 | 56.5 | 教育服务业务专员 | 419 |
89 | 56.5 | 教育服务业务专员 | 652 |
89 | 56.5 | 教育服务业务专员 | 586 |
97 | 56 | 教育服务业务专员 | 300 |
97 | 56 | 教育服务业务专员 | 351 |
97 | 56 | 教育服务业务专员 | 404 |
97 | 56 | 教育服务业务专员 | 291 |
97 | 56 | 教育服务业务专员 | 398 |
97 | 56 | 教育服务业务专员 | 554 |
97 | 56 | 教育服务业务专员 | 604 |
104 | 55.5 | 教育服务业务专员 | 609 |
105 | 54.5 | 教育服务业务专员 | 583 |
105 | 54.5 | 教育服务业务专员 | 4 |
105 | 54.5 | 教育服务业务专员 | 637 |
105 | 54.5 | 教育服务业务专员 | 558 |
105 | 54.5 | 教育服务业务专员 | 312 |
105 | 54.5 | 教育服务业务专员 | 508 |
105 | 54.5 | 教育服务业务专员 | 613 |
105 | 54.5 | 教育服务业务专员 | 287 |
105 | 54.5 | 教育服务业务专员 | 385 |
114 | 54 | 教育服务业务专员 | 142 |
114 | 54 | 教育服务业务专员 | 313 |
114 | 54 | 教育服务业务专员 | 674 |
117 | 53.5 | 教育服务业务专员 | 240 |
117 | 53.5 | 教育服务业务专员 | 539 |
117 | 53.5 | 教育服务业务专员 | 216 |
120 | 53 | 教育服务业务专员 | 273 |
120 | 53 | 教育服务业务专员 | 91 |
120 | 53 | 教育服务业务专员 | 505 |
120 | 53 | 教育服务业务专员 | 445 |
120 | 53 | 教育服务业务专员 | 296 |
120 | 53 | 教育服务业务专员 | 418 |
120 | 53 | 教育服务业务专员 | 98 |
127 | 52.5 | 教育服务业务专员 | 5 |
127 | 52.5 | 教育服务业务专员 | 390 |
129 | 52 | 教育服务业务专员 | 84 |
129 | 52 | 教育服务业务专员 | 315 |
129 | 52 | 教育服务业务专员 | 546 |
129 | 52 | 教育服务业务专员 | 160 |
129 | 52 | 教育服务业务专员 | 593 |
129 | 52 | 教育服务业务专员 | 344 |
129 | 52 | 教育服务业务专员 | 19 |
136 | 51.5 | 教育服务业务专员 | 335 |
136 | 51.5 | 教育服务业务专员 | 527 |
136 | 51.5 | 教育服务业务专员 | 136 |
136 | 51.5 | 教育服务业务专员 | 238 |
140 | 51 | 教育服务业务专员 | 32 |
140 | 51 | 教育服务业务专员 | 302 |
140 | 51 | 教育服务业务专员 | 644 |
143 | 50.5 | 教育服务业务专员 | 314 |
143 | 50.5 | 教育服务业务专员 | 57 |
143 | 50.5 | 教育服务业务专员 | 598 |
146 | 50 | 教育服务业务专员 | 645 |
146 | 50 | 教育服务业务专员 | 285 |
146 | 50 | 教育服务业务专员 | 320 |
149 | 49.5 | 教育服务业务专员 | 189 |
149 | 49.5 | 教育服务业务专员 | 510 |
149 | 49.5 | 教育服务业务专员 | 294 |
149 | 49.5 | 教育服务业务专员 | 391 |
149 | 49.5 | 教育服务业务专员 | 128 |
154 | 49 | 教育服务业务专员 | 53 |
154 | 49 | 教育服务业务专员 | 616 |
154 | 49 | 教育服务业务专员 | 103 |
154 | 49 | 教育服务业务专员 | 504 |
158 | 48.5 | 教育服务业务专员 | 407 |
158 | 48.5 | 教育服务业务专员 | 617 |
158 | 48.5 | 教育服务业务专员 | 118 |
158 | 48.5 | 教育服务业务专员 | 150 |
158 | 48.5 | 教育服务业务专员 | 321 |
158 | 48.5 | 教育服务业务专员 | 352 |
164 | 48 | 教育服务业务专员 | 635 |
164 | 48 | 教育服务业务专员 | 325 |
164 | 48 | 教育服务业务专员 | 290 |
164 | 48 | 教育服务业务专员 | 113 |
164 | 48 | 教育服务业务专员 | 7 |
164 | 48 | 教育服务业务专员 | 263 |
170 | 47.5 | 教育服务业务专员 | 517 |
170 | 47.5 | 教育服务业务专员 | 130 |
170 | 47.5 | 教育服务业务专员 | 158 |
173 | 47 | 教育服务业务专员 | 271 |
173 | 47 | 教育服务业务专员 | 141 |
173 | 47 | 教育服务业务专员 | 671 |
173 | 47 | 教育服务业务专员 | 526 |
173 | 47 | 教育服务业务专员 | 139 |
178 | 46.5 | 教育服务业务专员 | 109 |
178 | 46.5 | 教育服务业务专员 | 58 |
178 | 46.5 | 教育服务业务专员 | 288 |
181 | 46 | 教育服务业务专员 | 500 |
181 | 46 | 教育服务业务专员 | 389 |
183 | 45.5 | 教育服务业务专员 | 408 |
183 | 45.5 | 教育服务业务专员 | 244 |
185 | 45 | 教育服务业务专员 | 380 |
185 | 45 | 教育服务业务专员 | 474 |
185 | 45 | 教育服务业务专员 | 397 |
185 | 45 | 教育服务业务专员 | 292 |
185 | 45 | 教育服务业务专员 | 34 |
185 | 45 | 教育服务业务专员 | 96 |
185 | 45 | 教育服务业务专员 | 257 |
185 | 45 | 教育服务业务专员 | 293 |
193 | 44.5 | 教育服务业务专员 | 529 |
194 | 44 | 教育服务业务专员 | 49 |
194 | 44 | 教育服务业务专员 | 659 |
194 | 44 | 教育服务业务专员 | 625 |
194 | 44 | 教育服务业务专员 | 412 |
194 | 44 | 教育服务业务专员 | 41 |
199 | 43.5 | 教育服务业务专员 | 511 |
199 | 43.5 | 教育服务业务专员 | 31 |
201 | 43 | 教育服务业务专员 | 367 |
201 | 43 | 教育服务业务专员 | 12 |
201 | 43 | 教育服务业务专员 | 168 |
204 | 42.5 | 教育服务业务专员 | 476 |
204 | 42.5 | 教育服务业务专员 | 444 |
204 | 42.5 | 教育服务业务专员 | 571 |
207 | 42 | 教育服务业务专员 | 416 |
207 | 42 | 教育服务业务专员 | 9 |
207 | 42 | 教育服务业务专员 | 608 |
210 | 41.5 | 教育服务业务专员 | 386 |
210 | 41.5 | 教育服务业务专员 | 50 |
212 | 41 | 教育服务业务专员 | 75 |
212 | 41 | 教育服务业务专员 | 8 |
212 | 41 | 教育服务业务专员 | 266 |
215 | 40.5 | 教育服务业务专员 | 482 |
215 | 40.5 | 教育服务业务专员 | 376 |
215 | 40.5 | 教育服务业务专员 | 171 |
215 | 40.5 | 教育服务业务专员 | 245 |
215 | 40.5 | 教育服务业务专员 | 430 |
220 | 40 | 教育服务业务专员 | 169 |
220 | 40 | 教育服务业务专员 | 582 |
220 | 40 | 教育服务业务专员 | 268 |
223 | 39.5 | 教育服务业务专员 | 676 |
223 | 39.5 | 教育服务业务专员 | 180 |
223 | 39.5 | 教育服务业务专员 | 40 |
223 | 39.5 | 教育服务业务专员 | 221 |
227 | 39 | 教育服务业务专员 | 235 |
228 | 38.5 | 教育服务业务专员 | 234 |
228 | 38.5 | 教育服务业务专员 | 439 |
228 | 38.5 | 教育服务业务专员 | 15 |
231 | 38 | 教育服务业务专员 | 267 |
231 | 38 | 教育服务业务专员 | 381 |
233 | 37.5 | 教育服务业务专员 | 134 |
234 | 37 | 教育服务业务专员 | 467 |
235 | 36.5 | 教育服务业务专员 | 455 |
235 | 36.5 | 教育服务业务专员 | 658 |
235 | 36.5 | 教育服务业务专员 | 242 |
238 | 36 | 教育服务业务专员 | 551 |
238 | 36 | 教育服务业务专员 | 27 |
238 | 36 | 教育服务业务专员 | 37 |
241 | 34.5 | 教育服务业务专员 | 127 |
242 | 34 | 教育服务业务专员 | 213 |
243 | 33 | 教育服务业务专员 | 405 |
243 | 33 | 教育服务业务专员 | 203 |
245 | 32.5 | 教育服务业务专员 | 494 |
245 | 32.5 | 教育服务业务专员 | 574 |
247 | 30 | 教育服务业务专员 | 80 |
248 | 29 | 教育服务业务专员 | 73 |
249 | 28.5 | 教育服务业务专员 | 424 |
250 | 26 | 教育服务业务专员 | 653 |
251 | 20.5 | 教育服务业务专员 | 233 |
252 | 6 | 教育服务业务专员 | 275 |
253 | 2 | 教育服务业务专员 | 654 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 13 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 383 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 461 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 241 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 94 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 132 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 187 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 56 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 364 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 17 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 501 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 21 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 406 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 548 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 649 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 310 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 379 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 422 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 138 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 533 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 463 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 198 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 481 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 211 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 323 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 152 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 212 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 626 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 90 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 639 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 591 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 559 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 623 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 603 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 487 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 121 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 248 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 181 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 133 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 605 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 636 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 369 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 414 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 38 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 278 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 354 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 46 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 629 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 388 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 446 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 112 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 131 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 627 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 229 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 431 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 486 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 400 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 396 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 532 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 24 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 104 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 650 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 306 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 665 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 669 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 301 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 353 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 222 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 468 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 256 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 338 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 226 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 97 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 585 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 159 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 28 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 324 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 146 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 458 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 254 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 647 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 392 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 272 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 81 |
254 | 缺考 | 教育服务业务专员 | 252 |
昆明新华书店连锁有限公司2018年劳务派遣员工公开招聘笔试成绩
排名 | 笔试得分 | 报名序号 |
1 | 68 | 35 |
2 | 65.5 | 110 |
3 | 65 | 84 |
4 | 64 | 99 |
4 | 64 | 74 |
6 | 62.5 | 97 |
6 | 62.5 | 136 |
8 | 62 | 33 |
8 | 62 | 131 |
10 | 61.5 | 130 |
10 | 61.5 | 93 |
12 | 61 | 47 |
12 | 61 | 123 |
12 | 61 | 77 |
15 | 60.5 | 25 |
16 | 60 | 64 |
17 | 59.5 | 28 |
17 | 59.5 | 71 |
17 | 59.5 | 2 |
20 | 58.5 | 134 |
20 | 58.5 | 409 |
22 | 58 | 144 |
22 | 58 | 29 |
22 | 58 | 7 |
22 | 58 | 98 |
26 | 57.5 | 68 |
27 | 57 | 282 |
27 | 57 | 378 |
29 | 56.5 | 23 |
30 | 55 | 112 |
30 | 55 | 34 |
32 | 54.5 | 41 |
32 | 54.5 | 138 |
34 | 54 | 118 |
34 | 54 | 76 |
36 | 52.5 | 49 |
36 | 52.5 | 42 |
36 | 52.5 | 92 |
36 | 52.5 | 56 |
40 | 52 | 132 |
41 | 51.5 | 3 |
41 | 51.5 | 122 |
43 | 51 | 70 |
43 | 51 | 16 |
43 | 51 | 126 |
46 | 50.5 | 61 |
47 | 50 | 5 |
47 | 50 | 121 |
49 | 49.5 | 678 |
50 | 48.5 | 87 |
51 | 48 | 73 |
52 | 47.5 | 26 |
52 | 47.5 | 113 |
52 | 47.5 | 65 |
52 | 47.5 | 194 |
56 | 47 | 22 |
57 | 46.5 | 116 |
58 | 46 | 60 |
58 | 46 | 139 |
60 | 45.5 | 52 |
61 | 45 | 100 |
61 | 45 | 129 |
63 | 44.5 | 82 |
63 | 44.5 | 86 |
65 | 44 | 8 |
65 | 44 | 38 |
65 | 44 | 21 |
65 | 44 | 140 |
69 | 43 | 57 |
70 | 42.5 | 127 |
70 | 42.5 | 45 |
70 | 42.5 | 78 |
70 | 42.5 | 103 |
70 | 42.5 | 46 |
70 | 42.5 | 143 |
76 | 42 | 53 |
76 | 42 | 128 |
78 | 41.5 | 20 |
79 | 41 | 95 |
79 | 41 | 62 |
81 | 40.5 | 17 |
81 | 40.5 | 137 |
83 | 39.5 | 124 |
83 | 39.5 | 146 |
85 | 38.5 | 27 |
86 | 38 | 6 |
87 | 37.5 | 55 |
87 | 37.5 | 135 |
87 | 37.5 | 141 |
90 | 37 | 18 |
90 | 37 | 58 |
92 | 36.5 | 66 |
93 | 36 | 36 |
93 | 36 | 114 |
95 | 35.5 | 12 |
95 | 35.5 | 79 |
95 | 35.5 | 13 |
95 | 35.5 | 1 |
99 | 35 | 59 |
100 | 34 | 89 |
101 | 33.5 | 54 |
102 | 33 | 37 |
103 | 31.5 | 48 |
104 | 30.5 | 32 |
105 | 29.5 | 44 |
106 | 28 | 69 |
107 | 27.5 | 125 |
108 | 26 | 30 |
109 | 18 | 83 |
110 | 6 | 101 |
111 | 4 | 115 |
112 | 缺考 | 88 |
112 | 缺考 | 147 |
112 | 缺考 | 91 |
112 | 缺考 | 51 |
112 | 缺考 | 80 |
112 | 缺考 | 72 |
112 | 缺考 | 10 |
112 | 缺考 | 64 |
112 | 缺考 | 119 |
112 | 缺考 | 104 |
112 | 缺考 | 107 |
112 | 缺考 | 111 |
112 | 缺考 | 108 |
112 | 缺考 | 90 |
112 | 缺考 | 81 |
112 | 缺考 | 145 |
112 | 缺考 | 11 |
112 | 缺考 | 109 |
112 | 缺考 | 67 |
112 | 缺考 | 133 |
112 | 缺考 | 40 |
112 | 缺考 | 19 |
112 | 缺考 | 75 |
112 | 缺考 | 50 |
112 | 缺考 | 142 |
112 | 缺考 | 24 |
112 | 缺考 | 120 |
112 | 缺考 | 31 |
112 | 缺考 | 94 |
112 | 缺考 | 63 |
112 | 缺考 | 4 |
112 | 缺考 | 102 |
112 | 缺考 | 105 |
112 | 缺考 | 43 |
112 | 缺考 | 85 |
112 | 缺考 | 117 |
乐过教育2018年教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725