昆明市西山区2018年招聘工作人员拟聘人员公示(教育类)更正公告
西山区2018年公开招聘工作人员拟聘人员公示(教育类)更正公告 | |||||||||||||||||||||||||
更正前: | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 序号 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 拟聘人员基本情况 | ||||||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||||||
23 | 昆明市西山区教育局 | 西山区昆湖小学 | 小学数学 | 59 | 451077 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下,即:1990年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 数学类 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 教育教学、师范教育、初等教育、基础教育、数学教育、小学教育 | 具有小学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | 18030505904 | 69.50 | 76.50 | 73.70 | 合格 | 合格 | |
更正后: | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 序号 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 拟聘人员基本情况 | ||||||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||||||
23 | 昆明市西山区教育局 | 西山区昆湖小学 | 小学数学 | 59 | 451077 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下,即:1990年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 数学类 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 教育教学、师范教育、初等教育、基础教育、数学教育、小学教育 | 具有小学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | 18030505904 | 69.50 | 76.50 | 73.70 | 合格 | 合格 |
由于工作人员疏忽,登名时出现1拟聘人员姓名有误,特此更正。
西山区教育局
2018年10月17日
乐过教育2018年教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725