2018年云南石林旅游集团有限公司和石林投资开发有限公司总经理招聘综合成绩公示
根据《石林彝族自治县关于公开招聘云南石林旅游集团有限公司和石林投资开发有限公司总经理的公告》,石林县县属国有企业总经理招聘已完成了面试工作,现将综合成绩公示如下:
石林投资开发有限公司
通行证(准考证)号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1101699233986 | 80.71 | 79.33 |
1099184281986 | 63.29 | 67.37 |
1097933336729 | 56.71 | 63.43 |
1097921484842 | 66.00 | 69.50 |
1099108754566 | 73.86 | 74.11 |
云南石林旅游集团有限公司
通行证(准考证)号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1101426121995 | 74.14 | 73.69 |
1101240638846 | 79.86 | 79.21 |
1099567772038 | 80.14 | 78.69 |
1099186308184 | 72.57 | 72.74 |
1101428981356 | 68.57 | 72.14 |
1298107488301 | 70.71 | 71.63 |
1098847036957 | 80.14 | 78.39 |
1101965822926 | 79.29 | 79.37 |
监督电话:石林县纪委信访室:0871-67796654,石林县委组织部:0871-67790274,石林县人力资源和社会保障局:0871-67796492。
石林县县属国有企业总经理招聘领导小组办公室
2018年9月30日