楚雄州禄丰县2018年9月企业空岗信息表
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 专业或要求 | 具体要求 | 待遇 | 联系人及电话 | ||||
试用期 | 试用期月薪 | 录用月薪 | 福利待遇 | |||||||||||
1 | 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 | 财务出纳 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 财务相关专业 | 不限 | 3个月 | 1900元 | 2500+绩效奖 | 转正后录用月薪除外+绩效奖金+工龄工资+年终奖。每天8小时工作制,每月休息8天,免费发放生活补贴,享受五险一金等其他待遇 | 梁莉 13638748850 | |
景区导游 | 5 | 30岁以下 | 中专及以上 | 导游相关专业 | 1700元 | 2000+绩效奖 | ||||||||
游览车驾驶员 | 3 | 40岁 | 高中及以上 | 不限 | 1800元 | |||||||||
游乐设备操作员 | 80 | 35岁以下 | 中专及以上 | 1600元 | 1900+绩效奖 | |||||||||
市场售票员 | 3 | 女 | 30岁以下 | 1700元 | 2000+绩效奖 | |||||||||
纪念品店导购 | 3 | 不限 | 1800元 | |||||||||||
检票员 | 1 | 男 | 初中及以上 | 1600元 | 1900+绩效奖 | |||||||||
水电维修工 | 20 | 45岁以下 | 电工证 | 2000元 | 2500--8000 | |||||||||
2 | 云南云马缸套制造有限公司 | 铸建工 | 5 | 女 | 35岁以下 | 初中及以上 | 不限 | 不限 | 1个月 | 1350元 | 计件工资2000元以上 | 办理五险 | 李俊 4220065 | |
车工 | 5 | 不限 | ||||||||||||
3 | 云南威龙化工科技有限公司 | 办公室主任 | 1 | 男 | 25-45岁 | 大专 | 工作经验 | 不限 | 面议 | 面议 | 5000元以上 | 面议 | 林先生 13987857257 4721999 | |
装载机 | 2 | 18-50岁 | 不限 | 装载机驾驶证 | 4000以上 | |||||||||
机修 | 5 | 18-45岁 | 初中及以上 | 不限 | 3000-4500元 | |||||||||
上料工(普工) | 15 | 2500-2800元 | ||||||||||||
化验员 | 3 | 不限 | 18-48岁 | 中专 | 相关经验 | 3000-5000元 | ||||||||
一线操作工 | 10 | 男 | 18-45岁 | 高中 | 不限 | 面议 | ||||||||
4 | 云南嘉绩建设工程有限公司 | 电工 | 3 | 男 | 28-45岁 | 中技 | 不限 | 不限 | 1-3个月 | 2400元 | 3000-4500元 | 办理五险 | 代国兵 13769142287 | |
焊工 | 10 | 不限 | 计件工资4500元以上 | |||||||||||
铆工 | 10 | 计件工资4000元以上 | ||||||||||||
5 | 云南锦润数控机械制造有限责任公司 | 财务人员 | 8 | 不限 | 22-40岁 | 大专及以上 | 财会相关专业 | 熟悉电脑操作 | 1-3月 | 2100元 | 2100-4000元/月 | 购买社会保险、餐补等 | 冯思玲13529390431 杨湘玲 13888799107 | |
统计员 | 6 | 高中/中专以上 | 财务、管理等相关专业 | 1800元 | 2100-3500/月 | |||||||||
业务员 | 2 | 20-45岁 | 不限(有经验者或已婚家庭优先) | |||||||||||
质检员 | 2 | 25-45岁 | 不限 | 不限(有铸造相关技能者优先) | 计件工资 | 计件工资(4000-6000元/月) | ||||||||
铸件打磨工 | 20 | 30-50岁 | 不限(有铸造相关技能者优先) | 有经验者优先 | 计件工资(4000-10000元/月) | |||||||||
铸造造型工 | 25 | 25-45岁 | ||||||||||||
理化 | 1 | 男 | 25-46岁 | 中专及以上 | 1800元 | 2800-3000元/月 | ||||||||
熔炼工(铁水浇灌工) | 6 | 30-50岁 | 不限(有铸造相关技能者优先) | 100元/天 | 3000-4500元/月 | |||||||||
电工、机修工 | 11 | 不限(有相关技能者优先) | 会简单修理 | 1800元 | 1500-5000元/月 | |||||||||
木模工 | 5 | 中专及以上 | 会木工活 | 3500-5000元/月 | ||||||||||
程序编程员 | 1 | 20-40岁 | 熟悉电脑操作 | |||||||||||
门卫 | 4 | 60岁以下 | 不限 | 不限 | 建档立卡户优先 | 转正面谈 | ||||||||
清洁工 | 4 | 不限 | 20-60岁 | |||||||||||
6 | 禄丰天宝磷化工有限公司 | 法务 | 1 | 不限 | 25-45岁 | 本科及以上 | 法律 | 熟悉公司法及相关法律 | 1-3个月 | 4000元 | 4000-10000元 | 办理五险一金 、提供住宿 | 武正兰 13888338698 4819929 | |
外贸 | 1 | 25-40岁 | 国际贸易/商务英语 | 英语6级 | 3000元 | 3500-8000元 | ||||||||
机修 | 10 | 男 | 25-50岁 | 初中 | 持证 | 有机修工作经验 | 4000-5000元 | |||||||
电工 | 8 | 有电工维修经验 | ||||||||||||
化验员 | 12 | 不限 | 20-40岁 | 高中 | 不限 | 有化验检验工证优先 | 2200元 | 2500-3000元 | ||||||
离心机工 | 3 | 男 | 25-50岁 | 初中 | 不限 | 不限 | 2500元 | 4000-5000元 | ||||||
生产工人 | 50 | 不限 | 2000元 | 3000-3500元 | ||||||||||
接包 | 15 | 男 | 25-50岁 | 3500元 | 4500-5000元 | |||||||||
码包 | 10 | 2500元 | 4000-4500元 | |||||||||||
7 | 云南德胜钢铁有限公司 | 发电检修 | 3 | 男 | 18-45 | 技校 | 机械 | 不限 | 3个月 | 1800 | 2800-3200 | 五险、提供住宿、月休8天 | 赵先生 15887760075 | |
电气检修 | 1 | 电气专业 | ||||||||||||
自动化 仪表检修 |
2 | 机电一体 | ||||||||||||
继保维修 | 1 | 电气专业 | ||||||||||||
环冷机工 | 4 | 技校以上 | 不限 | 2100 | 2500-2800 | |||||||||
混合机工 | 4 | 2200-2500 | 2600-2900 | |||||||||||
配料室工 | 4 | 2300-2600 | 2500-2800 | |||||||||||
制粒机工 | 4 | 2200-2500 | ||||||||||||
看火工 | 4 | 高中以上 | 2400-2700 | |||||||||||
燃料破碎 | 4 | 初中以上 | 2100-2400 | 2200-2400 | ||||||||||
改制剂操作 | 3 | 2050-2200 | ||||||||||||
原料加工 | 6 | 技校以上 | 2050-2200 | 2500-2800 | ||||||||||
混粉加工 | 6 | 18-40 | 中技以上 | 2200-2500 | ||||||||||
维修钳工 | 6 | 18-45 | 2500-3000 | |||||||||||
转炉钢渣车操作工 | 3 | 45岁以下 | 初中以上 | 2400-2700 | 2500-2800 | |||||||||
普通冶炼工 | 1 | 30岁以下 | 2000 | 2600-2900 | ||||||||||
连铸中包工 | 4 | 18-30岁 | 2400 | 3000-3800 | ||||||||||
连铸出坯操作工 | 4 | 18-35岁 | 2000 | 2500-2800 | ||||||||||
棒材精整收集 | 6 | 45岁以下 | 2300-2800 | |||||||||||
高线轧机调整工 | 1 | 30岁以下 | 高中/技校 | 机电 | 2100 | 2600-2900 | ||||||||
电工、钳工 | 6 | 40岁以下 | 2200-2700 | |||||||||||
运行行车工 | 5 | 不限 |
男40岁以下 女35岁以下 |
初中以上 | 不限 | 1800 | 2000-2400 | |||||||
8 | 禄丰合泰选冶有限公司 | 办公室文员 | 1 | 女 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 不限 | 1个月 | 面议 | 面议 | 提供吃住 | 庄晓露 18088738110 | |
驾驶员、采购 | 1 | 男 | 45岁以下 | 初中 | ||||||||||
车间 | 5 | 50岁以下 | ||||||||||||
磨机 | 5 | 熟练工 | ||||||||||||
破碎 | 5 | |||||||||||||
9 | 云南联发科技电源有限公司 | 蒸汽锅炉操作工 | 2 | 男 | 50岁以下 | 中专 | 锅炉操作 | 锅炉操作证 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 张先生13308784535 | |
行政办公室主任 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 高中以上 | 办公软件 | 不限 | ||||||||
会计 | 1 | 50岁以下 | 中专及以上 | 会计证 | ||||||||||
车间操作工 | 20 | 初中 | 不限 | |||||||||||
10 | 楚雄锦星投资集团罗茨驾驶培训有限公司 | 教练员 | 30 | 不限 | 35岁以下 | 高中 | 持C1证8年以上驾龄 | 不限 | 面议 | 面议 | 2000-10000元 | 办理五险一金 | 13577848062 13577824877 | |
理论教练员 | 3 | 大专 | 持C1证 | 面议 | ||||||||||
办公室 | 2 | 25岁以下 | 本科 | 不限 | 2000-5000元 | |||||||||
教务 | 2 | |||||||||||||
档案管理 | 2 | |||||||||||||
11 | 云南森瑞木业有限公司 | 操作工 | 20 | 不限 | 50岁以下 | 识字 | 不限 | 不限 | 面议 | 面议 | 2800-4000元 | 提供食宿 | 13987634400何师 15687074266 余师 | |
12 | 东航物流云南分公司(长水机场) | 货物单据操作员 | 10 | 不限 | 18-35岁 | 大专 | 不限 | 不限 | 面议 | 面议 | 3000元 | 办理五险一金 | 高建华 13888479938 | |
仓库操作员 | 20 | 男 | 18-42岁 | 初中 | ||||||||||
13 | 云南世界恐龙谷温泉酒店 | 行政部经理 | 1 | 不限 | 55岁以下 | 大专 | 5年以上工作经验 | 不限 | 面议 | 面议 | 年薪8万 | 办理五险一金 | 施先生 0878-8985177 | |
人事专员 | 1 | 45岁以下 | 人事专业、3年驾龄 | 4000元 | ||||||||||
销售部经理 | 1 | 市场营销专业、3年以上经验 | 年薪8万 | |||||||||||
营销主管 | 4 | 22-35岁 | 中专 | 2年以上经验 | 4000元 | |||||||||
销售专员 | 4 | 相关工作经验 | 2300元 | |||||||||||
工程部经理 | 1 | 男 | 45岁以下 | 大专 | 工程技术专业 | 年薪8万 | ||||||||
工程部主管 | 4 | 22-45岁 | 职高 | 相关工作经验 | 4000元 | |||||||||
工程维修员 | 8 | 55岁以下 | 维修工作经验 | 2300元 | ||||||||||
温泉部经理 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 大专 | 3年以上工作经验 | 年薪8万 | ||||||||
温泉主管 | 8 | 25-45岁 | 职高 | 相关专业 | 4000元 | |||||||||
温泉前台服务员 | 8 | 18-30岁 | 男1.7米女1.6米 | 2300元 | ||||||||||
温泉服务员 | 30 | 16岁以上 | 不限 | 不限 | ||||||||||
前厅经理 | 1 | 45岁以下 | 大专 | 酒店管理、3年相关工作经验 | 年薪8万 | |||||||||
前厅主管 | 2 | 25-45岁 | 职高 | 英语、相关工作经验 | 4000元 | |||||||||
前厅服务员 | 8 | 18-30岁 | 初中 | 英语、男1.7米女1.6米 | 2300元 | |||||||||
前厅礼宾服务员 | 4 | 男 | 18-30岁 | 初中 | 男1.75米 | 2300元 | ||||||||
客房部经理 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 大专 | 3年以上工作经验 | 年薪8万 | ||||||||
客房部主管 | 3 | 职高 | 2年以上经验 | 4000元 | ||||||||||
客房服务员 | 20 | 16-55岁 | 初中 | 不限 | 2300元 | |||||||||
PA主管 | 2 | 25-45岁 | 职高 | PA工作经验 | 4000元 | |||||||||
PA服务员 | 20 | 16-55岁 | 初中 | 不限 | 2300元 | |||||||||
保安部经理 | 1 | 男 | 45岁以下 | 大专 | 3年以上工作经验 | 年薪8万 | ||||||||
保安部主管 | 3 | 25-45岁 | 职高 | 退伍军人 | 4000元 | |||||||||
保安 | 18 | 16岁以上 | 初中 | 1.72米以上 | 2300元 | |||||||||
餐饮部厅面经理 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 大专 | 酒店管理、3年工作经验 | 年薪8万 | ||||||||
餐饮部主管 | 2 | 25-45岁 | 职高 | 相关工作经验 | 4000元 | |||||||||
餐饮部服务员 | 30 | 16-55岁 | 初中 | 不限 | 2300元 | |||||||||
餐饮部厨工 | 20 | |||||||||||||
14 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 外联主管 | 1 | 不限 | 42岁以下 | 大专 | 3年以上经验 | 不限 | 1-3个月 | 面议 | 5000-7000元 | 办理五险一金 、提供住宿 | 徐惠贵 13678740230 | |
项目专员 | 2 | 22-35岁 | 项目管理相关 | 相关专业 | 3000-5000元 | |||||||||
切片操作工 | 30 | 男 | 18-35岁 | 初中 | 不限 | 不限 | 2200元 | 3400-5000元 | ||||||
工艺(助理工程师) | 5 | 本科 | 理工类 | 相关专业 | 3000-4500元 | 3000-6000元 | ||||||||
设备(助理工程师) | 2 | 18-40岁 | 电气、机电、机械类 | 4000-7000元 | ||||||||||
质量(助理工程师) | 2 | 18-35岁 | 理工类 | 3000-6000元 | ||||||||||
人事专员 | 1 | 不限 | 22-35岁 | 2年以上经验 | 管理 | 面议 | 3000-5000元 | |||||||
会计 | 3 | 大专 | 2年以上经验 | 助理会计师资格证 | 3000-6000元 | |||||||||
采购员 | 2 | 本科 | 2年以上经验 | 市场、物流 | 3000-7000元 | |||||||||
计量(助理工程师) | 2 | 本科 | 2年以上经验 | 体系管理 | 3000-5000元 | |||||||||
15 | 云南昆钢钢构股份有限公司 | 焊工 | 30 | 男 | 35岁以下 | 初中以上 | 不限 | 不限 | 无 | 面议 | 实行计件工资 | 面议 | 杨永洁 15087146561 |
乐过教育2018年教师资格培训简章
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725