">云南乐过教育官方网站_云南成人高考

您现在的位置:主页 > 招聘信息 >  > 正文

2021年云南开放大学第一批事业单位招聘资格复审人员通知

2021-06-24 21:55云南乐过教育云南成人考试培训

云南开放大学关于公布2021年第一批事业单位公开

招聘进入资格复审人员名单的通知

云南省2021年事业单位公开招聘笔试成绩查疑环节已结束,现将 进入资格复审的人员名单予以公布,并将资格复审有关要求通知如下。

一、各招聘岗位根据笔试成绩降序排列,按照拟招聘人数与拟 进入面试人数1:3的比例确定资格复审人选。

个别岗位拟招聘人数与实际参加考试人数比例未达到1:3的,将 先对考生进行资格复审。学校根据全部岗位的资格复审情况,对特殊 紧缺岗位提请上级部门批准放宽比例进行面试,最终面试比例以批复 结果为准。拟进入面试人员与计划招聘数达不到上述比例的,相应递 减招聘人数。

二、未在规定时间提交资格复审材料的,视为自动放弃面试资格, 资格复审不合格的,取消面试资格,按照笔试分数由高至低顺序 依次递补;如同一岗位出现主动放弃人员,则相应从高至低顺序依次 递补。

三、资格复审时报考人员需提供:身份证、招聘岗位所需要的 学历、学位证书及其他条件的所有证明材料;留学人员除提供基本材 料外,还需提供教育部国外学历学位认证书;应聘岗位中备注为“中 共党员”的,须提供本人组织关系所在党组织出具的党员证明材料。

四、以上材料均须提供工整清晰的扫描件归为同一PDF格式文件, 并发至指定邮箱,电子邮箱地址:ynouhr@163.com,PDF文件及邮件命名方式:岗位代码+姓名+专业。 材料提交时间:2021年6月23日至27日。 联系电话:0871-65194034。

附件:云南开放大学 2021年第一批事业单位公开招聘进入资格 复审人员名单

云南开放大学人事处

2021年6月23日

云南开放大学2021年第一批事业单位公开招聘进入资格复审人员名单

序号 岗位名称 岗位代码 准考证
1 城市建设学院专职辅导员 15399099110001013 3153993206209
2 城市建设学院专职辅导员 15399099110001013 3153993207807
3 城市建设学院专职辅导员 15399099110001013 3153993206611
4 文化旅游与国际交流学院专职教师 15399099110001014 2153991202619
5 文化旅游与国际交流学院专职教师 15399099110001014 2153991207827
6 文化旅游与国际交流学院专职教师 15399099110001014 2153991205615
7 教育学院专职教师 15399099110001017 2153991204119
8 教育学院专职教师 15399099110001017 2153991205705
9 教育学院专职教师 15399099110001017 2153991202019
10 教育学院专职教师 15399099110001017 2153991204121
11 教育学院专职教师 15399099110001017 2153991205226
12 教育学院专职教师 15399099110001017 2153991203703
13 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991202603
14 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991208515
15 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991200107
16 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991206201
17 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991204020
18 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991207426
19 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991205223
20 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991204822
21 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991202805
22 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991208406
23 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991200216
24 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991207330
25 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991201912
26 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991201402
27 教育学院专职辅导员 15399099110001018 2153991205327
28 公共基础教学部专职教师 15399099110001019 2153991203023
29 公共基础教学部专职教师 15399099110001019 2153991202723
30 公共基础教学部专职教师 15399099110001019 2153991208919
31 专职辅导员 15399099110001020 2153991200827
32 专职辅导员 15399099110001020 2153991202201
33 专职辅导员 15399099110001020 2153991202122
34 专职辅导员 15399099110001020 2153991201601
35 专职辅导员 15399099110001020 2153991205624
36 专职辅导员 15399099110001020 2153991203329
37 专职辅导员 15399099110001020 2153991208830
38 专职辅导员 15399099110001020 2153991207619
39 专职辅导员 15399099110001020 2153991202405
40 专职辅导员 15399099110001020 2153991201703
41 专职辅导员 15399099110001020 2153991205401
42 专职辅导员 15399099110001020 2153991202609
43 专职辅导员 15399099110001021 3153993205127
44 专职辅导员 15399099110001021 3153993207119
45 专职辅导员 15399099110001021 3153993207730
46 专职辅导员 15399099110001022 3153993205419
47 专职辅导员 15399099110001022 3153993206016
48 专职辅导员 15399099110001022 3153993207915
49 专职辅导员 15399099110001023 3153993207801
50 专职辅导员 15399099110001023 3153993206430
51 专职辅导员 15399099110001023 3153993205020
52 专职辅导员 15399099110001024 3153993206727
53 专职辅导员 15399099110001024 3153993206526
54 专职辅导员 15399099110001024 3153993205920
55 专职辅导员 15399099110001024 3153993204515
56 专职辅导员 15399099110001024 3153993205523
57 专职辅导员 15399099110001024 3153993208425
58 专职辅导员 15399099110001025 3153993206505
59 专职辅导员 15399099110001026 2153991200210
60 专职辅导员 15399099110001026 2153991201425
61 专职辅导员 15399099110001027 2153991202426
62 专职辅导员 15399099110001027 2153991204606
63 专职辅导员 15399099110001027 2153991207728
64 专职辅导员 15399099110001028 3153993208318
65 专职辅导员 15399099110001028 3153993206804
66 专职辅导员 15399099110001028 3153993208721
67 专职辅导员 15399099110001028 3153993204022
68 专职辅导员 15399099110001028 3153993205214
69 专职辅导员 15399099110001029 2153991202924
70 专职辅导员 15399099110001029 2153991204106
71 专职辅导员 15399099110001029 2153991205426
72 专职辅导员 15399099110001030 2153991201604
73 专职辅导员 15399099110001030 2153991206329
74 专职辅导员 15399099110001030 2153991202125
75 专职辅导员 15399099110001031 3153993207130
76 专职辅导员 15399099110001031 3153993205224
77 专职辅导员 15399099110001031 3153993207907

云南开放大学关于公布 2021年第一批事业单位公开招聘进入资格复审人员名单的通知

来源:https://www.ynou.edu.cn/A10/A10010/list_1.html