">云南乐过教育官方网站_云南成人高考

您现在的位置:主页 > 教师类 > 教师招考 >  > 正文

永善县2017年中小学、幼儿园教师招聘 拟进入面试人员名单公示

2018-01-13 11:37云南乐过教育云南成人考试培训

永善县2017年中小学、幼儿园教师招聘

拟进入面试人员名单公示

根据《昭通市教育局关于认真做好2017年中专、中小学、幼儿园教师招聘面试工作的通知》要求,现将《永善县2017年中小学、幼儿园教师招聘拟进入面试人员名单》公示如下:

永善县2017年中小学、幼儿园教师招聘

拟进入面试人员名单

序号 报名号 报考层次 报考学科 报考岗位 总分
1 212600424 中学 政治 高中政治 168
2 212600352 中学 政治 高中政治 164
3 212600015 小学 语文 小学语文(少数民族) 130
4 212600215 小学 语文 小学语文(少数民族) 125.5
5 212600367 小学 语文 小学语文 156.5
6 212600370 小学 语文 小学语文 155
7 212600719 小学 语文 小学语文 154.5
8 212600237 小学 语文 小学语文 154
9 212600640 中学 语文 高中语文 163
10 212600411 中学 语文 高中语文 155
11 212600162 中学 语文 高中语文 152
12 212600094 中学 语文 高中语文 151
13 212600438 中学 语文 高中语文 149
14 212600060 中学 语文 高中语文 143.5
15 212600313 中学 语文 高中语文 141
16 212600553 中学 语文 高中语文 140
17 212600366 中学 语文 乡镇初中语文
(少数民族)
158
18 212600023 中学 语文 乡镇初中语文
(少数民族)
97
19 212600422 中学 语文 乡镇初中语文
(少数民族)
84
20 212600349 中学 语文 乡镇初中语文 158
21 212600489 中学 语文 乡镇初中语文 158
22 212600558 中学 语文 乡镇初中语文 158
23 212600306 中学 语文 乡镇初中语文 155
24 212600151 中学 语文 乡镇初中语文 153
25 212600006 中学 语文 乡镇初中语文 149
26 212600440 中学 语文 乡镇初中语文 149
27 212600484 中学 语文 乡镇初中语文 149
28 212600312 中学 语文 城区初中语文 142.5
29 212600233 中学 语文 城区初中语文 141
30 212600434 幼儿园 幼儿教育 县幼儿园 168.5
31 212600042 幼儿园 幼儿教育 县幼儿园 159
32 212600481 幼儿园 幼儿教育 县幼儿园 159
33 212600034 幼儿园 幼儿教育 县幼儿园 157
34 212600625 幼儿园 幼儿教育 县幼儿园 157
35 212600153 幼儿园 幼儿教育 县幼儿园 156
36 212600408 中学 英语 高中英语 156.5
37 212600448 中学 英语 高中英语 154
38 212600062 中学 英语 高中英语 152
39 212600155 中学 英语 高中英语 148
40 212600814 中学 英语 高中英语 138
41 212600079 中学 英语 高中英语 133
42 212600044 中学 英语 乡镇初中英语 168
43 212600474 中学 英语 乡镇初中英语 163
44 212600415 中学 英语 乡镇初中英语 162
45 212600084 中学 英语 乡镇初中英语 160
46 212600343 中学 英语 乡镇初中英语 158
47 212600018 中学 英语 乡镇初中英语 157
48 212600033 中学 英语 乡镇初中英语 157
49 212600613 中学 英语 乡镇初中英语 157
50 212600003 中学 英语 乡镇初中英语 153
51 212600133 中学 英语 乡镇初中英语 153
52 212600342 中学 英语 乡镇初中英语 153
53 212600032 中学 英语 乡镇初中英语 152
54 212600315 中学 英语 乡镇初中英语 152
55 212600509 中学 英语 乡镇初中英语 152
56 212600071 中学 英语 乡镇初中英语 151
57 212600399 中学 英语 乡镇初中英语 150
58 212600478 中学 英语 乡镇初中英语 150
59 212600135 中学 英语 乡镇初中英语 149
60 212600019 中学 英语 乡镇初中英语 148
61 212600321 中学 英语 乡镇初中英语 148
62 212600318 中学 英语 乡镇初中英语 147.5
63 212600134 中学 英语 乡镇初中英语 146
64 212600403 中学 英语 乡镇初中英语 146
65 212600451 中学 英语 乡镇初中英语 146
66 212600073 中学 英语 乡镇初中英语 145
67 212600665 中学 英语 乡镇初中英语 145
68 212600157 中学 英语 乡镇初中英语 144
69 212600242 中学 英语 乡镇初中英语 144
70 212600550 中学 英语 乡镇初中英语 144
71 212600209 中学 英语 乡镇初中英语 140
72 212600241 中学 英语 乡镇初中英语 139
73 212600450 中学 英语 乡镇初中英语 138
74 212600014 中学 英语 乡镇初中英语 137
75 212600183 中学 英语 乡镇初中英语 137
76 212600727 中学 英语 乡镇初中英语 137
77 212600716 中学 英语 乡镇初中英语 136
78 212600075 中学 英语 乡镇初中英语 135
79 212600429 中学 英语 乡镇初中英语 135
80 212600074 中学 英语 乡镇初中英语 133
81 212600564 中学 英语 乡镇初中英语 132
82 212600520 中学 英语 城区初中英语 140.5
83 212600635 中学 英语 城区初中英语 101
84 212600013 中学 物理 高中物理 148
85 212600276 中学 物理 高中物理 139
86 212600115 中学 物理 高中物理 138
87 212600435 中学 物理 高中物理 134
88 212600589 中学 物理 高中物理 131
89 212600328 中学 物理 高中物理 130
90 212600571 中学 物理 初中物理 115
91 212600304 中学 物理 初中物理 105
92 212600508 中学 体育 初中体育 152
93 212600533 中学 体育 初中体育 118
94 212600730 中学 体育 初中体育 118
95 212600322 小学 数学 小学数学 167
96 212600163 小学 数学 小学数学 166
97 212600528 中学 数学 高中数学 117
98 212600674 中学 数学 高中数学 116
99 212600477 中学 数学 乡镇初中数学 171
100 212600691 中学 数学 乡镇初中数学 168.5
101 212600350 中学 数学 乡镇初中数学 167
102 212600061 中学 数学 乡镇初中数学 164
103 212600099 中学 数学 乡镇初中数学 162
104 212600519 中学 数学 乡镇初中数学 161
105 212600577 中学 数学 乡镇初中数学 159.5
106 212600323 中学 数学 乡镇初中数学 157
107 212600159 中学 数学 乡镇初中数学 156
108 212600536 中学 数学 乡镇初中数学 156
109 212600388 中学 数学 乡镇初中数学 155
110 212600404 中学 数学 乡镇初中数学 154
111 212600421 中学 数学 乡镇初中数学 154
112 212600052 中学 数学 乡镇初中数学 152
113 212600325 中学 数学 乡镇初中数学 152
114 212600590 中学 数学 乡镇初中数学 151
115 212600361 中学 数学 乡镇初中数学 146.5
116 212600105 中学 数学 乡镇初中数学 144
117 212600189 中学 数学 乡镇初中数学 144
118 212600543 中学 数学 乡镇初中数学 142.5
119 212600486 中学 数学 乡镇初中数学 142
120 212600380 中学 数学 乡镇初中数学 139
121 212600107 中学 数学 乡镇初中数学 137
122 212600190 中学 数学 乡镇初中数学 135
123 212600365 中学 化学 高中化学 156
124 212600331 中学 化学 高中化学 154
125 212600045 中学 地理 高中地理 132
126 212600689 中学 地理 高中地理 117
127 212600080 中学 地理 初中地理 136
128 212600088 中学 地理 初中地理 127.5

永善县教育局

2018年1月11日

信息不断更新,更多信息请关注微信公众号:云南乐过教育;私信ynlgjy1

教师面试培训

班次

时间

学费

培训内容

 

魔方

保过

协议班

第一期:

 

第二期:

 

第三期:

 

到店咨询

(密训+考前独立)

 

试讲(教案设计)

说课(说课稿)

问答、答辩、结构化

含实战模拟

(统一用内部资料)

 

全程

通关

密训班

第一期:

第二期:

第三期:

 

 

(小班教学)

(一)2018年云南普通事业单位教师类招考培训

班型

开课时间

授课内容

课时

上课地址

全程精品班

第一期:2017年12月23日(周末班)

第二期:2018年1月6日(周末班)

第三期:2018年1月27日(全日制)

第四期:2018年2月23日(全日制)

第五期:2018年3月3日(周末班)

第六期:2018年3月17日(周末班)

第七期:2018年3月31日(全日制)

第八期:2018年4月5日(全日制)

第九期:2018年4月21日(全日制)

第十期:2018年5月1日(全日制)

第十一期:待定

《综合应用能力》D类含:教育学、教育心理学、教育政策法规、教师职业道德、事业单位管理条例

15天

(1680元)

昆明高校

注:早买书早准备效果更佳

 

(二)2018年云南省统考D类招考培训

班型

开课时间

授课内容

课时

上课地址

精品班

第一期:2017年12月23日(周末班)

第二期:2018年1月6日(周末班)

第三期:2018年1月27日(全日制)

第四期:2018年2月23日(全日制)

第五期:2018年3月3日(周末班)

第六期:2018年3月17日(周末班)

第七期:2018年3月31日(全日制)

第八期:2018年4月5日(全日制)

第九期:2018年4月21日(全日制)

第十期:2018年5月1日(全日制)

第十一期:待定

综合应用能力(D类)

 

 

15天

(1680元)

昆明高校

职业能力倾向测验D类

8天

(1280元)

合报

23天

(2680元)

(三)2018年云南省中央特岗中小学教师招考培训

班型

开课时间

授课内容

课时

上课地址

精品班

第一期:2017年12月23日(周末班)

第二期:2018年1月27日(全日制)

第三期:2018年2月23日(全日制)

第四期:2018年3月17日(周末班)

第五期:2018年4月5日(周末班)

第六期:2018年4月21日(全日制)

第七期:2018年5月1日(全日制)

教育学

教育心理学

学科专业知识

9—10天

(1980元)

昆明高校

协议班

同上

同上

2980不过退学费

(四)2018年云南省中央特岗、普岗学前教育(幼教)招考培训

班型

开课时间

授课内容

课时

上课地址

精品班

第一期:2017年12月23日(周末班)

第二期:2018年1月27日(全日制)

第三期:2018年2月23日(全日制)

第四期:2018年3月17日(周末班)

第五期:2018年4月5日(周末班)

第六期:2018年4月21日(全日制)

第七期:2018年5月1日(全日制)

学前教育学

学前心理学

学前卫生学

9天

(1980元)

昆明高校

协议班

同上

同上

2980不过退学费

 

【报名地址】1、昆明市龙泉路237号云南财经大学旁云南乐过教育

电话:0871-65151875;18387177725