">云南乐过教育官方网站_云南乐过教育培训学校

您现在的位置:主页 > 公务员事业单位 > 云南省公务员 >  > 正文

2018年云南省公务招录报名数据(截止3月22日8:30)

2018-03-22 20:41云南乐过教育云南成人考试培训

云南招聘公告通知在公众号【lglg100】-综合服务-内,请考生注意查看
截止3月22日8:30报名缴费数据.xls

截止3月22日8:30报名缴费数据.xls

编辑提示:请按下快捷键“Ctrl+F”,在查找框中输入岗位代码即可快速定位查看报名人数。

招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 审核通过人数 缴费人数
云南国际博览事务管理办公室
(云南国际博览事务局)
会展管理岗位 10000001001 3 494.00:1 1 621 494
云南省财政厅 财务管理岗位 10000002001 3 6.00:1 2 16 12
云南省财政厅 财务管理岗位 10000002002 3 17.00:1 2 39 34
云南省测绘地理信息局 会计岗位 10000003001 3 138.00:1 1 174 138
云南省档案局 文秘岗位 10000004001 3 126.00:1 1 157 126
云南省工商行政管理局 法律岗位 10000005001 3 82.50:1 2 200 165
云南省工商行政管理局 综合管理岗位 10000005002 3 232.00:1 1 281 232
云南省工业和信息化委员会 新材料行业管理岗位 10000006001 3 285.00:1 1 344 285
云南省工业和信息化委员会 政策法规工作岗位 10000006002 3 35.00:1 1 40 35
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室 财务管理岗位 10000006003 3 93.00:1 1 113 93
云南省人民政府驻广西办事处 文秘岗位 10000006004 3 58.00:1 1 70 58
云南省人民政府驻广西办事处 综合管理岗位 10000006005 3 51.00:1 1 60 51
云南省国防科工局工会工作委员会 安全生产保护及监督岗 10000007001 3 18.00:1 1 19 18
云南省交通运输厅 外事管理岗位 10000008001 3 57.00:1 1 65 57
省委高校工委省教育厅 教育管理1岗 10000009001 3 650.00:1 1 789 650
省委高校工委省教育厅 教育管理1岗 10000009002 3 576.00:1 1 683 576
省委高校工委省教育厅 教育管理2岗 10000009003 3 112.00:1 1 131 112
省委高校工委省教育厅 教育管理2岗 10000009004 3 243.00:1 1 272 243
云南省招生考试院 科研岗位 10000009005 3 25.00:1 1 35 25
云南省招生考试院 科研岗位 10000009006 3 65.00:1 1 75 65
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725